0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sagamat AS |
---|---|
Orgnr/født år | 979699840 |
Ant aksjer | 610 |
Omsetning | 8,895 |
Driftsresultat | 729 |
Egenkapital | 4,950 |
Ant.eiere | 9 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Arvid Ola Hatling | 1941 | Ordinære aksjer | 183 | 30.0% |
Folla Seafood AS | 993008648 | Ordinære aksjer | 105 | 17.2% |
By Brug AS | 912573753 | Ordinære aksjer | 100 | 16.4% |
Lasse Guldvik | 1966 | Ordinære aksjer | 100 | 16.4% |
Kari Johanne Hatling | 1944 | Ordinære aksjer | 51 | 8.4% |
Atle Monsås | 1959 | Ordinære aksjer | 25 | 4.1% |
John Helge Inderdal | 1956 | Ordinære aksjer | 25 | 4.1% |
Marte Størvold | 1981 | Ordinære aksjer | 11 | 1.8% |
Kristin Ystgård Jenssen | 1964 | Ordinære aksjer | 10 | 1.6% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Salmar Farming AS | Folla Seafood AS | 53 | 8.6% | 766 |
Namdal Settefisk AS | Folla Seafood AS | 34 | 5.5% | 490 |
Hima AS | Folla Seafood AS | 19 | 3.1% | 276 |
Borghatten AS | By Brug AS | 14 | 2.3% | 201 |
Konrad Invest AS | By Brug AS | 14 | 2.2% | 198 |
Getz Invest AS | By Brug AS | 11 | 1.8% | 164 |
By Brug AS | By Brug AS | 11 | 1.8% | 163 |
Corget Invest AS | By Brug AS | 11 | 1.7% | 154 |
Cornelia Lange Getz | By Brug AS | 10 | 1.6% | 139 |
Merethe Getz | By Brug AS | 9 | 1.5% | 135 |
Kirsten Arnhild Lange | By Brug AS | 8 | 1.3% | 118 |
Johan Fredrik Getz | By Brug AS | 6 | 1.0% | 91 |
Andrea Lange Getz | By Brug AS | 6 | 1.0% | 88 |
Carl Johan Ianssen | By Brug AS | 0 | 0.0% | 2 |
Ove Petter Rinnan | By Brug AS | 0 | 0.0% | 2 |
Oddvar Hustad | By Brug AS | 0 | 0.0% | 1 |
Carin Alfhild Stamnes Hanssen | By Brug AS | 0 | 0.0% | 1 |
Annelise Altenburg Must | By Brug AS | 0 | 0.0% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Oi! Trøndersk Mat Og Drikke AS | 1 | 0.2% | 64 | 3 | 14 | 95 |
Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS | 1 | 0.2% | 30 | 5 | 16 | 141 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 3 | 141 |
Oi! Trøndersk Mat Og Drikke AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 95 |
* Justert for eierandel