0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Af Gruppen ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 938702675 |
Ant aksjer | 108,532,000 |
Omsetning | 612,000 |
Driftsresultat | 584,000 |
Egenkapital | 1,568,000 |
Ant.eiere | 8,218 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ømf Holding AS | 989041398 | NO0003078107 | 17,972,233 | 16.6% |
Obos Bbl | 937052766 | NO0003078107 | 17,459,483 | 16.1% |
Constructio AS | 912592677 | NO0003078107 | 15,338,012 | 14.1% |
Folketrygdfondet | 971525061 | NO0003078107 | 9,070,140 | 8.4% |
Ljm AS | 989623907 | NO0003078107 | 2,515,217 | 2.3% |
Artel Kapital AS | 925046124 | NO0003078107 | 2,508,267 | 2.3% |
Vito Kongsvinger AS | 897196522 | NO0003078107 | 1,911,676 | 1.8% |
Arne Skogheim AS | 917378754 | NO0003078107 | 1,753,870 | 1.6% |
Janiko AS | 927452790 | NO0003078107 | 1,370,186 | 1.3% |
Moger Invest AS | 929999096 | NO0003078107 | 1,242,609 | 1.1% |
Verdipapirfondet Holberg Norge | 982524490 | NO0003078107 | 1,100,978 | 1.0% |
Flygind AS | 812881442 | NO0003078107 | 1,021,509 | 0.9% |
Stenshagen Invest AS | 995906058 | NO0003078107 | 739,977 | 0.7% |
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte | 999029280 | NO0003078107 | 691,441 | 0.6% |
Bjørn Staavi | 1946 | NO0003078107 | 627,000 | 0.6% |
Tom Ragnar Prestegård Staavi | 1974 | NO0003078107 | 513,550 | 0.5% |
Bjørn Vegar Prestegård Staavi | 1977 | NO0003078107 | 500,900 | 0.5% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Indeks | 988425958 | NO0003078107 | 492,577 | 0.5% |
Regom Invest AS | 912131025 | NO0003078107 | 453,000 | 0.4% |
Carnegie Investment Bank AB | NO0003078107 | 448,000 | 0.4% | |
Kvantia AS | 936654347 | NO0003078107 | 427,616 | 0.4% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003078107 | 422,914 | 0.4% | |
Esben Adolf Riddervold | 1963 | NO0003078107 | 400,000 | 0.4% |
Verdipapirfondet First Veritas | 923102779 | NO0003078107 | 350,000 | 0.3% |
Hausta Investor AS | 819915962 | NO0003078107 | 348,231 | 0.3% |
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge | 913222679 | NO0003078107 | 347,425 | 0.3% |
Mustad Industrier AS | 920844766 | NO0003078107 | 335,000 | 0.3% |
Verdipapirfondet Dnb Norge Indeks | 995692570 | NO0003078107 | 327,817 | 0.3% |
Nordea Bank Abp | NO0003078107 | 317,384 | 0.3% | |
Kb Gruppen Kongsvinger AS | 913520785 | NO0003078107 | 312,564 | 0.3% |
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge | 916877323 | NO0003078107 | 311,370 | 0.3% |
Bjørn Stenseng | 1965 | NO0003078107 | 305,100 | 0.3% |
Giga Eiendom AS | 988150312 | NO0003078107 | 300,000 | 0.3% |
Mette Kathrine Evensen Moltke-Hansen | 1961 | NO0003078107 | 286,680 | 0.3% |
Vj Invest AS | 994384651 | NO0003078107 | 285,615 | 0.3% |
Trygve Bjerkvoll | 1946 | NO0003078107 | 256,800 | 0.2% |
Robert Haugen | 1959 | NO0003078107 | 255,825 | 0.2% |
Katla Holding AS | 927446812 | NO0003078107 | 252,055 | 0.2% |
Tobir Holding AS | 989121847 | NO0003078107 | 228,858 | 0.2% |
Holstad-Gruppen AS | 859189792 | NO0003078107 | 221,000 | 0.2% |
Arild Ingar Moe | 1965 | NO0003078107 | 220,435 | 0.2% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0003078107 | 213,972 | 0.2% |
Pål Egil Rønn | 1968 | NO0003078107 | 207,225 | 0.2% |
Jan Skevik | 1950 | NO0003078107 | 205,100 | 0.2% |
Victoria India Fund AS | 896233572 | NO0003078107 | 200,000 | 0.2% |
Bård Konrad Frydenlund | 1968 | NO0003078107 | 188,090 | 0.2% |
Åsmund Hansen | 1954 | NO0003078107 | 179,318 | 0.2% |
Tricod Eiendom AS | 988150436 | NO0003078107 | 172,055 | 0.2% |
Varner Equities AS | 962110622 | NO0003078107 | 171,341 | 0.2% |
Jens Nordli | 1947 | NO0003078107 | 170,052 | 0.2% |
Brosvik Holding AS | 989121928 | NO0003078107 | 167,103 | 0.2% |
Swedbank AB | NO0003078107 | 159,485 | 0.1% | |
Nwt Media AS | 990761736 | NO0003078107 | 150,000 | 0.1% |
Wenaas Eftf AS | 990459339 | NO0003078107 | 150,000 | 0.1% |
Wibecke Brusdal | 1968 | NO0003078107 | 147,519 | 0.1% |
Paul Terje Kaasa Gundersen | 1957 | NO0003078107 | 140,914 | 0.1% |
Torleif Solsem | 1943 | NO0003078107 | 140,190 | 0.1% |
Amund Tøftum | 1978 | NO0003078107 | 138,911 | 0.1% |
Terje Anti Nilsen | 1959 | NO0003078107 | 135,563 | 0.1% |
Bengt Borgen Hildisch | 1968 | NO0003078107 | 135,000 | 0.1% |
Jørgen Hals | 1960 | NO0003078107 | 131,450 | 0.1% |
Nils Ola Hoff | 1965 | NO0003078107 | 129,763 | 0.1% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks | 987271094 | NO0003078107 | 127,834 | 0.1% |
Otto Haugane | 1951 | NO0003078107 | 126,753 | 0.1% |
Erik Frogner | 1965 | NO0003078107 | 120,793 | 0.1% |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Institusjon | 981672747 | NO0003078107 | 119,466 | 0.1% |
Morten Midtskog | 1962 | NO0003078107 | 118,172 | 0.1% |
Sverre Alf Hærem | 1965 | NO0003078107 | 116,268 | 0.1% |
Brutus Invest AS | 971099801 | NO0003078107 | 114,567 | 0.1% |
Jon Erik Scheel Evensen | 1934 | NO0003078107 | 110,000 | 0.1% |
Kenneth Svendsen | 1973 | NO0003078107 | 107,720 | 0.1% |
Trond Glomsrød | 1947 | NO0003078107 | 105,325 | 0.1% |
Andvord AS | 990651361 | NO0003078107 | 104,976 | 0.1% |
Nils Malvin Kleppe | 1944 | NO0003078107 | 103,000 | 0.1% |
J&Ke Samport AS | 889237562 | NO0003078107 | 102,198 | 0.1% |
Pensjonsordningen For Apotekvirksomhet | 940291380 | NO0003078107 | 100,000 | 0.1% |
Citibank, N.a. | NO0003078107 | 95,970 | 0.1% | |
Clearstream Banking S.a. | NO0003078107 | 93,521 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Fossilfri | 918660313 | NO0003078107 | 91,566 | 0.1% |
Blåberget AS | 911879336 | NO0003078107 | 91,150 | 0.1% |
Petersborg AS | 888682732 | NO0003078107 | 90,000 | 0.1% |
Lars Johan Bøe | 1947 | NO0003078107 | 87,756 | 0.1% |
Edgar Dønåsen | 1954 | NO0003078107 | 86,200 | 0.1% |
Bent Erling Thune-Holm | 1955 | NO0003078107 | 84,000 | 0.1% |
Verdipapirfondet First Opportunities | 927192144 | NO0003078107 | 82,868 | 0.1% |
Lars Ivar Melland | 1970 | NO0003078107 | 82,784 | 0.1% |
Ingrid Staff | 1992 | NO0003078107 | 80,000 | 0.1% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003078107 | 79,043 | 0.1% | |
Olav Johannes Lassemo | 1953 | NO0003078107 | 78,066 | 0.1% |
Frank Eriksen | 1966 | NO0003078107 | 77,255 | 0.1% |
Ringkjøb Eiendom AS | 941763278 | NO0003078107 | 76,355 | 0.1% |
John Ivar Fagermo | 1964 | NO0003078107 | 75,983 | 0.1% |
Terje Leinaas | 1943 | NO0003078107 | 75,341 | 0.1% |
Svenska Handelsbanken AB | NO0003078107 | 73,530 | 0.1% | |
Torgeir Eriksen | 1968 | NO0003078107 | 72,413 | 0.1% |
Ole Christian Veiby | 1996 | NO0003078107 | 71,271 | 0.1% |
Ida Helene Myrvang Veiby | 1989 | NO0003078107 | 71,271 | 0.1% |
Raaha AS | 922659192 | NO0003078107 | 68,208 | 0.1% |
Vija Invest AS | 922659176 | NO0003078107 | 68,208 | 0.1% |
Anders Gjerken | 1975 | NO0003078107 | 66,913 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Af Gruppen Holding AS | 10,000 | 100.0% | -155 | 354,144 | 1 | |
Af Gruppen Norge AS | 10,000 | 100.0% | 7,564,935 | 488,904 | 1,968,802 | 1 |
Af Energi Og Miljø AS | 10,000 | 100.0% | -148 | 28,052 | 1 | |
Af Offshore AS | 3,000 | 100.0% | -3,095 | 209,860 | 1 | |
Betonmast Holding AS | 9,021,849 | 66.2% | 0 | -187 | 1,094,617 | 175 |
Rosenlund & Co AS | 80 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 437 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nnp Parsell 16 Holding AS | 3,000 | 100.0% | 1 | |||
Rolvsrud Tomteselskap Hus 4 AS | 30,000 | 100.0% | 22 | 1 | ||
Enaktiva AS | 580,000 | 100.0% | 942 | -1,149 | 10,776 | 1 |
Af Energi AS | 100 | 100.0% | 607,017 | 41,230 | 66,554 | 1 |
Af Decom AS | 100,000 | 100.0% | 690,777 | 31,550 | 98,211 | 1 |
Hjortevegen AS | 103,000 | 100.0% | 223 | -250 | 14,822 | 1 |
Sandbrogaten Holding AS | 103,000 | 100.0% | -67 | 22,186 | 1 | |
Kilen Brygge AS | 2,000 | 100.0% | 0 | -187 | 1,107 | 1 |
Aeron AS
Via Af Offshore AS |
22,776 | 100.0% | 417,907 | 23,262 | 28,309 | 1 |
Jr Anlegg AS | 500 | 100.0% | 161,918 | 19,669 | 21,017 | 1 |
Clara AS | 30,000 | 100.0% | 6 | 5 | 30 | 1 |
Af Miljøbase Vats AS
Via Af Offshore AS |
200,000 | 100.0% | 30,745 | 21,724 | 99,080 | 1 |
Af Offshore Decom AS
Via Af Offshore AS |
100,000 | 100.0% | 668,243 | -135,260 | 79,065 | 1 |
Rolvsrud Utbygging AS | 12,000 | 100.0% | 1 | |||
Strøm Gundersen Gruppen AS | 220 | 100.0% | -53 | 104,313 | 1 | |
Vsp Holding AS | 92,111 | 92.1% | 10,919 | 10,860 | 163,442 | 39 |
Stenseth & Rs Holding AS | 241,500 | 80.5% | 279 | 68,945 | 22 | |
Nye Haga & Berg Holding AS | 80,000 | 80.0% | -31 | 77,559 | 15 | |
Lab AS | 52,335 | 70.3% | -9,640 | 63,834 | 22 | |
Målselv Maskin & Transport AS | 140 | 70.0% | 216,724 | 33,626 | 105,960 | 9 |
Construction City Bygg AS | 667 | 66.7% | 790,616 | 55,234 | 71,152 | 2 |
Betonmast AS | 66 | 66.2% | 90,883 | 20,373 | 456,624 | 1 |
Af Håndverk AS | 6,600 | 66.0% | 40,269 | 20,300 | 146,052 | 5 |
Eiqon Holding AS | 60 | 60.0% | 1,010 | -29 | 44,854 | 2 |
Mepex Consult AS | 300 | 60.0% | 28,847 | 1,663 | 5,342 | 15 |
Nes Miljøpark AS | 4,335 | 51.0% | 21,654 | -572 | 31,992 | 3 |
Construct Venture AS | 550 | 50.0% | 0 | -5,883 | 41,008 | 2 |
Kirkeveien Utbyggingsselskap AS | 300 | 50.0% | -40 | 2,368 | 2 | |
Sandslimarka Holding AS | 100,000 | 50.0% | -31 | 9,839 | 2 | |
Skjøndals Holding AS | 50,000 | 50.0% | -145 | 1,178 | 2 | |
Osøyro Eiendomsutvikling AS | 50,000 | 50.0% | -46 | 440 | 2 | |
Haslemann AS | 50 | 50.0% | -331 | 2,622 | 2 | |
Myraneparken AS | 425,000 | 50.0% | 63 | -178 | 374 | 2 |
Gl Utvikling AS | 500 | 50.0% | 759 | 159 | 22,650 | 2 |
Afe Boligprosjekt 2020 AS | 15,000 | 50.0% | 154,809 | 14,541 | 22,768 | 2 |
Råtræet AS | 22,500 | 50.0% | -41 | -98 | 2 | |
Nyhaugen AS | 15,000 | 50.0% | 962 | 363 | 1,949 | 2 |
Kanalveien Utbygging AS | 50,500 | 50.0% | -74 | 9,899 | 2 | |
Gotaas Utvikling AS | 15,000 | 50.0% | 289 | -172 | 4,367 | 2 |
Michelsens Terrasse AS | 50,000 | 50.0% | 331 | -2,145 | 5,040 | 2 |
Bjørnsons Hage 3 AS | 6,000 | 50.0% | 238 | 76 | 338 | 2 |
Søreiendom AS | 267,275 | 50.0% | -131 | 3,652 | 2 | |
Losjeplassen Holding AS | 15,000 | 50.0% | 2 | |||
Uv114 Holding AS | 15,000 | 50.0% | -1 | 11 | 2 | |
Skårersletta 50 Utvikling AS | 62,500 | 50.0% | 121,810 | 27,704 | 72,417 | 2 |
Mafo Holding AS | 50 | 50.0% | -99 | 13,612 | 2 | |
Løkenåsveien 5 Holding AS | 15,000 | 50.0% | -20 | 91 | 2 | |
Kleivveien Utbygging AS | 6,000 | 50.0% | 376,878 | 39,193 | 2,073 | 2 |
Industriveien Holding AS | 15,000 | 50.0% | -167 | 23,697 | 2 | |
Damsgårdsveien Holding AS | 10,000 | 50.0% | -25 | 3,090 | 2 | |
Baneveien 16 Holding AS | 50 | 50.0% | -26 | 892 | 2 | |
E2 Utvikling AS | 59 | 49.2% | -36 | 2,180 | 2 | |
Lillestrøm By Og Næringsutvikling AS | 120,600 | 40.2% | -48 | 476 | 2 | |
Kvartal 39 AS | 350 | 35.0% | 7,334 | -140 | 2,819 | 4 |
Bjørnsons Hage 2 AS | 204 | 34.0% | 695 | 556 | 6,516 | 4 |
Bjørnsons Hage AS | 680 | 34.0% | 726 | 473 | 4,485 | 4 |
Nordliveien Utbygging AS | 200 | 33.3% | -5 | 630 | 3 | |
Rolvsrud Idrettspark Holding AS | 10,000 | 33.3% | -53 | 23,468 | 5 | |
Bergerveien 24 AS | 33,334 | 33.3% | 170 | 26 | 1,685 | 3 |
Construction City Cluster AS | 80 | 33.3% | 2,367 | 563 | 1,995 | 3 |
Ladejarlen Utvikling AS | 10 | 33.3% | 4,910 | -5,465 | 5,173 | 3 |
Lillo Gård AS | 2,500 | 25.0% | -22 | 274 | 8 | |
Oiw Process AS
Via Af Offshore AS |
396 | 23.5% | -194 | 1,029 | 6 | |
Rubus Tech AS | 6,888 | 5.6% | 675 | -835 | 1,654 | 41 |
Øystese Utvikling AS | 3 | 3.3% | 1 | -7 | 5 | 35 |
Betonmast Holding AS | 169,837 | 1.2% | 0 | -4 | 20,606 | 175 |
Rosenlund Equity AS | 23 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Rosenlund & Co AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 437 |
* Justert for eierandel