0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Smart Elektro AS |
---|---|
Orgnr/født år | 915204007 |
Ant aksjer | 5,500 |
Omsetning | 112,044 |
Driftsresultat | 2,099 |
Egenkapital | 9,738 |
Ant.eiere | 9 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Smart Elektro Holding AS | 985145229 | Ordinære aksjer | 4,725 | 85.9% |
Jørn Inge Hansen | 1965 | Ordinære aksjer | 497 | 9.0% |
Smart Elektro AS | 915204007 | Ordinære aksjer | 73 | 1.3% |
Øystein Nilsen | 1979 | Ordinære aksjer | 55 | 1.0% |
Erik Johansen | 1963 | Ordinære aksjer | 42 | 0.8% |
Per-Åke Stefan Månsson | 1973 | Ordinære aksjer | 38 | 0.7% |
Ole Magnus Fosjord | 1981 | Ordinære aksjer | 30 | 0.5% |
Ingi Hauksson | 1973 | Ordinære aksjer | 25 | 0.5% |
Christer Haugerud | 1991 | Ordinære aksjer | 15 | 0.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Thor Bergli | Smart Elektro Holding AS | 3,119 | 56.7% | 63,529 |
Smart Elektro Holding AS | Smart Elektro Holding AS | 803 | 14.6% | 16,363 |
Lise Bergli Næss | Smart Elektro Holding AS | 803 | 14.6% | 16,363 |
Smart Elektro Holding AS | Smart Elektro AS | 63 | 1.1% | 1,278 |
Jørn Inge Hansen | Smart Elektro AS | 7 | 0.1% | 134 |
Smart Elektro AS | Smart Elektro AS | 1 | 0.0% | 20 |
Øystein Nilsen | Smart Elektro AS | 1 | 0.0% | 15 |
Erik Johansen | Smart Elektro AS | 1 | 0.0% | 11 |
Per-Åke Stefan Månsson | Smart Elektro AS | 1 | 0.0% | 10 |
Ole Magnus Fosjord | Smart Elektro AS | 0 | 0.0% | 8 |
Ingi Hauksson | Smart Elektro AS | 0 | 0.0% | 7 |
Christer Haugerud | Smart Elektro AS | 0 | 0.0% | 4 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Logel AS | 400 | 26.7% | 882 | 2 | 45 | 4 |
Smart Elektro AS | 73 | 1.3% | 1,487 | 28 | 129 | 9 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Logel AS
Via Smart Elektro AS |
5 | 0.4% | 12 | 0 | 1 | 4 |
Smart Elektro AS
Via Smart Elektro AS |
1 | 0.0% | 20 | 0 | 2 | 9 |
* Justert for eierandel