0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Smart Retur AS |
---|---|
Orgnr/født år | 918605541 |
Ant aksjer | 2,000 |
Omsetning | 14,463 |
Driftsresultat | -1,300 |
Egenkapital | 29,537 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Smart Retur Holding AS | 924898291 | Ordinære aksjer | 2,000 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Smart Retur Holdco AS | Smart Retur Holding AS | 1,487 | 74.4% | 10,753 |
Appelsin Invest AS | Smart Retur Holding AS | 314 | 15.7% | 2,271 |
Stenvad Skøtt Holding Aps | Smart Retur Holding AS | 55 | 2.7% | 396 |
Midnight Productions AS | Smart Retur Holding AS | 55 | 2.7% | 396 |
Barske Gleder AS | Smart Retur Holding AS | 32 | 1.6% | 233 |
Pavin AS | Smart Retur Holding AS | 14 | 0.7% | 102 |
Bredsand Holding AS | Smart Retur Holding AS | 14 | 0.7% | 102 |
Østbye Investering AS | Smart Retur Holding AS | 10 | 0.5% | 69 |
Magnus Krook | Smart Retur Holding AS | 9 | 0.4% | 64 |
Trond Juliussen AS | Smart Retur Holding AS | 5 | 0.3% | 38 |
Stine Alvestad Invest AS | Smart Retur Holding AS | 4 | 0.2% | 26 |
Smart Retur Holding AS | Smart Retur Holding AS | 2 | 0.1% | 12 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Work AS | 100 | 100.0% | 18,739 | -33 | 2,849 | 1 |
Smart Retur Norge AS | 100,000 | 100.0% | 222,057 | 34,535 | 57,341 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel