0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Smartcraft ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 918356649 |
Ant aksjer | 171,522,305 |
Omsetning | 14,289 |
Driftsresultat | -9,120 |
Egenkapital | 616,487 |
Ant.eiere | 513 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Valedo Partners Iii AB | NO0011008971 | 67,903,692 | 39.6% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0011008971 | 25,103,311 | 14.6% | |
B. Ulstein AS | 993135178 | NO0011008971 | 11,306,975 | 6.6% |
Hsbc Bank Plc | NO0011008971 | 4,264,661 | 2.5% | |
Svenska Handelsbanken AB | NO0011008971 | 3,082,918 | 1.8% | |
Smartcraft ASA | 918356649 | NO0011008971 | 3,076,249 | 1.8% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0011008971 | 2,760,410 | 1.6% | |
Swedbank AB | NO0011008971 | 2,654,120 | 1.5% | |
Bnp Paribas | NO0011008971 | 2,377,564 | 1.4% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0011008971 | 2,344,420 | 1.4% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0011008971 | 2,336,700 | 1.4% | |
Bnp Paribas | NO0011008971 | 2,335,165 | 1.4% | |
J.p. Morgan Se | NO0011008971 | 2,211,887 | 1.3% | |
Line Invest AS | 913176111 | NO0011008971 | 2,078,025 | 1.2% |
Caceis Bank | NO0011008971 | 2,066,831 | 1.2% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0011008971 | 2,060,271 | 1.2% | |
Mustad Industrier AS | 920844766 | NO0011008971 | 1,900,000 | 1.1% |
Caceis Bank | NO0011008971 | 1,686,393 | 1.0% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0011008971 | 1,516,998 | 0.9% | |
J.p. Morgan Se | NO0011008971 | 1,500,000 | 0.9% | |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0011008971 | 1,457,082 | 0.8% | |
Caceis Investor Services Bank S.a. | NO0011008971 | 1,339,019 | 0.8% | |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0011008971 | 1,335,830 | 0.8% | |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0011008971 | 1,295,568 | 0.8% | |
Nordea Bank Abp | NO0011008971 | 1,283,698 | 0.7% | |
Société Générale | NO0011008971 | 1,176,116 | 0.7% | |
Avanza Bank AB | NO0011008971 | 1,161,770 | 0.7% | |
Société Générale | NO0011008971 | 1,154,466 | 0.7% | |
Tjenssen AS | 917573603 | NO0011008971 | 1,134,386 | 0.7% |
Nordnet Bank AB | NO0011008971 | 1,039,527 | 0.6% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0011008971 | 897,610 | 0.5% | |
Clearstream Banking S.a. | NO0011008971 | 766,287 | 0.4% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0011008971 | 731,654 | 0.4% | |
Caceis Bank Spain Sa | NO0011008971 | 725,481 | 0.4% | |
Origi AS | 818149492 | NO0011008971 | 714,668 | 0.4% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0011008971 | 704,110 | 0.4% | |
Ursidae Holding AS | 918587624 | NO0011008971 | 700,000 | 0.4% |
Citibank, N.a. | NO0011008971 | 679,143 | 0.4% | |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0011008971 | 604,082 | 0.4% | |
Ters AS | 918667210 | NO0011008971 | 600,000 | 0.3% |
Kvantia AS | 936654347 | NO0011008971 | 505,000 | 0.3% |
Ahb Invest AS | 919738952 | NO0011008971 | 474,935 | 0.3% |
Insr ASA | 994288962 | NO0011008971 | 402,000 | 0.2% |
Vinjevoll Invest AS | 915889409 | NO0011008971 | 382,927 | 0.2% |
Bank Pictet & Cie (Europe) Ag | NO0011008971 | 321,137 | 0.2% | |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0011008971 | 313,578 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0011008971 | 309,258 | 0.2% | |
Kbi AS | 989894552 | NO0011008971 | 298,000 | 0.2% |
Jørgen Skårbrevik | 1974 | NO0011008971 | 293,249 | 0.2% |
Lommelun Invest AS | 918270167 | NO0011008971 | 250,000 | 0.1% |
Hlynur Thorisson | 1985 | NO0011008971 | 242,170 | 0.1% |
Skf Holding AS | 918595791 | NO0011008971 | 224,264 | 0.1% |
Citibank, N.a. | NO0011008971 | 222,540 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0011008971 | 200,681 | 0.1% | |
Fjeldstad Invest AS | 991530762 | NO0011008971 | 196,629 | 0.1% |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0011008971 | 166,002 | 0.1% | |
Hb Investering AS | 918610197 | NO0011008971 | 157,565 | 0.1% |
Danske Bank A/S | NO0011008971 | 150,000 | 0.1% | |
Anne Kristin Fossum | 1961 | NO0011008971 | 149,112 | 0.1% |
Christer Kleppestø AS | 891523602 | NO0011008971 | 140,609 | 0.1% |
Gunvor Magna Hauge | 1957 | NO0011008971 | 130,000 | 0.1% |
Kristoffer Larsen | 1991 | NO0011008971 | 116,604 | 0.1% |
Antares Group AS | 917616760 | NO0011008971 | 99,384 | 0.1% |
Hilde Brendefur Klakegg | 1965 | NO0011008971 | 90,000 | 0.1% |
Liv Sigvor Vik Eliassen | 1968 | NO0011008971 | 78,564 | 0.0% |
The Bank Of New York Mellon | NO0011008971 | 75,478 | 0.0% | |
Hafa Invest AS | 923775676 | NO0011008971 | 70,000 | 0.0% |
Mats Felix Hasle Walschaerts | 1988 | NO0011008971 | 60,019 | 0.0% |
Jan Gustav Nyheim | 1967 | NO0011008971 | 59,950 | 0.0% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0011008971 | 56,229 | 0.0% | |
Tudemun AS | 920213413 | NO0011008971 | 56,180 | 0.0% |
The Bank Of New York Mellon | NO0011008971 | 55,285 | 0.0% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0011008971 | 55,000 | 0.0% | |
Société Générale | NO0011008971 | 52,768 | 0.0% | |
Goldman Sachs International | NO0011008971 | 40,000 | 0.0% | |
Millennium AS | 921657269 | NO0011008971 | 40,000 | 0.0% |
Kjersti Edquist Johansen | 1989 | NO0011008971 | 30,702 | 0.0% |
Kristian Skarheim Karlsen | 1989 | NO0011008971 | 30,000 | 0.0% |
Ulrikke Muggerud | 1991 | NO0011008971 | 30,000 | 0.0% |
Sweng AS | 826837322 | NO0011008971 | 28,090 | 0.0% |
Tom Stallvik | 1973 | NO0011008971 | 27,800 | 0.0% |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | NO0011008971 | 27,000 | 0.0% | |
Sigøs Holding AS | 899267842 | NO0011008971 | 25,800 | 0.0% |
Agnes Lovise Eidsvik | 1974 | NO0011008971 | 25,404 | 0.0% |
Finyield AS | 913442695 | NO0011008971 | 25,000 | 0.0% |
Martin Bakken | 1995 | NO0011008971 | 25,000 | 0.0% |
Galina Evgrafova | 1967 | NO0011008971 | 24,000 | 0.0% |
Tommy Fredriksen | 1974 | NO0011008971 | 22,000 | 0.0% |
Nordea Bank Abp | NO0011008971 | 19,921 | 0.0% | |
Vy Ngoc Vu | 1991 | NO0011008971 | 19,404 | 0.0% |
Bank Pictet & Cie (Europe) Ag | NO0011008971 | 18,000 | 0.0% | |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0011008971 | 17,760 | 0.0% |
Stian Melhus Ueland | 1987 | NO0011008971 | 16,500 | 0.0% |
J.p. Morgan Securities Plc | NO0011008971 | 16,047 | 0.0% | |
Eirik Henriksen | 1992 | NO0011008971 | 16,000 | 0.0% |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0011008971 | 13,607 | 0.0% | |
Interactive Brokers Llc | NO0011008971 | 12,327 | 0.0% | |
Bnp Paribas | NO0011008971 | 11,600 | 0.0% | |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0011008971 | 11,534 | 0.0% | |
Sisca AS | 919273534 | NO0011008971 | 11,175 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Smartcraft Software AS | 2,626,514,992 | 99.1% | 13,927 | -69 | 548,549 | 2 |
Smcrt Mgmt 1 AS | 19,522,848 | 80.0% | -44 | 19,474 | 30 | |
Smartcraft ASA | 3,076,249 | 1.8% | 256 | -164 | 11,057 | 513 |
Smcrt Mgmt 1 AS | 250,000 | 1.0% | -1 | 249 | 30 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Smartcraft Norway AS | 991 | 99.1% | 14,288 | -2,536 | 245,267 | 1 |
Smartcraft Software AS
Via Smartcraft ASA |
47,106,492 | 1.8% | 250 | -1 | 9,838 | 2 |
Smcrt Mgmt 1 AS
Via Smartcraft ASA |
350,142 | 1.4% | -1 | 349 | 30 | |
Smartcraft Software AS
Via Smcrt Mgmt 1 AS |
19,522,848 | 0.7% | 104 | -1 | 4,078 | 2 |
Smartcraft ASA
Via Smartcraft ASA |
55,172 | 0.0% | 5 | -3 | 199 | 513 |
Smcrt Mgmt 1 AS
Via Smartcraft ASA |
4,484 | 0.0% | -0 | 4 | 30 | |
Smartcraft Software AS
Via Smcrt Mgmt 1 AS |
250,000 | 0.0% | 1 | -0 | 52 | 2 |
* Justert for eierandel