0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sparebank 1 Sørøst-Norge |
---|---|
Orgnr/født år | 944521836 |
Ant aksjer | 140,098,561 |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | |
Ant.eiere | 5,764 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Sparebank 1 Stiftelsen Bv | 918290966 | NO0006000207 | 24,141,356 | 17.2% |
Sparebankstiftelsen Telemark | 999177743 | NO0006000207 | 18,910,174 | 13.5% |
Sparebankstiftelsen Modum | 925766887 | NO0006000207 | 18,444,646 | 13.2% |
Sparebankstiftelsen Nøtterøy- Tønsberg | 918290982 | NO0006000207 | 10,925,503 | 7.8% |
Sparebankstiftelsen Nome | 999177794 | NO0006000207 | 10,273,723 | 7.3% |
Spesialfondet Borea Utbytte | 997030044 | NO0006000207 | 3,870,435 | 2.8% |
Verdipapirfondet Eika Egenkapitalbevis | 983783880 | NO0006000207 | 3,595,308 | 2.6% |
P Invest Norge AS | 929185765 | NO0006000207 | 2,871,322 | 2.0% |
Brannkassestiftelsen Midt-Buskerud | 926522515 | NO0006000207 | 2,659,369 | 1.9% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0006000207 | 1,608,606 | 1.1% |
Wenaasgruppen AS | 938455384 | NO0006000207 | 1,087,931 | 0.8% |
Catilina Invest AS | 914834880 | NO0006000207 | 954,559 | 0.7% |
Melesio Invest AS | 924439947 | NO0006000207 | 952,259 | 0.7% |
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte | 999029280 | NO0006000207 | 903,455 | 0.6% |
Sanden Equity AS | 927900912 | NO0006000207 | 707,494 | 0.5% |
Foretakskonsulenter AS | 971583525 | NO0006000207 | 621,230 | 0.4% |
Skogen Investering AS | 987655461 | NO0006000207 | 605,000 | 0.4% |
Hausta Investor AS | 819915962 | NO0006000207 | 440,000 | 0.3% |
Trovåg AS | 989567950 | NO0006000207 | 418,792 | 0.3% |
Jag Holding AS | 893141952 | NO0006000207 | 417,367 | 0.3% |
Bkk Pensjonskasse | 981467574 | NO0006000207 | 340,565 | 0.2% |
Iver Albert Juel | 1939 | NO0006000207 | 339,187 | 0.2% |
Kverva Finans AS | 920861008 | NO0006000207 | 334,325 | 0.2% |
Norgesinvestor Proto AS | 812746162 | NO0006000207 | 310,000 | 0.2% |
Amble Investment AS | 942565623 | NO0006000207 | 304,193 | 0.2% |
Bergen Kommunale Pensjonskasse | 938548560 | NO0006000207 | 300,000 | 0.2% |
Babord AS | 981407172 | NO0006000207 | 291,406 | 0.2% |
Trollborg Invest AS | 987067659 | NO0006000207 | 284,500 | 0.2% |
Anders Eckhoff | 1943 | NO0006000207 | 263,700 | 0.2% |
Verdipapirfondet Fondsfinans Utbytte | 923102728 | NO0006000207 | 250,000 | 0.2% |
Verdipapirfondet First Generator | 995796198 | NO0006000207 | 250,000 | 0.2% |
Jd Invest AS | 989166999 | NO0006000207 | 242,027 | 0.2% |
August Ringvold Agentur AS | 915410456 | NO0006000207 | 223,509 | 0.2% |
Skibsaktieselskapet Bjørkhaug 2 | 921916760 | NO0006000207 | 215,000 | 0.2% |
Allumgården AS | 933388247 | NO0006000207 | 207,821 | 0.1% |
For Future Invest AS | 986308091 | NO0006000207 | 204,339 | 0.1% |
Jens Emil Rynning | 1950 | NO0006000207 | 203,500 | 0.1% |
Lamholmen Invest AS | 989475657 | NO0006000207 | 203,121 | 0.1% |
Rf Dialog AS | 992390395 | NO0006000207 | 200,000 | 0.1% |
Sparebank 1 Nord-Norge Pensjonskasse | 878658892 | NO0006000207 | 192,163 | 0.1% |
Tone Beathe Mørkstedt | 1962 | NO0006000207 | 181,000 | 0.1% |
J.p. Morgan Se | NO0006000207 | 177,175 | 0.1% | |
Hifo Invest AS | 988442941 | NO0006000207 | 176,861 | 0.1% |
Saturn Invest AS | 989108719 | NO0006000207 | 176,861 | 0.1% |
Lamholmen AS | 918290842 | NO0006000207 | 174,246 | 0.1% |
Bess Jahres Stiftelse | 990049092 | NO0006000207 | 165,000 | 0.1% |
Andr Aasland AS | 910072110 | NO0006000207 | 161,187 | 0.1% |
Bratsberg Brygge Invest AS | 889056622 | NO0006000207 | 158,848 | 0.1% |
Pensjonsordningen For Apotekvirksomhet | 940291380 | NO0006000207 | 154,895 | 0.1% |
Thorstein Kvale AS | 989240137 | NO0006000207 | 154,170 | 0.1% |
Wenaas Eftf AS | 990459339 | NO0006000207 | 150,000 | 0.1% |
Helgø Invest AS | 989131257 | NO0006000207 | 146,749 | 0.1% |
Jorunn Elisabeth Gregersen | 1939 | NO0006000207 | 141,530 | 0.1% |
Verdipapirfondet Nordea Avkastning | 958131089 | NO0006000207 | 139,325 | 0.1% |
Sober Kapital AS | 996727149 | NO0006000207 | 133,852 | 0.1% |
Sølvis Invest AS | 999292712 | NO0006000207 | 132,000 | 0.1% |
Stiftelsen Backe, Vauvert Og Hovunds Fond | 977183898 | NO0006000207 | 131,252 | 0.1% |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 944521836 | NO0006000207 | 127,430 | 0.1% |
Varde Norge AS | 925413860 | NO0006000207 | 125,636 | 0.1% |
Kristian Falnes AS | 888832602 | NO0006000207 | 125,000 | 0.1% |
Helgø Forvaltning AS | 988903892 | NO0006000207 | 124,971 | 0.1% |
Intertrade Shipping AS | 930975141 | NO0006000207 | 122,200 | 0.1% |
Lascala Consulting AS | 989087940 | NO0006000207 | 114,415 | 0.1% |
Verdipapirfondet Nordea Norge Pluss | 996665836 | NO0006000207 | 113,901 | 0.1% |
Tord Geir Wikborg | 1950 | NO0006000207 | 110,209 | 0.1% |
Morten Henning Jensen | 1958 | NO0006000207 | 110,000 | 0.1% |
Ews Stiftelsen | 974680246 | NO0006000207 | 110,000 | 0.1% |
Sole Active AS | 818976712 | NO0006000207 | 109,181 | 0.1% |
Hallgeir Skogen | 1955 | NO0006000207 | 107,061 | 0.1% |
Haslelund Holding AS | 982797705 | NO0006000207 | 105,720 | 0.1% |
Bakkemo AS | 989026399 | NO0006000207 | 104,983 | 0.1% |
Trond Oskar Edh | 1960 | NO0006000207 | 102,022 | 0.1% |
Birger Dalen | 1942 | NO0006000207 | 101,000 | 0.1% |
Torbjørn Haglund | 1945 | NO0006000207 | 100,004 | 0.1% |
Jørgen Smith Larsen | 1957 | NO0006000207 | 100,000 | 0.1% |
Hjellegjerde Invest AS | 919528435 | NO0006000207 | 100,000 | 0.1% |
Vartdal Invest AS | 979903405 | NO0006000207 | 99,176 | 0.1% |
Jarle Andengaard Hansen | 1970 | NO0006000207 | 96,067 | 0.1% |
Rune Fjeldstad | 1962 | NO0006000207 | 94,928 | 0.1% |
Vasdalen Invest AS | 989168428 | NO0006000207 | 94,325 | 0.1% |
Nils Fredrik Mørkstedt | 1989 | NO0006000207 | 90,500 | 0.1% |
Anine Beathe Næspe | 1985 | NO0006000207 | 90,500 | 0.1% |
Runar Sønstegård | 1963 | NO0006000207 | 89,619 | 0.1% |
Dnb Bank ASA | NO0006000207 | 86,962 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Nordea Kapital | 973050982 | NO0006000207 | 85,912 | 0.1% |
Olav Hansson Øy | 1968 | NO0006000207 | 78,419 | 0.1% |
Sparebank 1-Stiftelsen Gran | 995692732 | NO0006000207 | 78,204 | 0.1% |
Arild Tangedal | 1945 | NO0006000207 | 77,311 | 0.1% |
Donatus AS | 913314654 | NO0006000207 | 75,639 | 0.1% |
Per Agnor Gundersen | 1940 | NO0006000207 | 75,000 | 0.1% |
Ranveig Øverby | 1957 | NO0006000207 | 74,971 | 0.1% |
Thomas Henriksen | 1973 | NO0006000207 | 74,971 | 0.1% |
Kjell Einar Grinilia | 1950 | NO0006000207 | 73,880 | 0.1% |
Smedsrud Eiendom AS | 990255474 | NO0006000207 | 73,837 | 0.1% |
Mathis Jamtveit | 1954 | NO0006000207 | 73,000 | 0.1% |
Jan Tore Øvrum | 1956 | NO0006000207 | 72,441 | 0.1% |
Hahv Invest AS | 937953674 | NO0006000207 | 70,217 | 0.1% |
Olav Kristian Falnes | 1963 | NO0006000207 | 70,000 | 0.0% |
Roja AS | 976565886 | NO0006000207 | 70,000 | 0.0% |
Nils Terje Furunes | 1947 | NO0006000207 | 69,483 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Larvik Marina AS | 15,000 | 100.0% | 1 | |||
Imingen Holding AS | 100 | 100.0% | 0 | -244 | 708 | 1 |
Sparebankgården AS | 3,000 | 100.0% | 6,760 | 3,136 | 23,023 | 1 |
Tufte Eiendom AS | 150 | 100.0% | 1,421 | 468 | 7,772 | 1 |
Sparebank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge AS | 3,200 | 100.0% | 92,813 | 3,885 | 54,924 | 1 |
Eiendomsmegler 1 Sørøst-Norge AS | 10,436 | 100.0% | 216,153 | 2,529 | 77,046 | 1 |
Eiendomsmegler 1 Telemark AS | 6,263 | 51.0% | 34,037 | 1,432 | 5,254 | 2 |
Svh Drift AS | 30 | 34.9% | 3,661 | -205 | -147 | 5 |
Sparebank 1 Samspar AS | 287,663 | 32.4% | 41,584 | 567 | 9,399 | 8 |
Samarbeidende Sparebanker AS | 274,206 | 29.5% | 1,122 | -741 | 523,715 | 16 |
Norgesinvestor Proto AS | 130,000 | 14.7% | 3,176 | 2,672 | 28,615 | 15 |
Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS | 15,480 | 12.9% | 8 | |||
Sparebank 1 Gjeldsinformasjon AS | 58,974,195 | 12.6% | -37 | 992 | 13 | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS | 8,715,070 | 11.2% | 12 | |||
Sparebank 1 Bank Og Regnskap AS | 2,060 | 10.3% | -43 | 16,376 | 11 | |
Sparebank 1 Kreditt ASA | 511,733 | 10.1% | 13 | |||
Sparebank 1 Næringskreditt AS | 1,629,282 | 10.0% | 9 | |||
Skagerak Capital Iii AS | 25,000,000 | 9.6% | -738 | 13,316 | 21 | |
Sparebank 1 Betaling AS | 2,777,169 | 8.9% | -196 | 113,932 | 13 | |
Bn Bank ASA | 1,053,610 | 7.5% | 6 | |||
Kredittforeningen For Sparebanker | 3,680 | 7.4% | 41 | |||
Sparebank 1 Forvaltning AS | 307,855 | 6.7% | 32,103 | 11,611 | 53,751 | 28 |
Settle Group AS | 1,725,960 | 4.4% | 674 | -110 | 324 | 120 |
Spama AS | 1,150 | 3.6% | 1,791 | 449 | 1,689 | 83 |
Samarbeidende Sparebanker AS | 25,467 | 2.7% | 104 | -69 | 48,640 | 16 |
Sparebank 1 Markets AS | 92,437 | 1.7% | 14,897 | 2,946 | 31,383 | 17 |
Skagerak Capital Iv AS | 2,550,000 | 1.4% | -107 | 2,741 | 18 | |
Porsgrunn Min By AS | 3 | 1.0% | 17 | -0 | 9 | 45 |
Byen Vår Drammen AS | 311 | 0.9% | 89 | -3 | 15 | 129 |
Ds Kysten AS | 10 | 0.3% | 13 | 1 | 20 | 87 |
Eksportfinans ASA | 550 | 0.2% | 21 | |||
Borgestad ASA | 2,302,477 | 0.2% | 0 | -22 | 1,111 | 1,430 |
Skien Dalen Skipsselskap AS | 100 | 0.1% | 10 | 0 | 3 | 104 |
Inkubator Sundland AS | 20,025 | 0.1% | 0 | -0 | 0 | 11 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 127,430 | 0.1% | 5,764 | |||
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 35,983 | 0.0% | 18,633 | |||
Vest-Telemark Næringsbygg AS | 113 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 27 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Collection Eiendom AS
Via Bn Bank ASA |
3,172 | 7.5% | -2 | 386 | 1 | |
Odin Forvaltning AS | 616 | 6.7% | 60,272 | 17,607 | 14,676 | 1 |
Sparebank 1 Gruppen AS | 136,721 | 5.7% | -48,178 | 266,629 | 20 | |
B&R Holding AS | 41,200 | 4.1% | -7 | 15,485 | 2 | |
Sparebank 1 Mobilitet Holding AS | 396 | 4.0% | -14,424 | 101 | 4 | |
Sem & Stenersen Prokom AS
Via Spama AS |
9 | 3.6% | 1,864 | -59 | 654 | 1 |
Sparebank 1 Næringskreditt AS
Via Bn Bank ASA |
504,593 | 3.1% | 9 | |||
Vipps Holding AS | 34,870 | 2.1% | -300 | 98,917 | 24 | |
Norsk Gjeldsinformasjon AS | 10,185 | 2.1% | 479 | 85 | 376 | 41 |
Decisions AS | 128,798 | 1.9% | 1,149 | -605 | 181 | 51 |
Vixel AS | 5,217 | 1.9% | 90 | -104 | 257 | 17 |
Tunable AS | 1,348 | 1.8% | 280 | -307 | 785 | 39 |
Sb1M Prosjekt 1 AS | 17 | 1.7% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Labrador Cms AS | 419,850 | 1.7% | 366 | -150 | 172 | 9 |
Inline-Test AS | 1,693 | 1.6% | 124 | -207 | 760 | 15 |
Sharebox AS | 39,569 | 1.1% | 800 | 63 | 564 | 219 |
Vesselman AS | 1,454 | 1.0% | 119 | 24 | 65 | 11 |
Destinasjon Drammen AS | 2 | 0.9% | 1 | |||
Fonn AS | 2,505 | 0.7% | 58 | -157 | 364 | 65 |
Intelecy AS | 34,899 | 0.6% | 19 | -69 | 364 | 43 |
Porsgrunn Min By AS | 2 | 0.6% | 10 | -0 | 5 | 45 |
Sparebank 1 Gruppen AS | 12,698 | 0.5% | -4,475 | 24,765 | 20 | |
Tunable AS | 397 | 0.5% | 83 | -90 | 231 | 39 |
Bankenes Id-Tjeneste AS
Via Bn Bank ASA |
500 | 0.5% | 21 | 0 | 1 | 15 |
Sparebank 1 Boligkreditt AS
Via Bn Bank ASA |
389,615 | 0.5% | 12 | |||
Spg Corporate Finance AS | 46 | 0.4% | 0 | -36 | 20 | 4 |
Sparebank 1 Gjeldsinformasjon AS
Via Bn Bank ASA |
1,612,844 | 0.3% | -1 | 27 | 13 | |
Byen Vår Drammen AS | 84 | 0.2% | 24 | -1 | 4 | 129 |
Checkin Holding AS | 1,151 | 0.2% | -0 | 213 | 30 | |
Osc AS | 6 | 0.2% | 126 | -18 | 92 | 7 |
Semine AS | 4,423 | 0.2% | 110 | -66 | 112 | 67 |
Borgestad Properties AS
Via Borgestad ASA |
930 | 0.2% | -6 | 403 | 1 | |
Borgestad Industries AS
Via Borgestad ASA |
0 | 0.2% | -0 | 281 | 1 | |
Optoscale AS | 74 | 0.1% | 46 | 0 | 66 | 26 |
Shiftx AS | 165 | 0.1% | 4 | -3 | 1 | 22 |
Sparebank 1 Kreditt ASA
Via Bn Bank ASA |
5,818 | 0.1% | 13 | |||
Byen Vår Drammen AS | 39 | 0.1% | 11 | -0 | 2 | 129 |
Sensibel AS | 3,898 | 0.1% | 1 | -67 | 70 | 52 |
Decisions AS | 6,096 | 0.1% | 54 | -29 | 9 | 51 |
Eiendomsmegler 1 Sørøst-Norge AS | 9 | 0.1% | 197 | 2 | 70 | 1 |
Tufte Eiendom AS | 0 | 0.1% | 1 | 0 | 7 | 1 |
Larvik Marina AS | 14 | 0.1% | 1 | |||
Sparebankgården AS | 3 | 0.1% | 6 | 3 | 21 | 1 |
Imingen Holding AS | 0 | 0.1% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Sparebank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge AS | 3 | 0.1% | 84 | 4 | 50 | 1 |
Settle Group AS
Via Bn Bank ASA |
32,791 | 0.1% | 13 | -2 | 6 | 120 |
Andfjord Salmon Group AS | 44,313 | 0.1% | 29 | -59 | 776 | 2,558 |
Telemarkskanalen Booking AS | 0 | 0.1% | 1 | -0 | 0 | 2 |
Optoscale AS | 38 | 0.1% | 24 | 0 | 33 | 26 |
Ignite Procurement AS | 3,792 | 0.1% | 19 | -19 | 40 | 113 |
Eiendomsmegler 1 Telemark AS | 6 | 0.0% | 31 | 1 | 5 | 2 |
Rogaland Sparebank | 8,929 | 0.0% | 3,103 | |||
Argeo ASA | 66,369 | 0.0% | 0 | -2 | 223 | 2,161 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 45,532 | 0.0% | 5,764 | |||
Sparebank 1 Betaling AS
Via Bn Bank ASA |
10,092 | 0.0% | -1 | 414 | 13 | |
1X Holding AS | 115 | 0.0% | -0 | 25 | 60 | |
Svh Drift AS | 0 | 0.0% | 3 | -0 | -0 | 5 |
Sparebank 1 Samspar AS | 262 | 0.0% | 38 | 1 | 9 | 8 |
Samarbeidende Sparebanker AS | 249 | 0.0% | 1 | -1 | 476 | 16 |
Intelecy AS | 1,410 | 0.0% | 1 | -3 | 15 | 43 |
Belships ASA | 59,313 | 0.0% | 3 | 2 | 55 | 4,849 |
Grieg Seafood ASA | 21,370 | 0.0% | 49 | 16 | 560 | 10,405 |
Elkem ASA | 112,515 | 0.0% | 2,047 | 187 | 2,360 | 19,391 |
Finansparken Bjergsted AS | 1 | 0.0% | 5 | 1 | 58 | 1 |
Sr-Boligkreditt AS | 817 | 0.0% | 1 | |||
Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS | 0 | 0.0% | 55 | 0 | 9 | 1 |
Rygir Industrier AS | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 1 |
Sparebank 1 Sør-norge Forretningspartner AS | 4 | 0.0% | 38 | 3 | 35 | 1 |
Finstart Nordic AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 67 | 1 |
Sr Næringsinvest Xii AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Norgesinvestor Proto AS | 118 | 0.0% | 3 | 2 | 26 | 15 |
Crayon Group Holding ASA | 11,016 | 0.0% | -4 | 233 | 5,871 | |
Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS | 14 | 0.0% | 8 | |||
Xplora Technologies AS | 4,888 | 0.0% | 45 | -6 | 53 | 1,174 |
Sparebank 1 Gjeldsinformasjon AS | 53,641 | 0.0% | -0 | 1 | 13 | |
Tgs ASA | 14,688 | 0.0% | 18 | 4 | 23 | 5,954 |
Nordic Aqua Partners AS | 1,793 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 497 |
Storebrand ASA | 49,938 | 0.0% | 478 | 452 | 3,199 | 40,817 |
Aker Solutions ASA | 51,407 | 0.0% | 4 | -5 | 1,595 | 24,391 |
Sparebank 1 Boligkreditt AS | 7,927 | 0.0% | 12 | |||
Beerenberg AS | 2,453 | 0.0% | -0 | 104 | 258 | |
Deep Value Driller AS | 8,619 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 1,134 |
Sparebank 1 Bank Og Regnskap AS | 2 | 0.0% | -0 | 15 | 11 | |
Sparebank 1 Kreditt ASA | 465 | 0.0% | 13 | |||
Sparebank 1 Næringskreditt AS | 1,482 | 0.0% | 9 | |||
Skagerak Capital Iii AS | 22,739 | 0.0% | -1 | 12 | 21 | |
Sparebank 1 Betaling AS | 2,526 | 0.0% | -0 | 104 | 13 | |
Horisont Energi AS | 1,758 | 0.0% | 0 | -16 | 15 | 1,399 |
Norske Skog ASA | 7,344 | 0.0% | 9 | -6 | 351 | 14,058 |
Sparebank 1 Østlandet | 9,053 | 0.0% | 5,812 | |||
Bn Bank ASA | 958 | 0.0% | 6 | |||
Kredittforeningen For Sparebanker | 3 | 0.0% | 41 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 38,922 | 0.0% | 27 | -13 | 593 | 24,574 |
Sparebank 1 Forvaltning AS | 280 | 0.0% | 29 | 11 | 49 | 28 |
Norse Atlantic ASA | 7,499 | 0.0% | 2 | -11 | 3 | 5,999 |
Folkeinvest AS | 121 | 0.0% | 1 | -0 | 10 | 142 |
Pexip Holding ASA | 5,172 | 0.0% | -1 | 74 | 5,370 | |
Erh AS
Via Borgestad ASA |
1,677 | 0.0% | 0 | -0 | -157 | 152 |
Sparebank 1 Forvaltning AS | 225 | 0.0% | 24 | 9 | 39 | 28 |
Bn Bank ASA | 673 | 0.0% | 6 |
* Justert for eierandel