0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Spinneriet AS |
---|---|
Orgnr/født år | 942026501 |
Ant aksjer | 305 |
Omsetning | 5,223 |
Driftsresultat | 2,381 |
Egenkapital | 20,120 |
Ant.eiere | 10 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Twn Holding AS | 989031023 | B-aksjer | 76 | 24.9% |
Pye Invest AS | 988874639 | B-aksjer | 75 | 24.6% |
Ceda Invest AS | 988875260 | B-aksjer | 61 | 20.0% |
Halo Invest AS | 988958832 | B-aksjer | 61 | 20.0% |
Haloma Holding AS | 828028812 | B-aksjer | 14 | 4.6% |
Hoda Invest AS | 928028682 | B-aksjer | 14 | 4.6% |
Twn Holding AS | 989031023 | A-aksjer | 1 | 0.3% |
Hoda Invest AS | 928028682 | A-aksjer | 1 | 0.3% |
Pye Invest AS | 988874639 | A-aksjer | 1 | 0.3% |
Haloma Holding AS | 828028812 | A-aksjer | 1 | 0.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Tollef Wiggo Nielsen | Twn Holding AS | 76 | 24.9% | 1,301 |
Marianne Nielsen Pye | Pye Invest AS | 75 | 24.6% | 1,284 |
Hanna Louise Nielsen Malling | Halo Invest AS | 61 | 20.0% | 1,045 |
Hedda Nielsen Dale | Ceda Invest AS | 31 | 10.0% | 522 |
Oskar Nielsen Dale | Ceda Invest AS | 31 | 10.0% | 522 |
Hanna Louise Nielsen Malling | Haloma Holding AS | 14 | 4.6% | 240 |
Hedda Nielsen Dale | Hoda Invest AS | 7 | 2.3% | 120 |
Oskar Nielsen Dale | Hoda Invest AS | 7 | 2.3% | 120 |
Tollef Wiggo Nielsen | Twn Holding AS | 1 | 0.3% | 17 |
Hanna Louise Nielsen Malling | Haloma Holding AS | 1 | 0.3% | 17 |
Marianne Nielsen Pye | Pye Invest AS | 1 | 0.3% | 17 |
Hedda Nielsen Dale | Hoda Invest AS | 1 | 0.2% | 9 |
Oskar Nielsen Dale | Hoda Invest AS | 1 | 0.2% | 9 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nielco AS | 324 | 60.0% | 4,581 | -218 | 1,781 | 2 |
Vinderentorget Utvikling AS | 15,000 | 50.0% | 453 | 278 | 2,158 | 2 |
Vollebråten AS | 140,385 | 50.0% | 137 | -58 | 1,289 | 6 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel