0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sten Idar Paltiel |
---|---|
Orgnr/født år | 1953 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Market Recovery AS | 4,227 | 1.2% | 0 | -5 | 119 | 57 |
Straumkraft AS | 2 | 0.6% | -0 | 1 | 13 | |
Private Equity Growth 2012 AS | 44,726 | 0.6% | -6 | 142 | 179 | |
Maritime Opportunities AS | 5,086 | 0.5% | -2 | 156 | 228 | |
Eiendomsinvest Usa AS | 4,000 | 0.3% | 0 | -0 | 16 | 203 |
Precise Prediction Holding AS | 53,769 | 0.3% | 3 | -2 | 107 | 283 |
Buyline Holding AS | 240,000 | 0.2% | 38 | 25 | 166 | 189 |
North Bridge Agri Invest AS | 4,410 | 0.2% | -1 | 116 | 467 | |
Pre China Private Equity I AS | 16,901 | 0.1% | 0 | -2 | 4 | 368 |
Lea Bank ASA | 85,555 | 0.1% | 1,261 | |||
Global Opportunities Pe AS | 18,147 | 0.1% | -1 | 19 | 566 | |
Ocean Energy AS | 128,125 | 0.1% | 1 | -1 | 17 | 1,326 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Munk Strait AS | 151 | 0.5% | -0 | 0 | 1 | |
Park Place Holding AS | 3 | 0.3% | -0 | -38 | 1 | |
Statsoft Norway AS | 237 | 0.2% | 64 | 1 | 7 | 2 |
Vollekjær Utvikling AS
Via Lea Bank ASA |
0 | 0.1% | -0 | 1 | ||
Ocean Energy Solution AS
Via Ocean Energy AS |
2 | 0.1% | -0 | 1 | 1 | |
Ocean Vertikal AS
Via Ocean Energy AS |
0 | 0.1% | 1 | |||
Ocean Energy Technology AS
Via Ocean Energy AS |
0 | 0.1% | 1 | |||
Ocean Energy Solution AS
Via Ocean Energy AS |
0 | 0.1% | 1 | |||
Buyline Holding AS | 56,071 | 0.0% | 9 | 6 | 39 | 189 |
Nordic Technology Group AS | 4,095 | 0.0% | 0 | -1 | 44 | 300 |
Apim Therapeutics AS | 67 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 143 |
Nordic Technology Group AS | 2,659 | 0.0% | 0 | -1 | 28 | 300 |
Apim Therapeutics AS | 9 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 143 |
Norsk Gjeldsinformasjon AS
Via Lea Bank ASA |
2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 41 |
Lea Bank ASA
Via Lea Bank ASA |
5 | 0.0% | 1,261 | |||
Vipps Holding AS
Via Lea Bank ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 24 | |
Buyline Holding AS | 48 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 189 |
* Justert for eierandel