0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Evidi Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 927120291 |
Ant aksjer | 357,455,105 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -6,427 |
Egenkapital | 399,097 |
Ant.eiere | 203 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Credobot AS | 827232432 | A-aksjer | 167,868,041 | 47.0% |
Securus Victor Invest AS | 912180018 | A-aksjer | 17,010,010 | 4.8% |
Sup Invest AS | 914200393 | B-aksjer | 13,333,333 | 3.7% |
Oksehovedveien Invest AS | 921543336 | B-aksjer | 10,666,666 | 3.0% |
Adco AS | 981043111 | A-aksjer | 8,730,368 | 2.4% |
Berand Invest AS | 988937789 | A-aksjer | 7,814,591 | 2.2% |
Sasiki AS | 988857793 | A-aksjer | 6,956,190 | 1.9% |
Digital Innovation Consult AS | 912180026 | A-aksjer | 6,741,074 | 1.9% |
Silar AS | 982793289 | A-aksjer | 5,973,160 | 1.7% |
Eknes Paulsen AS | 991698205 | A-aksjer | 5,523,520 | 1.5% |
Gal Investering AS | 989275542 | A-aksjer | 4,995,409 | 1.4% |
Nima AS | 971587369 | A-aksjer | 4,111,234 | 1.2% |
Evidi Holding AS | 927120291 | B-aksjer | 4,000,000 | 1.1% |
Andreas Munch AS | 927789728 | A-aksjer | 3,934,513 | 1.1% |
Skippergata 2-4 AS | 988209929 | A-aksjer | 3,714,304 | 1.0% |
Tmz AS | 990033994 | A-aksjer | 3,594,491 | 1.0% |
Rune Johansen | 1962 | A-aksjer | 3,500,540 | 1.0% |
Bowoso AS | 997549023 | A-aksjer | 3,483,072 | 1.0% |
Kicki Holding AS | 928355489 | A-aksjer | 3,103,448 | 0.9% |
Cato Lindbeck | 1969 | A-aksjer | 2,951,602 | 0.8% |
Tes Holding AS | 989156659 | A-aksjer | 2,875,599 | 0.8% |
Sjv Holding AS | 989120425 | A-aksjer | 2,841,117 | 0.8% |
Wilfro Invest AS | 914459281 | A-aksjer | 2,743,356 | 0.8% |
Divot Holding AS | 914485819 | A-aksjer | 2,660,599 | 0.7% |
Alu Invest AS | 914765498 | A-aksjer | 2,660,599 | 0.7% |
Fromsi Invest AS | 914279399 | A-aksjer | 2,660,599 | 0.7% |
Ifol AS | 915133355 | A-aksjer | 2,660,598 | 0.7% |
Roar Kristiansen | 1970 | A-aksjer | 2,651,228 | 0.7% |
Fjeldaas Digital Consulting Group AS | 919130415 | A-aksjer | 2,649,318 | 0.7% |
Lauritzen Invest AS | 926319035 | A-aksjer | 2,430,977 | 0.7% |
Joho AS | 914448638 | A-aksjer | 2,280,514 | 0.6% |
Evidi Holding AS | 927120291 | A-aksjer | 2,223,592 | 0.6% |
Hasselbakken Holding AS | 988209872 | A-aksjer | 2,013,881 | 0.6% |
Munch.biz Norway AS | 912180220 | A-aksjer | 1,890,134 | 0.5% |
Pupilla AS | 916859317 | A-aksjer | 1,791,831 | 0.5% |
Bjørn Erik Meinicke | 1966 | A-aksjer | 1,700,687 | 0.5% |
B10 Holding AS | 918113215 | B-aksjer | 1,600,000 | 0.4% |
Fredrik Lindahl Roppestad | 1992 | A-aksjer | 1,128,327 | 0.3% |
Right Investment AS | 991866876 | B-aksjer | 1,066,667 | 0.3% |
Dora Invest AS | 826409762 | A-aksjer | 1,064,567 | 0.3% |
Rolf Herman Albretsen | 1964 | A-aksjer | 896,551 | 0.3% |
Sørstrøm Holding AS | 928317161 | A-aksjer | 856,669 | 0.2% |
Edvard Victor Svanøe | 1976 | A-aksjer | 789,260 | 0.2% |
Christian Ask | 1980 | A-aksjer | 689,655 | 0.2% |
Ulf Torbjörn Larsson | 1969 | A-aksjer | 689,655 | 0.2% |
Eva Steffensen | 1970 | A-aksjer | 689,655 | 0.2% |
Arne Kristian Dahle | 1964 | A-aksjer | 586,206 | 0.2% |
Trond Krister Karstensen | 1969 | A-aksjer | 566,438 | 0.2% |
Jan-Kristian Arntzen | 1981 | A-aksjer | 547,357 | 0.2% |
Kasoria Invest AS | 928029522 | A-aksjer | 531,782 | 0.1% |
Mck Holding Ii AS | 929039181 | A-aksjer | 505,881 | 0.1% |
Trond Ivar Fossaas | 1975 | A-aksjer | 482,758 | 0.1% |
Fredrik Christopher Clemm Von Hohenberg | 1983 | A-aksjer | 462,817 | 0.1% |
Ebcmi AS | 996946959 | A-aksjer | 413,793 | 0.1% |
Kirsten Lone Løngaa | 1959 | A-aksjer | 413,792 | 0.1% |
Mawookie Holding AS | 918495436 | A-aksjer | 409,950 | 0.1% |
Jan Vidar Elven | 1971 | A-aksjer | 407,587 | 0.1% |
Fredrik Johansson | 1988 | A-aksjer | 406,108 | 0.1% |
Tukkensæter AS | 928086518 | A-aksjer | 406,108 | 0.1% |
Tk Investering AS | 929039114 | A-aksjer | 404,705 | 0.1% |
Hhb Holding AS | 925502774 | A-aksjer | 404,705 | 0.1% |
Jostein Svendsen | 1972 | A-aksjer | 393,851 | 0.1% |
Gadget Invest AS | 928130673 | A-aksjer | 387,724 | 0.1% |
Breda Holding AS | 832499102 | A-aksjer | 379,309 | 0.1% |
Arja Holding AS | 928779920 | A-aksjer | 372,933 | 0.1% |
Pia Ingebjørg Lindberg | 1968 | A-aksjer | 371,832 | 0.1% |
Jan-Åge Johnsen | 1982 | A-aksjer | 349,417 | 0.1% |
Thomas Kleiven | 1977 | A-aksjer | 344,827 | 0.1% |
Line Thun Buurskov | 1968 | A-aksjer | 331,034 | 0.1% |
Sissel Henriette Jensen | 1967 | A-aksjer | 331,034 | 0.1% |
Åsdam AS | 957730833 | A-aksjer | 321,747 | 0.1% |
Erik Fagerlid | 1961 | A-aksjer | 321,747 | 0.1% |
Jon Fromreide | 1960 | A-aksjer | 315,864 | 0.1% |
Kjartan Halstvedt | 1975 | A-aksjer | 310,344 | 0.1% |
Fridtjof Brodtkorb | 1969 | A-aksjer | 279,540 | 0.1% |
Eirin Hopstad | 1968 | A-aksjer | 275,862 | 0.1% |
Mats Løkken | 1991 | A-aksjer | 275,862 | 0.1% |
Sharon Mari Sandberg Olsen | 1974 | A-aksjer | 274,085 | 0.1% |
Kristian Nygård | 1985 | A-aksjer | 272,018 | 0.1% |
Eirik Alne | 1974 | A-aksjer | 266,115 | 0.1% |
Christer Øyfoss | 1971 | A-aksjer | 247,272 | 0.1% |
Andreas Kolbjørnsen | 1977 | A-aksjer | 241,378 | 0.1% |
Isabelle Christine Tomren | 1991 | A-aksjer | 225,280 | 0.1% |
Bjørn Erik Sandnes | 1964 | A-aksjer | 221,954 | 0.1% |
Preben Engelstad | 1972 | A-aksjer | 214,254 | 0.1% |
Rita Karina Bjørsvik | 1980 | A-aksjer | 206,896 | 0.1% |
Ullenes Holding AS | 929038908 | A-aksjer | 198,306 | 0.1% |
Tron André Hentschel Skarpenes | 1984 | A-aksjer | 193,862 | 0.1% |
Jørn Gunnar Liegård Pettersen | 1955 | A-aksjer | 172,414 | 0.0% |
Pål Harseth | 1971 | A-aksjer | 172,413 | 0.0% |
Arfa Invest AS | 998893178 | A-aksjer | 172,413 | 0.0% |
Zal AS | 914056454 | A-aksjer | 172,413 | 0.0% |
Right Investment AS | 991866876 | A-aksjer | 172,413 | 0.0% |
Ministry Of Stæsj AS | 931603787 | A-aksjer | 172,413 | 0.0% |
Øvre Damtjenn AS | 932482088 | A-aksjer | 158,620 | 0.0% |
Pål Strømnes-Hopmoen | 1974 | A-aksjer | 150,187 | 0.0% |
Kristiane Invest AS | 931593307 | A-aksjer | 137,931 | 0.0% |
Emma Anna Maria Eriksson | 1986 | A-aksjer | 128,728 | 0.0% |
Maria Ulrika Christensson | 1973 | A-aksjer | 124,137 | 0.0% |
Lars Peter Grundfør | 1964 | A-aksjer | 122,779 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Evidi Midco AS | 576,704,100 | 80.0% | 3 | |||
Evidi Manco AS | 18,498,580 | 68.0% | 2 | |||
Evidi Manco AS | 8,705,214 | 32.0% | 2 | |||
Evidi Midco AS | 115,340,820 | 16.0% | 3 | |||
Evidi Holding AS | 4,000,000 | 1.1% | 0 | -72 | 4,466 | 203 |
Evidi Holding AS | 2,223,592 | 0.6% | 0 | -40 | 2,483 | 203 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Evidi AS
Via Evidi Midco AS |
2,400 | 80.0% | 458,391 | -33,513 | 243,191 | 1 |
Evidi AS
Via Evidi Midco AS |
480 | 16.0% | 91,678 | -6,703 | 48,638 | 1 |
Evidi Midco AS
Via Evidi Manco AS |
19,607,939 | 2.7% | 3 | |||
Evidi Midco AS
Via Evidi Manco AS |
9,227,266 | 1.3% | 3 | |||
Evidi Midco AS
Via Evidi Holding AS |
6,453,444 | 0.9% | 3 | |||
Evidi Manco AS
Via Evidi Holding AS |
207,003 | 0.8% | 2 | |||
Evidi Midco AS
Via Evidi Holding AS |
3,587,456 | 0.5% | 3 | |||
Evidi Manco AS
Via Evidi Holding AS |
115,073 | 0.4% | 2 | |||
Evidi Manco AS
Via Evidi Holding AS |
97,413 | 0.4% | 2 | |||
Evidi Manco AS
Via Evidi Holding AS |
54,152 | 0.2% | 2 | |||
Evidi Midco AS
Via Evidi Holding AS |
1,290,689 | 0.2% | 3 | |||
Evidi Midco AS
Via Evidi Holding AS |
717,491 | 0.1% | 3 | |||
Evidi Holding AS
Via Evidi Holding AS |
44,761 | 0.0% | 0 | -1 | 50 | 203 |
Evidi Holding AS
Via Evidi Holding AS |
24,882 | 0.0% | 0 | -0 | 28 | 203 |
Evidi Holding AS
Via Evidi Holding AS |
24,882 | 0.0% | 0 | -0 | 28 | 203 |
Evidi Holding AS
Via Evidi Holding AS |
13,832 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 203 |
* Justert for eierandel