0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Evoy AS |
---|---|
Orgnr/født år | 920430384 |
Ant aksjer | 147,617,471 |
Omsetning | 20,161 |
Driftsresultat | -52,304 |
Egenkapital | 36,317 |
Ant.eiere | 48 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Life Holding AS | 920227732 | NO0010931140 | 48,850,000 | 33.1% |
Nordea Bank Abp | NO0010931140 | 15,860,183 | 10.7% | |
Bnp Paribas | NO0010931140 | 14,185,980 | 9.6% | |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0010931140 | 10,038,560 | 6.8% | |
Katapult Ocean Deep Blue Fund 1 AS | 928612260 | NO0010931140 | 8,078,876 | 5.5% |
Km New Energy AS | 925552577 | NO0010931140 | 7,110,091 | 4.8% |
Katapult Ocean Fund 1 AS | 921424752 | NO0010931140 | 5,972,200 | 4.0% |
Bnp Paribas | NO0010931140 | 5,356,651 | 3.6% | |
Grieg Edge AS | 924555424 | NO0010931140 | 4,816,513 | 3.3% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010931140 | 2,968,678 | 2.0% | |
Peak Venture I AS | 925238287 | NO0010931140 | 2,311,651 | 1.6% |
Link Iii Fund AS | 928007545 | NO0010931140 | 2,293,577 | 1.6% |
Jahatt AS | 992323779 | NO0010931140 | 2,064,219 | 1.4% |
Fjord Staff Management AS | 918004106 | NO0010931140 | 1,478,766 | 1.0% |
Mimar Holding AS | 982766648 | NO0010931140 | 1,229,400 | 0.8% |
Farvatn Venture AS | 919296585 | NO0010931140 | 1,158,642 | 0.8% |
Alfafreedom AS | 825273212 | NO0010931140 | 1,150,000 | 0.8% |
E. Karstensen Fiskeoppdrett AS | 997152743 | NO0010931140 | 1,053,749 | 0.7% |
Marø Havbruk A/S | 939064893 | NO0010931140 | 1,053,749 | 0.7% |
Alf-Helge Aarskog | 1967 | NO0010931140 | 1,052,900 | 0.7% |
Link One Gp AS | 922086486 | NO0010931140 | 1,052,900 | 0.7% |
Fjordvekst AS | 993434345 | NO0010931140 | 976,242 | 0.7% |
Evoy AS | 920430384 | NO0010931140 | 917,431 | 0.6% |
Katapult Accelerator Follow-On Fund AS | 920253202 | NO0010931140 | 874,033 | 0.6% |
Dhyan Ventures I Limited | NO0010931140 | 825,688 | 0.6% | |
Greenstat ASA | 914875455 | NO0010931140 | 784,226 | 0.5% |
Fjordsafari Norway AS | 984149530 | NO0010931140 | 702,500 | 0.5% |
Per Arne Fagervoll Meek | 1980 | NO0010931140 | 644,775 | 0.4% |
Presttun AS | 894224002 | NO0010931140 | 618,242 | 0.4% |
Percipio AS | 996741400 | NO0010931140 | 250,000 | 0.2% |
Prox AS | 992079533 | NO0010931140 | 229,357 | 0.2% |
Wesmann Hawkins AS | 913926471 | NO0010931140 | 173,542 | 0.1% |
Xiaokang Zhou | 1987 | NO0010931140 | 139,500 | 0.1% |
Mattis Brandsøy | 1978 | NO0010931140 | 139,500 | 0.1% |
Zahlahuset AS | 992028890 | NO0010931140 | 137,615 | 0.1% |
Mamavi AS | 926290452 | NO0010931140 | 114,679 | 0.1% |
Syneco AS | 936958613 | NO0010931140 | 114,678 | 0.1% |
Solu Capital AS | 923303146 | NO0010931140 | 114,678 | 0.1% |
Terje Grøneng | 1964 | NO0010931140 | 104,700 | 0.1% |
Solveig Bergliot Eliasson Willis | 1968 | NO0010931140 | 93,500 | 0.1% |
Trk Group AS | 989288822 | NO0010931140 | 70,300 | 0.0% |
Evian AS | 948571234 | NO0010931140 | 70,300 | 0.0% |
Clearstream Banking S.a. | NO0010931140 | 70,200 | 0.0% | |
Rimfjord Capital AS | 991801138 | NO0010931140 | 70,200 | 0.0% |
Sten Ingve Hellevang | 1973 | NO0010931140 | 69,800 | 0.0% |
Anne-Mari Sundal Bøe | 1971 | NO0010931140 | 69,800 | 0.0% |
Knud Lorentzen | 1954 | NO0010931140 | 69,800 | 0.0% |
Carl-Magnus Midtbø | 1989 | NO0010931140 | 34,900 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Evoy AS | 917,431 | 0.6% | 125 | -325 | 226 | 48 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Evoy AS
Via Evoy AS |
5,702 | 0.0% | 1 | -2 | 1 | 48 |
* Justert for eierandel