0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Storebrand ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 916300484 |
Ant aksjer | 465,497,866 |
Omsetning | 4,465,000 |
Driftsresultat | 4,222,000 |
Egenkapital | 29,896,000 |
Ant.eiere | 40,817 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Folketrygdfondet | 971525061 | NO0003053605 | 47,716,252 | 10.3% |
Storebrand ASA | 916300484 | NO0003053605 | 18,177,606 | 3.9% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003053605 | 17,596,520 | 3.8% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0003053605 | 11,283,439 | 2.4% | |
Danske Bank A/S | NO0003053605 | 9,909,171 | 2.1% | |
Clearstream Banking S.a. | NO0003053605 | 9,887,817 | 2.1% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003053605 | 9,582,102 | 2.1% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003053605 | 8,841,164 | 1.9% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0003053605 | 7,476,581 | 1.6% | |
Solbakken AS | 981611489 | NO0003053605 | 6,850,000 | 1.5% |
Om Holding AS | 987988312 | NO0003053605 | 6,632,577 | 1.4% |
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon Ii | 990446881 | NO0003053605 | 6,378,937 | 1.4% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0003053605 | 5,402,351 | 1.2% | |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Indeks | 988425958 | NO0003053605 | 5,228,250 | 1.1% |
Dz Privatbank S.a. | NO0003053605 | 5,163,367 | 1.1% | |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0003053605 | 5,127,346 | 1.1% | |
Pareto Aksje Norge Verdipapirfond | 883610512 | NO0003053605 | 4,883,571 | 1.0% |
Verdipapirfondet Dnb Norge | 983979548 | NO0003053605 | 4,639,362 | 1.0% |
J.p. Morgan Se | NO0003053605 | 4,582,093 | 1.0% | |
Verdipapirfondet Dnb Am Norske Aksjer | 921584121 | NO0003053605 | 4,368,194 | 0.9% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0003053605 | 4,165,452 | 0.9% | |
Citibank, N.a. | NO0003053605 | 4,056,616 | 0.9% | |
Caceis Bank | NO0003053605 | 3,707,484 | 0.8% | |
Geveran Trading Company Ltd | NO0003053605 | 3,616,150 | 0.8% | |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Institusjon | 981672747 | NO0003053605 | 3,599,376 | 0.8% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0003053605 | 3,505,779 | 0.8% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0003053605 | 3,398,955 | 0.7% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003053605 | 3,350,000 | 0.7% | |
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge | 913222679 | NO0003053605 | 3,341,794 | 0.7% |
Euroclear Bank S.a./n.v. | NO0003053605 | 3,234,930 | 0.7% | |
Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak | 953110474 | NO0003053605 | 3,222,239 | 0.7% |
Verdipapirfondet Dnb Norge Indeks | 995692570 | NO0003053605 | 3,194,428 | 0.7% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Aktiv | 880854062 | NO0003053605 | 3,094,000 | 0.7% |
J.p. Morgan Se | NO0003053605 | 3,069,425 | 0.7% | |
Hsbc Bank Plc | NO0003053605 | 3,017,250 | 0.6% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0003053605 | 2,505,058 | 0.5% | |
J.p. Morgan Se | NO0003053605 | 2,377,819 | 0.5% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003053605 | 2,240,429 | 0.5% | |
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge | 916877323 | NO0003053605 | 2,226,945 | 0.5% |
Saxo Bank A/S | NO0003053605 | 2,179,394 | 0.5% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003053605 | 2,045,548 | 0.4% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003053605 | 2,018,400 | 0.4% | |
J.p. Morgan Se | NO0003053605 | 1,934,893 | 0.4% | |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0003053605 | 1,854,253 | 0.4% | |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0003053605 | 1,849,607 | 0.4% |
Verdipapirfondet Holberg Norge | 982524490 | NO0003053605 | 1,825,000 | 0.4% |
Catilina Invest AS | 914834880 | NO0003053605 | 1,808,284 | 0.4% |
Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi | 977464811 | NO0003053605 | 1,784,004 | 0.4% |
Verdipapirfondet Eika Spar | 980439291 | NO0003053605 | 1,782,363 | 0.4% |
Verdipapirfondet Dnb Norge Selektiv | 970953442 | NO0003053605 | 1,681,669 | 0.4% |
Verdipapirfondet Eika Norge | 985682976 | NO0003053605 | 1,642,163 | 0.4% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0003053605 | 1,585,353 | 0.3% | |
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Restricted | 828446592 | NO0003053605 | 1,575,989 | 0.3% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003053605 | 1,555,368 | 0.3% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0003053605 | 1,538,212 | 0.3% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0003053605 | 1,531,000 | 0.3% | |
Hsbc Bank Plc | NO0003053605 | 1,454,903 | 0.3% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003053605 | 1,432,476 | 0.3% | |
U.s. Bank National Association | NO0003053605 | 1,408,033 | 0.3% | |
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte | 999029280 | NO0003053605 | 1,397,500 | 0.3% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0003053605 | 1,353,829 | 0.3% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003053605 | 1,332,535 | 0.3% | |
Melesio Invest AS | 924439947 | NO0003053605 | 1,302,663 | 0.3% |
Magne Hystad | 1968 | NO0003053605 | 1,289,400 | 0.3% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0003053605 | 1,286,889 | 0.3% | |
Kbc Bank Nv | NO0003053605 | 1,268,598 | 0.3% | |
Salt Value AS | 917984247 | NO0003053605 | 1,263,917 | 0.3% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003053605 | 1,207,383 | 0.3% | |
Forsvarets Personellservice | 939333037 | NO0003053605 | 1,164,400 | 0.3% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks | 987271094 | NO0003053605 | 1,154,786 | 0.2% |
Verdipapirfondet Nordea Avkastning | 958131089 | NO0003053605 | 1,146,005 | 0.2% |
Caceis Bank | NO0003053605 | 1,139,684 | 0.2% | |
Sole Active AS | 818976712 | NO0003053605 | 1,127,125 | 0.2% |
Brown Brothers Harriman (Lux.) Sca | NO0003053605 | 1,108,165 | 0.2% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0003053605 | 1,090,541 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0003053605 | 1,057,887 | 0.2% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003053605 | 1,057,547 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I | 981582020 | NO0003053605 | 1,048,893 | 0.2% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge | 957801412 | NO0003053605 | 1,045,069 | 0.2% |
Næringslivets Hovedorganisasjon | 955600436 | NO0003053605 | 1,028,395 | 0.2% |
Citibank, N.a. | NO0003053605 | 1,023,954 | 0.2% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003053605 | 1,017,162 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Nordea Norwegian Passive Esg Fund | 988591467 | NO0003053605 | 1,014,516 | 0.2% |
Bnp Paribas | NO0003053605 | 985,410 | 0.2% | |
J.p. Morgan Se | NO0003053605 | 983,207 | 0.2% | |
Kverva Finans AS | 920861008 | NO0003053605 | 949,925 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon | NO0003053605 | 947,456 | 0.2% | |
Nordnet Bank AB | NO0003053605 | 945,277 | 0.2% | |
Lamholmen Invest AS | 989475657 | NO0003053605 | 931,567 | 0.2% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0003053605 | 916,955 | 0.2% | |
Bastard AS | 912014541 | NO0003053605 | 893,659 | 0.2% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0003053605 | 888,784 | 0.2% | |
Schweizerische Nationalbank | NO0003053605 | 876,535 | 0.2% | |
Six Sis Ag | NO0003053605 | 869,846 | 0.2% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003053605 | 860,757 | 0.2% | |
Credit Suisse (Switzerland) Ltd. | NO0003053605 | 857,922 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0003053605 | 854,687 | 0.2% | |
Niki AS | 831758562 | NO0003053605 | 850,000 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon | NO0003053605 | 846,033 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0003053605 | 844,626 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Storebrand Livsforsikring AS | 35,404,200 | 100.0% | 1 | |||
Storebrand Bank ASA | 64,537,182 | 100.0% | 1 | |||
Storebrand Asset Management AS | 1,200 | 100.0% | 2,710,000 | 365,000 | 3,089,000 | 1 |
Kron AS | 115,112,354 | 100.0% | 1 | |||
Storebrand Forsikring AS | 18,566,736 | 100.0% | 1 | |||
Storebrand Facilities AS | 1 | 100.0% | 139,244 | -3 | 59,790 | 1 |
Ergo Forsikring AS | 17,500 | 50.0% | 2 | |||
Nordic Credit Rating AS | 29,970 | 4.9% | 973 | -594 | 649 | 36 |
Storebrand ASA | 18,177,606 | 3.9% | 174,357 | 164,868 | 1,167,433 | 40,817 |
Preferred Global Health AS | 25,000 | 0.1% | 0 | -3 | -58 | 102 |
Losby Golfpark AS | 2 | 0.1% | 24 | 0 | 13 | 955 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Storebrand Eiendom Utvikling AS | 1 | 100.0% | 0 | -916 | 3,055,630 | 1 |
Storebrand Hjemmel AS | 1,000 | 100.0% | 0 | -166 | 2,697 | 1 |
Storebrand Infrastruktur AS | 2,871,005 | 100.0% | 3,326 | 1 | ||
Storebrand Eiendomsfond Invest AS | 1 | 100.0% | 15,831 | 15,799 | 4,091,844 | 1 |
Storebrand Eiendom Trygg AS | 1 | 100.0% | 0 | -6,780 | 6,587,876 | 1 |
Storebrand Eiendom Vekst AS | 1 | 100.0% | 17,914 | 6,903 | 3,401,570 | 1 |
Storebrand Pensjonstjenester AS | 3,700 | 100.0% | 109,989 | 6,081 | 30,071 | 1 |
Skagen AS | 7,618 | 100.0% | 28,989 | 12,958 | 71,944 | 1 |
Storebrand Boligkreditt AS | 35,483,333 | 100.0% | 1 | |||
Cubera Private Equity AS | 10,000 | 100.0% | 108,601 | 25,345 | 15,321 | 1 |
Welcome Workdays AS | 16,389,427 | 45.0% | -454 | 16,069 | 3 | |
Quantfolio AS | 3,485,518 | 35.7% | 4,558 | -9,291 | 16,956 | 46 |
Pensjonskontoregisteret AS | 311 | 31.1% | 3,919 | 1,093 | 2,943 | 8 |
Norsk Pensjon AS | 5,400 | 27.0% | 4,536 | 287 | 3,309 | 7 |
Norwegian Microfinance Initiative AS | 2,500,000 | 12.5% | 330 | 108 | 8,915 | 5 |
Bankenes Id-Tjeneste AS | 6,700 | 6.7% | 277 | 2 | 8 | 15 |
As Kristiania Byggeselskap For Smaaleiligheter | 10,000 | 6.0% | 1,062 | 931 | 303 | 157 |
Storebrand Facilities AS
Via Storebrand ASA |
0 | 3.9% | 5,437 | -0 | 2,335 | 1 |
Storebrand Livsforsikring AS
Via Storebrand ASA |
1,382,527 | 3.9% | 1 | |||
Storebrand Bank ASA
Via Storebrand ASA |
2,520,165 | 3.9% | 1 | |||
Storebrand Asset Management AS
Via Storebrand ASA |
47 | 3.9% | 105,826 | 14,253 | 120,625 | 1 |
Storebrand Forsikring AS
Via Storebrand ASA |
725,028 | 3.9% | 1 | |||
Kron AS
Via Storebrand ASA |
4,495,116 | 3.9% | 1 | |||
Ergo Forsikring AS
Via Storebrand ASA |
683 | 2.0% | 2 | |||
Verd Investering AS | 50 | 1.6% | -20 | 601 | 26 | |
Deas Eiendomsfond Norge I AS | 2,226,788 | 1.4% | 3,011 | -22 | 1,065 | 86 |
Pareto Eiendomsfellesskap AS | 786 | 1.4% | -78 | 1,136 | 30 | |
Norsk Gjeldsinformasjon AS | 3,155 | 0.6% | 148 | 26 | 116 | 41 |
Europris ASA | 426,219 | 0.3% | 0 | -20 | 4,277 | 14,483 |
B2 Impact ASA | 815,374 | 0.2% | 280 | -221 | 7,483 | 4,425 |
Yara International ASA | 489,790 | 0.2% | 7,669 | -1,456 | 47,342 | 57,535 |
Nordic Credit Rating AS
Via Storebrand ASA |
1,170 | 0.2% | 38 | -23 | 25 | 36 |
Borregaard ASA | 180,174 | 0.2% | -19 | 4,071 | 8,702 | |
Elmera Group ASA | 205,409 | 0.2% | 401 | -207 | 3,207 | 8,613 |
Mowi ASA | 897,193 | 0.2% | 3,319 | 481 | 5,228 | 38,513 |
Vipps Holding AS | 2,765 | 0.2% | -24 | 7,844 | 24 | |
Scatec ASA | 256,597 | 0.2% | 10,128 | 273 | 16,630 | 14,776 |
Storebrand ASA
Via Storebrand ASA |
709,832 | 0.2% | 6,809 | 6,439 | 45,591 | 40,817 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 440,436 | 0.2% | 4 | -106 | 5,501 | 2,760 |
Tgs ASA | 191,674 | 0.1% | 234 | 52 | 302 | 5,954 |
Elkem ASA | 891,588 | 0.1% | 16,209 | 1,485 | 18,694 | 19,391 |
Norsk Hydro ASA | 2,654,761 | 0.1% | 215 | -890 | 62,877 | 55,832 |
Salmar ASA | 166,420 | 0.1% | 1,054 | 198 | 12,663 | 22,851 |
Telenor ASA | 1,729,117 | 0.1% | 590 | -1,038 | 128,292 | 59,460 |
Orkla ASA | 1,202,356 | 0.1% | 473 | -751 | 75,509 | 48,264 |
Hexagon Composites ASA | 239,375 | 0.1% | 143 | -62 | 2,522 | 5,263 |
Hexagon Purus ASA | 276,168 | 0.1% | 157 | -12 | 3,410 | 6,884 |
Gjensidige Forsikring ASA | 494,107 | 0.1% | 38,606 | |||
Bouvet ASA | 98,555 | 0.1% | 0 | -5 | 186 | 5,621 |
Austevoll Seafood ASA | 191,871 | 0.1% | 2 | -41 | 4,370 | 10,574 |
Veidekke ASA | 126,867 | 0.1% | 119 | -156 | 1,066 | 13,033 |
Nordic Semiconductor ASA | 180,232 | 0.1% | 475 | -20 | 519 | 19,477 |
Dnb Bank ASA | 1,437,821 | 0.1% | 65,895 | |||
Tomra Systems ASA | 259,552 | 0.1% | 2,591 | -62 | 1,367 | 13,500 |
Lerøy Seafood Group ASA | 518,522 | 0.1% | 357 | -171 | 7,934 | 24,574 |
Kongsberg Gruppen ASA | 149,285 | 0.1% | 202 | -76 | 5,076 | 31,107 |
Gram Car Carriers AS | 23,741 | 0.1% | -5 | 141 | 1,147 | |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 208,614 | 0.1% | 18,633 | |||
Kid ASA | 31,924 | 0.1% | 4 | -13 | 632 | 3,906 |
Höegh Autoliners ASA | 148,216 | 0.1% | -1 | 681 | 4,387 | |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 319,847 | 0.1% | -14 | 2,008 | 6,588 | |
Sparebank 1 Smn | 100,804 | 0.1% | 17,279 | |||
Bonheur ASA | 28,916 | 0.1% | 14 | -95 | 5,824 | 5,446 |
Schibsted ASA | 155,738 | 0.1% | 197 | -171 | 12,885 | 13,157 |
Aker ASA | 48,595 | 0.1% | -168 | 15,480 | 18,832 | |
Aker Solutions ASA | 319,692 | 0.1% | 27 | -30 | 9,968 | 24,391 |
Crayon Group Holding ASA | 54,657 | 0.1% | -18 | 1,155 | 5,871 | |
Nel ASA | 1,010,694 | 0.1% | 48 | -27 | 4,612 | 25,679 |
Dno ASA | 582,635 | 0.1% | 15 | -11 | 351 | 16,312 |
Schibsted ASA | 124,559 | 0.1% | 158 | -137 | 10,304 | 13,157 |
Komplett ASA | 93,478 | 0.1% | -52 | 1,492 | 3,252 | |
Adevinta AS | 637,356 | 0.1% | 0 | -29 | 4,044 | 4,668 |
Aker Bp ASA | 318,150 | 0.1% | 6,876 | 4,522 | 6,223 | 36,633 |
Equinor ASA | 1,392,888 | 0.0% | 33,613 | 4,945 | 21,424 | 122,850 |
Entra ASA | 72,400 | 0.0% | 89 | -77 | 1,050 | 4,881 |
Losby Golfpark AS | 1 | 0.0% | 8 | 0 | 4 | 955 |
Af Gruppen ASA | 35,710 | 0.0% | 201 | 192 | 516 | 8,218 |
Sparebank 1 Østlandet | 25,148 | 0.0% | 5,812 | |||
Odfjell Se | 16,119 | 0.0% | -2 | 121 | 2,612 | |
Vår Energi ASA | 386,348 | 0.0% | 1,062 | 545 | 274 | 34,385 |
Aker Carbon Capture ASA | 76,403 | 0.0% | 0 | -1 | 229 | 22,276 |
Rec Silicon ASA | 42,864 | 0.0% | -0 | 25 | 34,067 | |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 9,550 | 0.0% | 0 | -1 | 577 | 3,783 |
Preferred Global Health AS
Via Storebrand ASA |
976 | 0.0% | 0 | -0 | -2 | 102 |
Losby Golfpark AS
Via Storebrand ASA |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 955 |
* Justert for eierandel