0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Storgaten 12 Bodø AS |
---|---|
Orgnr/født år | 916421214 |
Ant aksjer | 7,600,250 |
Omsetning | 2,306 |
Driftsresultat | -624 |
Egenkapital | 14,658 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
T Kolstad Eiendom AS | 970977368 | Ordinære aksjer | 2,533,417 | 33.3% |
Otto Koch AS | 914178983 | Ordinære aksjer | 2,533,417 | 33.3% |
Pmg Holding AS | 989572059 | Ordinære aksjer | 2,533,416 | 33.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Tord Ueland Kolstad | T Kolstad Eiendom AS | 2,533,417 | 33.3% | 769 |
Petter Magnus Vaag Guttelvik | Pmg Holding AS | 2,533,416 | 33.3% | 769 |
Johan Jørgen Koch | Otto Koch AS | 530,730 | 7.0% | 161 |
Johan Jørgen Koch | Otto Koch AS | 313,337 | 4.1% | 95 |
Preben Otto Koch | Otto Koch AS | 305,443 | 4.0% | 93 |
Anders Chr. Bergene AS | Otto Koch AS | 177,315 | 2.3% | 54 |
Ellen Bergene AS | Otto Koch AS | 177,315 | 2.3% | 54 |
Christoffer Bergene AS | Otto Koch AS | 177,315 | 2.3% | 54 |
Cathrine Nerva Koch | Otto Koch AS | 154,847 | 2.0% | 47 |
Cecilie Koch | Otto Koch AS | 154,847 | 2.0% | 47 |
Morten Koch | Otto Koch AS | 154,847 | 2.0% | 47 |
Preben Otto Koch | Otto Koch AS | 74,084 | 1.0% | 22 |
Anders Chr. Bergene AS | Otto Koch AS | 73,476 | 1.0% | 22 |
Ellen Bergene AS | Otto Koch AS | 73,476 | 1.0% | 22 |
Christoffer Bergene AS | Otto Koch AS | 73,476 | 1.0% | 22 |
Ellen Bergene-Engen | Otto Koch AS | 30,969 | 0.4% | 9 |
Christoffer Bergene | Otto Koch AS | 30,969 | 0.4% | 9 |
Anders Christian Bergene | Otto Koch AS | 30,969 | 0.4% | 9 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Gundersen Gården AS | 100 | 100.0% | 258 | -133 | 236 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel