0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Strawberry Hotels AS |
---|---|
Orgnr/født år | 990465339 |
Ant aksjer | 5,000,030 |
Omsetning | 50,562 |
Driftsresultat | -3,869 |
Egenkapital | 4,012,990 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Strawberry Hospitality Group AS | 996340244 | Ordinære aksjer | 5,000,030 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Strawberry Group AS | Strawberry Hospitality Group AS | 4,750,029 | 95.0% | 48,034 |
Unit One Eiendom AS | Strawberry Hospitality Group AS | 250,002 | 5.0% | 2,528 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Strawberry Living AS | 30,000 | 100.0% | 3,665 | 3,255 | -211,082 | 1 |
Nordic Hotels & Resorts AS | 1,000 | 100.0% | 10,738 | 9,593 | 393,213 | 1 |
Choice Hotels & Resorts AS | 100,000 | 100.0% | 27,493 | 26,829 | 793,679 | 1 |
Nordic Property Management AS | 200 | 100.0% | 15,681 | 2,679 | 8,726 | 1 |
Eberry AS | 2,500 | 100.0% | -24 | 2,536 | 1 | |
Strawberry Club AS | 3,000 | 100.0% | -14 | 30 | 1 | |
Strawberry Services AS | 100,000 | 100.0% | 553,142 | 55,633 | 39,906 | 1 |
Nordic Choice Commercial Services AS | 5,398 | 100.0% | 679,028 | 193,710 | 82,796 | 1 |
Learninghotels AS | 250 | 12.5% | 981 | 27 | 218 | 8 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sbg 7 Drift AS | 1,000 | 100.0% | 53,004 | 3,752 | 1,107 | 1 |
Hotel Amerikalinjen AS | 30,000 | 100.0% | 104,197 | -9,028 | 23,228 | 1 |
Hotelldrift Torgallmenningen AS | 30,000 | 100.0% | -5 | 4,694 | 1 | |
Hotelldrift Stortingsgata AS | 30,000 | 100.0% | 25,687 | 683 | 4,419 | 1 |
Hotelldrift Astoria Hamar AS | 30,000 | 100.0% | 39,075 | 488 | 9,272 | 1 |
The Thief Hotel AS | 200 | 100.0% | 136,779 | -1,642 | 19,321 | 1 |
Quality Hotel Grand AS | 3,000 | 100.0% | 64,887 | -522 | 16,249 | 1 |
Hotelldrift Tromsø 1 AS | 200 | 100.0% | -20 | 8,720 | 1 | |
Hotelldrift Q River Station AS | 200 | 100.0% | 111,595 | 13,806 | 7,652 | 1 |
Hotel Fredrikstad AS | 1,000 | 100.0% | 71,265 | 4,227 | 12,233 | 1 |
Hotel Bryggeparken AS | 1,100 | 100.0% | 38,377 | 419 | 8,461 | 1 |
Quality Hotel Tønsberg AS | 200 | 100.0% | 121,048 | 18,414 | 4,001 | 1 |
Hotelldrift Karl Johan AS | 200 | 100.0% | 80,172 | 6,649 | 27,318 | 1 |
Hotel Arcticus AS | 202 | 100.0% | 20,510 | -4,415 | 34,707 | 1 |
Hotel Savoy AS | 200 | 100.0% | 25,408 | 409 | 9,969 | 1 |
Quality Hotel Og Badeland Sarpsborg AS | 200 | 100.0% | 139,967 | 15,257 | 270 | 1 |
Hotel Grand Bodø AS | 200 | 100.0% | 24,574 | -2,365 | 3,389 | 1 |
Hotel Grand Olav AS | 200 | 100.0% | 38,958 | 5,803 | 4,301 | 1 |
Quality Hotel Edvard Grieg AS | 100 | 100.0% | 129,429 | 13,353 | 31,271 | 1 |
Quality Airport Hotel Stavanger AS | 300 | 100.0% | 93,597 | 11,673 | 3,880 | 1 |
Hotelldrift Q Entry AS | 100 | 100.0% | 50,860 | -1,610 | 8,538 | 1 |
Hotelldrift Q Bodø AS | 300 | 100.0% | 98,768 | -1,628 | 4,598 | 1 |
Hotel Hammer AS | 100 | 100.0% | 45,649 | 1,755 | 1,530 | 1 |
Comfort Hotel Holberg AS | 300 | 100.0% | 41,202 | 363 | 7,920 | 1 |
Quality Airport Hotel Værnes AS | 100 | 100.0% | 63,847 | -89 | 5,526 | 1 |
Hotel With AS | 100 | 100.0% | 33,432 | 2,058 | 5,445 | 1 |
Hotelldrift Cl The Hub AS | 210,000 | 100.0% | 580,145 | 70,056 | 86,806 | 1 |
Clarion Collection Hotel Kongsberg AS | 1,000 | 100.0% | 50,205 | 33 | 19,283 | 1 |
Hotelldrift Cl Bjørvika AS | 30,000 | 100.0% | 173,966 | 15,493 | 51,633 | 1 |
Hotelldrift Flesland AS | 30,000 | 100.0% | 88,012 | 8,068 | 1,352 | 1 |
Hotelldrift Forus AS | 30,000 | 100.0% | 33,655 | 996 | 15,809 | 1 |
Hotel Havnekontoret AS | 200 | 100.0% | 51,619 | 5,779 | 9,635 | 1 |
Hotelldrift Q Haslelinje AS | 100 | 100.0% | 86,933 | 4,693 | 5,079 | 1 |
Hotelldrift Cl Bergen AS | 100 | 100.0% | 53,092 | -3,150 | 3,592 | 1 |
Hotel Tollboden AS | 100 | 100.0% | 43,164 | 2,368 | 2,564 | 1 |
Hotel Amanda AS | 100 | 100.0% | 44,676 | 1,672 | 4,877 | 1 |
Hobo Oslo AS | 200 | 100.0% | -14 | 1,697 | 1 | |
Skagen Brygge Hotell A/S | 40,860 | 100.0% | 48,331 | 6,400 | 15,729 | 1 |
Quality Skjærgården Hotel Og Badepark AS | 20 | 100.0% | 75,182 | -1,645 | 3,460 | 1 |
Quality Hotel Grand Kristiansund AS | 200 | 100.0% | 52,092 | 2,827 | 606 | 1 |
Quality Fagernes AS | 15,000 | 100.0% | -41 | 5,728 | 1 | |
Comfort Hotel Trondheim AS | 200 | 100.0% | 54,099 | 8,992 | 3,797 | 1 |
Choice Skagerak AS | 2,500 | 100.0% | -20 | 1,142 | 1 | |
Hotelldrift Sola AS | 30,000 | 100.0% | 106,420 | -3,725 | 9,609 | 1 |
Hotel Union Drammen AS | 200 | 100.0% | 36,038 | 1,829 | 3,693 | 1 |
Hotel Florø AS | 100 | 100.0% | -13 | 509 | 1 | |
Clarion Hotel Tyholmen AS | 1,000 | 100.0% | 42,148 | -1,497 | 4,663 | 1 |
Clarion Hotel Energy AS | 200 | 100.0% | 132,017 | -11,329 | 26,584 | 1 |
Clarion Hotel Admiral AS | 100 | 100.0% | 97,494 | 6,352 | 17,919 | 1 |
Hotelldrift Ole Bull AS | 100,000 | 100.0% | -27 | 3,180 | 1 | |
Hotelldrift Tromsø 2 AS | 200 | 100.0% | 188,052 | 22,036 | 4,580 | 1 |
Hotelldrift Oslo Sentrum AS | 100,000 | 100.0% | 62,388 | 12,288 | 8,161 | 1 |
Hotel Brattøra AS | 200 | 100.0% | 230,857 | 32,962 | 4,435 | 1 |
Hotel Ålesund AS | 200 | 100.0% | 71,610 | 973 | 2,540 | 1 |
Hotel Folketeateret AS | 200 | 100.0% | 56,248 | 7,704 | 3,684 | 1 |
Hotel Square AS | 200 | 100.0% | 57,390 | 10,343 | 16,423 | 1 |
Hotel Runway AS | 200 | 100.0% | 78,116 | 7,869 | 9,917 | 1 |
Q 33 Hotelldrift AS | 5,000 | 100.0% | 72,253 | 515 | 9,039 | 1 |
Hotel Ulstein AS | 200 | 100.0% | 45,534 | 1,129 | 3,949 | 1 |
Farris Bad Hotelldrift AS | 200 | 100.0% | 197,707 | -3,048 | 8,915 | 1 |
Hotel Bergen Airport AS | 200 | 100.0% | 98,322 | 6,667 | 5,458 | 1 |
Strand Gjøvik AS | 700 | 100.0% | 76,336 | 2,817 | 3,423 | 1 |
Hotel Gabelshus AS | 200 | 100.0% | 48,133 | 2,977 | 2,826 | 1 |
Hotel Oslo AS | 100 | 100.0% | 60,332 | 10,069 | 1,691 | 1 |
Hotel Aurora AS | 200 | 100.0% | 49,114 | 5,900 | 4,815 | 1 |
Hotel Østbanehallen AS | 200 | 100.0% | 64,731 | 10,701 | 15,750 | 1 |
Clarion Hotel Oslo Airport AS | 200 | 100.0% | 253,543 | 20,018 | 35,620 | 1 |
Quality Hotel Leangkollen AS | 200 | 100.0% | 61,911 | 2,276 | 17,561 | 1 |
Clarion Hotel Stavanger AS | 200 | 100.0% | 115,594 | 504 | 15,444 | 1 |
Quality Hotel Expo AS | 100 | 100.0% | 115,753 | 12,507 | 8,220 | 1 |
Quality Hotel Residence AS | 100 | 100.0% | 54,758 | -492 | 5,060 | 1 |
Comfort Hotel Børsparken AS | 100 | 100.0% | 77,007 | 6,485 | 19,921 | 1 |
Quality Airport Hotel Gardermoen AS | 300 | 100.0% | 190,179 | 27,087 | 15,933 | 1 |
Bastion Hotel AS | 300 | 100.0% | 38,040 | 3,907 | 4,037 | 1 |
Quality Hotel Panorama AS | 100 | 100.0% | 41,779 | 710 | 234 | 1 |
Wood Hoteldrift AS | 100 | 100.0% | -1,918 | 1,514 | 1 | |
Hotelldrift Sandefjord AS | 100 | 100.0% | 34,102 | 2,296 | 6,094 | 1 |
Clarion Hotel Ernst AS | 153,570 | 100.0% | 66,929 | -1,061 | 18,440 | 1 |
Climatepoint Food & Agrotech AS | 400,000 | 85.1% | -93 | 3,680 | 3 | |
Climatepoint Buildings & Construction AS | 100,000 | 58.8% | -22 | 818 | 3 |
* Justert for eierandel