0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Støy Investment AS |
---|---|
Orgnr/født år | 917231605 |
Ant aksjer | 1,000,000 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -209 |
Egenkapital | 5,501 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Støyva Holding AS | 919133937 | Ordinære aksjer | 500,000 | 50.0% |
Sondre Støyva | 1993 | Ordinære aksjer | 480,000 | 48.0% |
Tove Ausland Støyva | 1957 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.4% |
Vetle Støyva | 1995 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.4% |
Magne Støyva | 1959 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.4% |
Rune Støyva | 1989 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.4% |
Silje Støyva | 1987 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.4% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Sondre Støyva | Støyva Holding AS | 500,000 | 50.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Builder AS | 7,350,000 | 35.8% | 63 | -63 | 542 | 7 |
Material Mapper AS | 10,488,087 | 26.0% | 646 | -118 | -199 | 31 |
Osl Hub AS | 7,882 | 3.7% | -12 | 34 | 87 | |
Falchoner Eiendom AS | 41,494 | 3.6% | -35 | 215 | 29 | |
Axaz AS | 240,000 | 1.4% | 421 | -38 | 206 | 65 |
Bitspace AS | 2,150 | 1.0% | 1 | -8 | -6 | 105 |
Bulltech AS | 1,000,001 | 0.5% | 97 | |||
Norwegian Block Exchange AS | 258,431 | 0.4% | 30 | -109 | 148 | 973 |
Moore Group AS | 31,000 | 0.3% | -6 | 10 | 98 | |
Sports Computing AS | 121,200 | 0.3% | 1 | -10 | 1 | 55 |
Easylend AS | 9,474 | 0.3% | -21 | 205 | ||
Vardalife AS | 100,001 | 0.3% | -4 | -2 | 131 | |
Proptech Group Holding AS | 12,000 | 0.1% | 3 | -6 | 33 | 82 |
00Nation AS | 13,434 | 0.1% | 20 | -24 | -13 | 188 |
Moore Group AS | 4,000 | 0.0% | -1 | 1 | 98 | |
Bitspace AS | 60 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 105 |
Emerging Europe Land Development AS | 33,636 | 0.0% | -0 | 1 | 569 | |
Arribatec Group ASA | 184 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,076 |
Bcp AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 88 |
Croatian Development Property Ii AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 283 |
Ayfie International AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 794 | |
Aega ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,570 |
Aqua Bio Technology ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Risør Shipping Holding AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Inin Group AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,653 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel