0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fornix AS |
---|---|
Orgnr/født år | 825622152 |
Ant aksjer | 1,400,319 |
Omsetning | 5,225 |
Driftsresultat | -1,640 |
Egenkapital | 8,648 |
Ant.eiere | 20 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Haralds Holding AS | 925385638 | Ordinære aksjer | 442,533 | 31.6% |
Hardraada Investments AS | 925331880 | Ordinære aksjer | 442,533 | 31.6% |
Ereality AS | 928459241 | Ordinære aksjer | 112,785 | 8.1% |
Rorom AS | 917543399 | Ordinære aksjer | 91,488 | 6.5% |
V.w. Invest AS | 824847452 | Ordinære aksjer | 65,000 | 4.6% |
6Am Accelerator AS | 912825760 | Ordinære aksjer | 58,140 | 4.2% |
Kårstad Invest AS | 929669401 | Ordinære aksjer | 33,927 | 2.4% |
Johnny Hoai Nguyen | 2000 | Ordinære aksjer | 27,588 | 2.0% |
Olav Haraldseid | 1966 | Ordinære aksjer | 23,256 | 1.7% |
Petter Øvrebø Lohne | 1995 | Ordinære aksjer | 20,210 | 1.4% |
Elisabet Mæland Fosse | 1968 | Ordinære aksjer | 17,440 | 1.2% |
Ellen Grøntvedt Holding AS | 995701634 | Ordinære aksjer | 11,628 | 0.8% |
Kolset Holding AS | 915905188 | Ordinære aksjer | 11,628 | 0.8% |
Mindinvest AS | 926364766 | Ordinære aksjer | 8,482 | 0.6% |
Nukleus AS | 982582628 | Ordinære aksjer | 8,482 | 0.6% |
Frans Jakob Sigurdsen | 1997 | Ordinære aksjer | 8,482 | 0.6% |
Libras AS | 961533775 | Ordinære aksjer | 5,814 | 0.4% |
Christine Demmo-Bru | 1984 | Ordinære aksjer | 5,814 | 0.4% |
Krzysztof Piotr Milanowski | 1994 | Ordinære aksjer | 4,241 | 0.3% |
Marius Åslund | 1986 | Ordinære aksjer | 848 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Cogniverse AS | 10,000 | 33.3% | -9 | 1 | 3 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel