0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Frank Nilsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1980 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ik Group AS | 1,000 | 0.1% | 1 | -0 | 22 | 71 |
Solstad Offshore ASA | 860 | 0.0% | 0 | 0 | 9 | 9,717 |
Pci Biotech Holding ASA | 300 | 0.0% | -0 | 1 | 5,966 | |
Scatec ASA | 42 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 14,776 |
Nordic Semiconductor ASA | 46 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ik-Norway AS
Via Ik Group AS |
291 | 0.1% | 137 | 15 | 33 | 1 |
Izomax AS
Via Ik Group AS |
158 | 0.1% | 93 | 32 | 35 | 1 |
Norclamp AS
Via Ik Group AS |
0 | 0.1% | -0 | 4 | 1 | |
Solstad Shipholding AS | 0 | 0.0% | -1 | 5 | 1 | |
Solship AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Solship Invest 3 AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Skansekaia Drift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -15 | 1 |
Pci Biotech AS | 26 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Ik Group AS
Via Ik Group AS |
4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 71 |
Hareid Fastlandsamband AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 46 |
Solstad Offshore ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Åkp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 27 |
Nordic Semiconductor Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nordic Semiconductor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Kube Energy AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5 |
Release Solar AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Sn Power AS
Via Scatec ASA |
14 | 0.0% | -0 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel