0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Taran Neslow |
---|---|
Orgnr/født år | 1983 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Seby AS | 100 | 1.4% | 9,171 | 564 | 364 | 45 |
Nors Care AS | 300 | 0.0% | 1 | -2 | 0 | 116 |
Alotta AS | 80 | 0.0% | 0 | -4 | -0 | 810 |
Boldbooks AS | 100 | 0.0% | 1 | -1 | -0 | 458 |
Quantik AS | 70 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 248 |
Villoid AS | 6 | 0.0% | 19 | 0 | 3 | 145 |
Knitandnote AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 490 |
Horde AS | 988 | 0.0% | 2 | -1 | 1 | 1,299 |
Norquant AS | 500 | 0.0% | -0 | 2 | 678 | |
Veidekke ASA | 6,250 | 0.0% | 6 | -8 | 53 | 13,033 |
Pci Biotech Holding ASA | 718 | 0.0% | -0 | 2 | 5,966 | |
Thor Medical ASA | 3,334 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 10,877 |
Pioneer Property Group ASA | 190 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 798 |
Ultimovacs ASA | 358 | 0.0% | -2 | 3 | 6,384 | |
Rana Gruber ASA | 274 | 0.0% | 14 | 6 | 7 | 6,827 |
Circio Holding ASA | 53 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5,527 |
Way AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 627 |
Kid ASA | 95 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,906 |
Photocure ASA | 48 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4,411 |
Itera ASA | 114 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,057 |
Okea ASA | 135 | 0.0% | 12 | 2 | 1 | 6,440 |
Europris ASA | 161 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 14,483 |
Hunter Group ASA | 32 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Mpc Container Ships ASA | 256 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Nykode Therapeutics ASA | 165 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Kitron ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,511 |
Aker Carbon Capture ASA | 290 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 22,276 |
Agilyx ASA | 45 | 0.0% | -0 | 0 | 989 | |
Vow ASA | 51 | 0.0% | -0 | 0 | 6,125 | |
Selvaag Bolig ASA | 41 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,430 |
Magnora ASA | 22 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,472 |
Vow Green Metals AS | 51 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Arendals Fossekompani ASA | 11 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 5,260 |
Yara International ASA | 50 | 0.0% | 1 | -0 | 5 | 57,535 |
Elkem ASA | 61 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 19,391 |
Tgs ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Orkla ASA | 61 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 48,264 |
Norsk Hydro ASA | 124 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 55,832 |
Lerøy Seafood Group ASA | 34 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 24,574 |
Kongsberg Gruppen ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Kahoot! AS | 28 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Vår Energi ASA | 126 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Mowi ASA | 26 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Aker Bp ASA | 29 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 36,633 |
Storebrand ASA | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 40,817 |
Nordic Unmanned ASA | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Entra ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Telenor ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 59,460 |
Equinor ASA | 24 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 122,850 |
Bergenbio ASA | 21 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel