0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Terraplan AS |
---|---|
Orgnr/født år | 923189890 |
Ant aksjer | 31,579 |
Omsetning | 47,330 |
Driftsresultat | 15,072 |
Egenkapital | 3,444 |
Ant.eiere | 11 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Rera Holding AS | 923163301 | Ordinære aksjer | 10,500 | 33.2% |
Olja Holding AS | 823163282 | Ordinære aksjer | 8,053 | 25.5% |
Terraplan AS | 923189890 | Ordinære aksjer | 5,286 | 16.7% |
Steinar Sæland | 1959 | Ordinære aksjer | 1,895 | 6.0% |
Chadha Holding AS | 930152455 | Ordinære aksjer | 1,579 | 5.0% |
Anniken Wall | 1990 | Ordinære aksjer | 1,106 | 3.5% |
Asgrimur Gudmundur Björnsson | 1983 | Ordinære aksjer | 1,106 | 3.5% |
Jan Ditlef Lorentz Larssen | 1961 | Ordinære aksjer | 790 | 2.5% |
Tovslid Invest AS | 931518194 | Ordinære aksjer | 632 | 2.0% |
Anders Bentsen | 1979 | Ordinære aksjer | 316 | 1.0% |
Hiruy Ghidey Hishe | 1989 | Ordinære aksjer | 316 | 1.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Rezhin Rauf Samal | Rera Holding AS | 10,500 | 33.2% | 15,737 |
Olav Jansen | Olja Holding AS | 8,053 | 25.5% | 12,070 |
Rera Holding AS | Terraplan AS | 1,758 | 5.6% | 2,634 |
Kunal Chadha | Chadha Holding AS | 1,579 | 5.0% | 2,367 |
Olja Holding AS | Terraplan AS | 1,348 | 4.3% | 2,020 |
Terraplan AS | Terraplan AS | 885 | 2.8% | 1,326 |
Helge Sommerstad Tovslid | Tovslid Invest AS | 632 | 2.0% | 947 |
Steinar Sæland | Terraplan AS | 317 | 1.0% | 475 |
Chadha Holding AS | Terraplan AS | 264 | 0.8% | 396 |
Asgrimur Gudmundur Björnsson | Terraplan AS | 185 | 0.6% | 277 |
Anniken Wall | Terraplan AS | 185 | 0.6% | 277 |
Jan Ditlef Lorentz Larssen | Terraplan AS | 132 | 0.4% | 198 |
Tovslid Invest AS | Terraplan AS | 106 | 0.3% | 159 |
Hiruy Ghidey Hishe | Terraplan AS | 53 | 0.2% | 79 |
Anders Bentsen | Terraplan AS | 53 | 0.2% | 79 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Terraplan AS | 5,286 | 16.7% | 7,923 | 2,523 | 576 | 11 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Terraplan AS
Via Terraplan AS |
885 | 2.8% | 1,326 | 422 | 96 | 11 |
* Justert for eierandel