0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | As Lofoten Feriesenter |
---|---|
Orgnr/født år | 927692708 |
Ant aksjer | 9,257 |
Omsetning | 4,623 |
Driftsresultat | 325 |
Egenkapital | 5,511 |
Ant.eiere | 15 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Vågan Kommune | 938644500 | Ordinære aksjer | 8,945 | 96.6% |
Mosand AS | 959765340 | Ordinære aksjer | 257 | 2.8% |
Svolvær Sanitetsforening | 986437665 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Adwice Svolvær AS | 922217890 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Jorunn Katrine Lillevik | 1927 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Marinepollen Autosenter AS | 944323716 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Nordland Fylkeslag Av Norsk Forbund For Utviklingshemmede | 975743624 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Torunn Dagny Holst | 1937 | Ordinære aksjer | 2 | 0.0% |
Solveig Horneland Størkersen | 1943 | Ordinære aksjer | 2 | 0.0% |
Olav Andreas Morling | 1942 | Ordinære aksjer | 2 | 0.0% |
Vibeke Iversen | 1958 | Ordinære aksjer | 2 | 0.0% |
Karen Julie Kamsvåg | 1959 | Ordinære aksjer | 2 | 0.0% |
Knut Terje Pedersen | 1958 | Ordinære aksjer | 2 | 0.0% |
Erling Scherffenberg | 1953 | Ordinære aksjer | 2 | 0.0% |
Randi Berg | 1958 | Ordinære aksjer | 1 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Kurt-Arne Mosand | Mosand AS | 257 | 2.8% | 128 |
Adwice AS | Adwice Svolvær AS | 10 | 0.1% | 5 |
Sølvi Karine Stemland | Marinepollen Autosenter AS | 5 | 0.1% | 2 |
Sølvi Karine Stemland | Marinepollen Autosenter AS | 0 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
As Stranden Gaardsbruk | 2 | 6.7% | 2 | 1 | 15 | 15 |
Destination Lofoten AS | 20 | 0.8% | 91 | 1 | 27 | 118 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
As Stranden Gaardsbruk | 0 | 0.4% | 0 | 0 | 1 | 15 |
Destination Lofoten AS | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 118 |
* Justert for eierandel