0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Freebit Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 980440451 |
Ant aksjer | 25,004,065 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -565 |
Egenkapital | 14,681 |
Ant.eiere | 132 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Smallmedia AS | 981484258 | NO0010673205 | 4,100,000 | 16.4% |
Ræstadhornet AS | 941972403 | NO0010673205 | 2,833,718 | 11.3% |
Ticon Invest AS | 987238658 | NO0010673205 | 2,648,659 | 10.6% |
Isa Invest AS | 989178377 | NO0010673205 | 1,554,422 | 6.2% |
Capta Invest AS | 988973637 | NO0010673205 | 1,325,173 | 5.3% |
Skatteboe AS | 984518773 | NO0010673205 | 1,000,000 | 4.0% |
Snø AS | 989438425 | NO0010673205 | 844,000 | 3.4% |
Via Gloria AS | 993132160 | NO0010673205 | 801,795 | 3.2% |
Falckenborg AS | 965366105 | NO0010673205 | 800,000 | 3.2% |
Wiggen Consult AS | 988970328 | NO0010673205 | 450,895 | 1.8% |
Maginel AS | 992288124 | NO0010673205 | 342,250 | 1.4% |
Whiteout Investments AS | 971646322 | NO0010673205 | 315,000 | 1.3% |
Teraconsult AS | 928605566 | NO0010673205 | 300,000 | 1.2% |
Moxie AS | 880738712 | NO0010673205 | 297,500 | 1.2% |
Berg Innovation AS | 990270473 | NO0010673205 | 285,336 | 1.1% |
Svein Roar Johansen | 1956 | NO0010673205 | 283,334 | 1.1% |
Colibra AS | 989573500 | NO0010673205 | 280,000 | 1.1% |
Litra Eiendom AS | 958253435 | NO0010673205 | 266,667 | 1.1% |
Svein Johansen AS | 962955886 | NO0010673205 | 250,000 | 1.0% |
Maren Cathinka Berger Salthaug | 1987 | NO0010673205 | 248,000 | 1.0% |
Howard Holding AS | 988896519 | NO0010673205 | 220,000 | 0.9% |
Aic Holding AS | 941173020 | NO0010673205 | 168,100 | 0.7% |
Neumann Invest AS | 981072189 | NO0010673205 | 162,642 | 0.7% |
Øvre Gate 5 AS | 963173695 | NO0010673205 | 150,000 | 0.6% |
Krole AS | 994191691 | NO0010673205 | 142,250 | 0.6% |
Energi Invest AS | 988610887 | NO0010673205 | 140,000 | 0.6% |
O.løken Holding AS | 993479438 | NO0010673205 | 137,500 | 0.5% |
Konkurransekraft AS | 940525209 | NO0010673205 | 130,000 | 0.5% |
Bergado AS | 989124471 | NO0010673205 | 125,892 | 0.5% |
Naa Invest AS | 988968668 | NO0010673205 | 125,000 | 0.5% |
Jan Wilhelm Neumann | 1959 | NO0010673205 | 123,868 | 0.5% |
Biovisjon Holding AS | 889223642 | NO0010673205 | 120,000 | 0.5% |
Ivar Låberg | 1946 | NO0010673205 | 112,500 | 0.4% |
Blommenholm Invest AS | 993378003 | NO0010673205 | 109,686 | 0.4% |
Jon Wiggen | 1950 | NO0010673205 | 105,000 | 0.4% |
Herleiv Asheim | 1949 | NO0010673205 | 100,000 | 0.4% |
Åms El Service AS | 912164772 | NO0010673205 | 100,000 | 0.4% |
Dag Arne Gjøsund | 1967 | NO0010673205 | 100,000 | 0.4% |
Hallgeir Skorpen | 1957 | NO0010673205 | 100,000 | 0.4% |
Nordic Seaco Holding AS | 988980862 | NO0010673205 | 100,000 | 0.4% |
Pål Christian Rekkedal | 1966 | NO0010673205 | 97,390 | 0.4% |
Johannes Terje Håskjold | 1952 | NO0010673205 | 92,500 | 0.4% |
Thom Fjellestad | 1958 | NO0010673205 | 90,000 | 0.4% |
Didrik Andreas Stousland Falck-Pedersen | 1981 | NO0010673205 | 83,500 | 0.3% |
Svein Dagestad | 1945 | NO0010673205 | 80,000 | 0.3% |
John Erik Olstad | 1950 | NO0010673205 | 79,834 | 0.3% |
Tom Guldberg | 1957 | NO0010673205 | 79,147 | 0.3% |
Astra Invest AS | 980404102 | NO0010673205 | 75,000 | 0.3% |
Erik Leenderts | 1970 | NO0010673205 | 70,000 | 0.3% |
Jan Fredrik Seeberg | 1953 | NO0010673205 | 70,000 | 0.3% |
Norbert Roos | 1956 | NO0010673205 | 67,666 | 0.3% |
Per Magnus Falnes | 1961 | NO0010673205 | 66,668 | 0.3% |
Reidar Steen | 1952 | NO0010673205 | 62,500 | 0.2% |
Mindor Berge AS | 937520468 | NO0010673205 | 62,500 | 0.2% |
Afam Invest AS | 989389173 | NO0010673205 | 62,500 | 0.2% |
Annbjørg Halstensgård | 1961 | NO0010673205 | 62,500 | 0.2% |
Bakke Holding AS | 997185218 | NO0010673205 | 62,500 | 0.2% |
Bastian Leonhard Aure | 1943 | NO0010673205 | 62,500 | 0.2% |
Carl Christian Borch | 1976 | NO0010673205 | 60,000 | 0.2% |
Rico Eiendom AS | 931245058 | NO0010673205 | 60,000 | 0.2% |
Svein Eldar Warem | 1963 | NO0010673205 | 57,125 | 0.2% |
Johan R. Sunde Eiendom AS | 999328482 | NO0010673205 | 55,000 | 0.2% |
Jan Robert Moen | 1952 | NO0010673205 | 55,000 | 0.2% |
Bo Martin Ekelund | 1970 | NO0010673205 | 54,987 | 0.2% |
Paul Geir Kaasa | 1945 | NO0010673205 | 54,000 | 0.2% |
Nils Hermann Gregussen | 1958 | NO0010673205 | 50,000 | 0.2% |
Stein Erik Torsvik | 1956 | NO0010673205 | 50,000 | 0.2% |
Leif Arne Fjeldvig | 1962 | NO0010673205 | 50,000 | 0.2% |
Adelcranz AS | 989126431 | NO0010673205 | 50,000 | 0.2% |
E-Invest AS | 993335045 | NO0010673205 | 50,000 | 0.2% |
Tamiko Kawakami | 1948 | NO0010673205 | 42,125 | 0.2% |
Torgrim Ljones | 1938 | NO0010673205 | 40,000 | 0.2% |
Randi Vibeke Walle-Hansen | 1950 | NO0010673205 | 40,000 | 0.2% |
Hex AS | 940744687 | NO0010673205 | 40,000 | 0.2% |
Vidar Bengt Sandanger | 1963 | NO0010673205 | 39,585 | 0.2% |
Peco AS | 963263201 | NO0010673205 | 37,000 | 0.1% |
Jakfa Invest AS | 912877450 | NO0010673205 | 35,750 | 0.1% |
Ingrid Seljeskog | 1965 | NO0010673205 | 35,000 | 0.1% |
Jan Hunsbeth | 1943 | NO0010673205 | 33,850 | 0.1% |
Sigurd Ulrik Klaveness Scheen | 1944 | NO0010673205 | 33,850 | 0.1% |
Korka Invest AS | 988062030 | NO0010673205 | 33,837 | 0.1% |
Trine Nessler Wichmann | 1962 | NO0010673205 | 33,334 | 0.1% |
Kjetil Vika Lunde | 1980 | NO0010673205 | 33,334 | 0.1% |
Trond Tømta | 1951 | NO0010673205 | 32,000 | 0.1% |
Kristen Turtum | 1948 | NO0010673205 | 31,630 | 0.1% |
Knut Odd Solnørdal | 1949 | NO0010673205 | 30,000 | 0.1% |
Ole Andreas Vinaasen | 1960 | NO0010673205 | 30,000 | 0.1% |
Tomm Arild Kristoffersen | 1948 | NO0010673205 | 25,000 | 0.1% |
Magne Torfin Rust Andersen | 1981 | NO0010673205 | 25,000 | 0.1% |
Matrix Group AS | 986398759 | NO0010673205 | 25,000 | 0.1% |
Temte Invest AS | 918753400 | NO0010673205 | 25,000 | 0.1% |
Bjørn Inge Rust Andersen | 1985 | NO0010673205 | 25,000 | 0.1% |
Expedition AS | 883745612 | NO0010673205 | 25,000 | 0.1% |
Christer Matland Tvedt | 1980 | NO0010673205 | 24,058 | 0.1% |
Maritha Gøril Renate Flakstad Kleppe | 1965 | NO0010673205 | 22,125 | 0.1% |
Henrik Myhre-Sandmark | 1980 | NO0010673205 | 21,953 | 0.1% |
Laila Turid Røising | 1957 | NO0010673205 | 20,000 | 0.1% |
Erik Hansen | 1950 | NO0010673205 | 20,000 | 0.1% |
Jan Egil Sunde | 1965 | NO0010673205 | 20,000 | 0.1% |
Asgeir Ove Hustadnes | 1965 | NO0010673205 | 20,000 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sectio Aurea AS | 25,000,000 | 100.0% | 664 | -959 | 5,256 | 1 |
Freebit AS | 100,000 | 100.0% | 6,204 | -958 | 86 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel