0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Thomas Lyså Hess |
---|---|
Orgnr/født år | 2000 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Harstad Elektro Holding AS | 8,323 | 0.2% | 0 | -0 | 40 | 41 |
Nordic Mining ASA | 156,876 | 0.0% | 3 | 1 | 148 | 14,014 |
Morrow Bank ASA | 1,000 | 0.0% | 3,204 | |||
Arendals Fossekompani ASA | 233 | 0.0% | 2 | 1 | 13 | 5,260 |
Sparebank 1 Helgeland | 60 | 0.0% | 2,829 | |||
Europris ASA | 149 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Elkem ASA | 310 | 0.0% | 6 | 1 | 7 | 19,391 |
Tekna Holding ASA | 46 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Storebrand ASA | 119 | 0.0% | 1 | 1 | 8 | 40,817 |
Gjensidige Forsikring ASA | 122 | 0.0% | 38,606 | |||
Volue AS | 23 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,945 |
Equinor ASA | 98 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 122,850 |
Dnb Bank ASA | 37 | 0.0% | 65,895 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Margrethe Jørgensens Vei 2 AS | 0 | 0.2% | 3 | 1 | 2 | 1 |
Harstad Elektro AS | 267 | 0.2% | 312 | 44 | 22 | 1 |
Harstad Gamle Posthus AS | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 8 |
Engebø Rutile And Garnet AS | 1 | 0.0% | -2 | 73 | 1 | |
Nordic Quartz AS | 7 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nordic Titanium AS | 7 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Harstad Elektro Holding AS | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 41 |
Enrx Group AS | 25 | 0.0% | -0 | 0 | 135 | |
Afk Småkraft Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Afk Property AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Afk Ampwell AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Alytic AS | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7 |
Afk Tyskland Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Vergia AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Tekna Holding ASA | 366 | 0.0% | -0 | 1 | 4,542 | |
Volue AS | 359 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 3,945 |
Fn Næring AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Bankbygg Mo AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Storgt. 73 AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
As Sparebankbygg | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Helgeland Sparebanks Eiendomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Documed AS | 0 | 0.0% | 5 | |||
Helgeland Boligkreditt AS | 1 | 0.0% | 1 | |||
Future Materials AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Europris Holding AS
Via Europris ASA |
83 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Sparebanken Vest
Via Dnb Bank ASA |
0 | 0.0% | 11,408 | |||
Frem Bodø AS
Via Dnb Bank ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 12 |
Pixotope Technologies AS
Via Dnb Bank ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 154 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 11 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Midvest I AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Overhalla Servicebygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Telenor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norconsult ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Mycar Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Skagerak Capital Iv AS | 85 | 0.0% | -0 | 0 | 18 | |
Cloudberry Clean Energy ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
Beyonder AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 66 | |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Helgeland Industriutvikling AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Mimiro Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Flumill Invest AS | 12 | 0.0% | -0 | 0 | 17 | |
Spotlio AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 864 |
Norsun AS | 23,952 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norse Holding AS | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 60 | |
Norse Atlantic ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Morrow Batteries ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 66 |
Kongsberg Gruppen ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Arendals Fossekompani ASA | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,260 |
Arendal By AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 105 |
Helgeland Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Sparebank 1 Smn | 0 | 0.0% | 17,279 | |||
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Vår Energi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Orkla ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Spir Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Entra ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
* Justert for eierandel