0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fresvik Produkt AS |
---|---|
Orgnr/født år | 922582270 |
Ant aksjer | 5,344 |
Omsetning | 77,952 |
Driftsresultat | 4,714 |
Egenkapital | 29,608 |
Ant.eiere | 195 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Hovtun Invest AS | 820685032 | Ordinære aksjer | 3,002 | 56.2% |
Sogn Sparebank | 837897912 | Ordinære aksjer | 392 | 7.3% |
Sparebank 1 Sogn og Fjordane | 946670081 | Ordinære aksjer | 164 | 3.1% |
Vik Kommune | 937498764 | Ordinære aksjer | 120 | 2.2% |
Dag Andreas Holth | 1956 | Ordinære aksjer | 110 | 2.1% |
Arne-Olav Lien Bardølsgård | 1988 | Ordinære aksjer | 106 | 2.0% |
Sigurd Skadsheim | 1955 | Ordinære aksjer | 103 | 1.9% |
Arne Myklebust AS | 987212853 | Ordinære aksjer | 100 | 1.9% |
Gyda Bøtun | 1959 | Ordinære aksjer | 75 | 1.4% |
Trygve Simlenes | 1958 | Ordinære aksjer | 75 | 1.4% |
Mikael Hov | 1949 | Ordinære aksjer | 60 | 1.1% |
Laila Hov Sandnes | 1948 | Ordinære aksjer | 52 | 1.0% |
Ove Ellingsen | 1971 | Ordinære aksjer | 50 | 0.9% |
Kjartan Hauglum | 1948 | Ordinære aksjer | 45 | 0.8% |
Haavard Breilid | 1940 | Ordinære aksjer | 40 | 0.7% |
Sogndal Kommune | 922121893 | Ordinære aksjer | 40 | 0.7% |
Kristian Hauglum | 1976 | Ordinære aksjer | 24 | 0.4% |
Marianne Bøthun | 1969 | Ordinære aksjer | 21 | 0.4% |
Turid Margrethe Medås | 1931 | Ordinære aksjer | 20 | 0.4% |
Øystein Husefest Meland | 1952 | Ordinære aksjer | 20 | 0.4% |
Geir Ellingsen | 1975 | Ordinære aksjer | 20 | 0.4% |
Ivar Raa | 1965 | Ordinære aksjer | 20 | 0.4% |
Arne Espen Bjelland | 1960 | Ordinære aksjer | 20 | 0.4% |
Kåre Stokkenes | 1965 | Ordinære aksjer | 18 | 0.3% |
Agnar Bøtun | 1956 | Ordinære aksjer | 17 | 0.3% |
Nann Ingunn Simlenes | 1958 | Ordinære aksjer | 17 | 0.3% |
Kjell Tore Bakketun | 1958 | Ordinære aksjer | 16 | 0.3% |
Arve Torbjørn Bakketun | 1947 | Ordinære aksjer | 16 | 0.3% |
Johannes Ragnar Åmot | 1949 | Ordinære aksjer | 16 | 0.3% |
Anne Gjertrud Hov | 1952 | Ordinære aksjer | 15 | 0.3% |
Jørn Andreas Arnesen | 1961 | Ordinære aksjer | 12 | 0.2% |
Reidar Bøthun | 1954 | Ordinære aksjer | 10 | 0.2% |
Sigmund Hauglum | 1968 | Ordinære aksjer | 10 | 0.2% |
May Kristin Hov | 1973 | Ordinære aksjer | 10 | 0.2% |
Kari-Beathe Hov | 1983 | Ordinære aksjer | 10 | 0.2% |
Anette Simlenes Tokvam | 1992 | Ordinære aksjer | 10 | 0.2% |
Bjørn Henning Hov | 1976 | Ordinære aksjer | 10 | 0.2% |
Inger-Lise Hov Risøy | 1986 | Ordinære aksjer | 10 | 0.2% |
Malin Therese Simlenes Tokvam | 1990 | Ordinære aksjer | 10 | 0.2% |
Ole Håkon Simlenes Tokvam | 1985 | Ordinære aksjer | 10 | 0.2% |
Rose-Marie Tøgersen | 1954 | Ordinære aksjer | 10 | 0.2% |
Udvin Breilid | 1947 | Ordinære aksjer | 10 | 0.2% |
Tormann AS | 989248049 | Ordinære aksjer | 10 | 0.2% |
Fresvik Kjemiske Fagforening | Ordinære aksjer | 9 | 0.2% | |
Kari Hole | 1941 | Ordinære aksjer | 8 | 0.1% |
Bjarne Jarle Øen | 1952 | Ordinære aksjer | 8 | 0.1% |
Bjørg Simlenes Nguyen | 1962 | Ordinære aksjer | 8 | 0.1% |
Berit Eggum Jensen | 1949 | Ordinære aksjer | 8 | 0.1% |
Nils Georg Settevik | 1955 | Ordinære aksjer | 7 | 0.1% |
Per Øyvind Simlenes | 1953 | Ordinære aksjer | 6 | 0.1% |
Ragnhild Bjørg Hatleli | 1951 | Ordinære aksjer | 6 | 0.1% |
Jorunn Marit Klingenberg | 1947 | Ordinære aksjer | 6 | 0.1% |
Inghild Alette Flæte Kristensen | 1969 | Ordinære aksjer | 6 | 0.1% |
Anne Marit Flete Dalene | 1964 | Ordinære aksjer | 6 | 0.1% |
Birgitte Ranheim Kveno | 1970 | Ordinære aksjer | 6 | 0.1% |
Oddvin Hov | 1960 | Ordinære aksjer | 6 | 0.1% |
Turid Ranheim | 1965 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Bjarne Bjørkevoll | 1945 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Berit Hov | 1963 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Dagfinn Bøthun | 1965 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Christian Fotland | 1956 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Anne Sigrid Kvammen | 1957 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Anne Berit Høgheim Dahle | 1956 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Anne Marie Fotland Pedersen | 1965 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Bjørn Fotland | 1960 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Audun Breilid | 1948 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Kari Elisabeth Fotland | 1958 | Ordinære aksjer | 5 | 0.1% |
Gartnerhallen Sa | 945958405 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Jostein Tveit | 1934 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Jarle Breilid | 1946 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Ivar Høgheim | 1948 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Erling Eggum | 1948 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Ingar Breilid | 1948 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Leiv-Tore Aamot | 1966 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Annlaug Selland | 1941 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Bjørn Olav Eggum | 1946 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Borgny Jørstad | 1929 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Jarle Tretteteig | 1957 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Brita-Kristine Bollingberg | 1947 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Jostein Sveen | 1949 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Geir Magne Bakketun | 1953 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Gudrun Bøthun | 1935 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Hermann Saue | 1939 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Sverre Høgheim | 1949 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Kjell Arne Holmboe | 1954 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Kjell Ottar Hov | 1953 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Lars Martin Kvam | 1990 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Marie Bakketun | 1955 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Tora Bergljot Tønder | 1931 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Per Severin Hjermann | 1949 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Per Stedje Holen | 1948 | Ordinære aksjer | 4 | 0.1% |
Liv Marie Årdal | 1953 | Ordinære aksjer | 3 | 0.1% |
Hild-Jorun Kårtveit | 1955 | Ordinære aksjer | 3 | 0.1% |
Bjørg Bøthun | 1941 | Ordinære aksjer | 3 | 0.1% |
Aslak Otterhjell | 1948 | Ordinære aksjer | 3 | 0.1% |
Linda Hov Sunde | 1977 | Ordinære aksjer | 3 | 0.1% |
Magne Høgheim | 1956 | Ordinære aksjer | 3 | 0.1% |
Merete Kvammen Feidje | 1991 | Ordinære aksjer | 3 | 0.1% |
Dan Armand Fosse | 1957 | Ordinære aksjer | 3 | 0.1% |
Gunlaug Rinde | 1943 | Ordinære aksjer | 3 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fresvik Eigedom AS | 1 | 0.2% | 0 | -0 | 2 | 127 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel