0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Frigaard Property Group AS |
---|---|
Orgnr/født år | 996056279 |
Ant aksjer | 233,408 |
Omsetning | 2,567 |
Driftsresultat | -16,234 |
Egenkapital | 180,790 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Fpg Invest AS | 917983054 | Ordinære aksjer | 197,826 | 84.8% |
Heti Holding AS | 994496239 | Ordinære aksjer | 18,348 | 7.9% |
Metacon Holding AS | 994894722 | Ordinære aksjer | 8,260 | 3.5% |
Elo AS | 990393974 | Ordinære aksjer | 5,128 | 2.2% |
Longfarm AS | 918553223 | Ordinære aksjer | 3,077 | 1.3% |
Ovre Invest AS | 999559743 | Ordinære aksjer | 769 | 0.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Frigaard AS | Fpg Invest AS | 197,826 | 84.8% | 2,176 |
Kristian Lindland | Heti Holding AS | 9,174 | 3.9% | 101 |
Annichen Løvaas Bechholm Lindland | Heti Holding AS | 9,174 | 3.9% | 101 |
Simon Nyquist Martinsen | Elo AS | 5,128 | 2.2% | 56 |
Mads Langaard | Longfarm AS | 3,077 | 1.3% | 34 |
Lise-Mette Gundersen Aas | Metacon Holding AS | 2,685 | 1.2% | 30 |
Trond Olav Aas | Metacon Holding AS | 2,685 | 1.2% | 30 |
Lene-Marie Aas | Metacon Holding AS | 1,446 | 0.6% | 16 |
Andreas Aas | Metacon Holding AS | 1,446 | 0.6% | 16 |
Tony Øvrevik | Ovre Invest AS | 769 | 0.3% | 8 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Metacon AS | 365 | 100.0% | 191,890 | -19,091 | 3,029 | 1 |
Frigaard Entreprenør AS | 1,635 | 100.0% | 549,152 | -50,570 | 12,572 | 1 |
Alento AS | 6,000 | 100.0% | 897,972 | 40,757 | 77,368 | 1 |
Frigaard Bolig AS | 100 | 100.0% | 4,578 | -7,088 | 11,460 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Solbyen Utvikling AS | 100 | 100.0% | 260 | 175 | 2,370 | 1 |
Lundebakken Utvikling AS | 100 | 100.0% | -6 | 94 | 1 | |
Høgliveien Næring AS | 34 | 100.0% | 372 | -97 | 290 | 1 |
Åsenveien Park AS | 100 | 100.0% | 888 | 692 | 300 | 1 |
Fagerliveien Utvikling AS | 50 | 100.0% | 72,353 | 1,379 | 8,579 | 1 |
Høgliveien 30 AS | 66 | 100.0% | 61,228 | 1,689 | 2,180 | 1 |
Ryggeveien 33 AS | 100 | 100.0% | 219,934 | 40,417 | 46,277 | 1 |
Dronningensgate Atrium AS | 300 | 100.0% | -7,815 | -2,293 | 388 | 1 |
Tindlund Terrasse AS | 50 | 50.0% | 70 | 52 | 32 | 2 |
* Justert for eierandel