0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tm Gruppen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 989168843 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 206 |
Driftsresultat | -948 |
Egenkapital | 22,791 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ola Hogstad | 1947 | Ordinære aksjer | 1,000 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Horneberg Invest AS | 150 | 50.0% | 188 | 158 | 264 | 2 |
Horneberg Holding AS | 1,812 | 50.0% | 0 | -46 | 1,056 | 2 |
Nordisk Handelseiendom AS | 9,108 | 1.2% | -5 | 4 | 148 | |
North Bridge Agri Invest AS | 8,961 | 0.4% | -3 | 235 | 467 | |
Pre China Private Equity I AS | 51,274 | 0.3% | 0 | -5 | 12 | 368 |
Sparebank 1 Private Equity I AS | 2,400 | 0.2% | 0 | -0 | 32 | 203 |
Global Opportunities Pe AS | 47,500 | 0.2% | -3 | 50 | 566 | |
Eiendomsinvest Usa AS | 2,500 | 0.2% | 0 | -0 | 10 | 203 |
Pre China Private Equity Ii AS | 77,125 | 0.2% | 0 | -15 | 476 | 946 |
Global Private Equity I AS | 28,846 | 0.1% | -0 | 45 | 1,024 | |
Dropracks AS | 200 | 0.1% | 5 | -3 | -1 | 262 |
Philly Shipyard ASA | 3,400 | 0.0% | -0 | 10 | 1,315 | |
Horisont Energi AS | 5,000 | 0.0% | 1 | -45 | 43 | 1,399 |
Petronor E&P ASA | 25,000 | 0.0% | -1 | 25 | 7,489 | |
Lea Bank ASA | 14,494 | 0.0% | 1,261 | |||
Nrc Group ASA | 11,000 | 0.0% | 3 | -6 | 348 | 4,123 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 18,492 | 0.0% | 11 | -6 | 3 | 4,128 |
Eidesvik Offshore ASA | 9,690 | 0.0% | -3 | 105 | 2,466 | |
Airthings ASA | 26,000 | 0.0% | 47 | -14 | 66 | 3,022 |
Hav Group ASA | 4,113 | 0.0% | 3 | -2 | 30 | 3,773 |
Okea ASA | 12,000 | 0.0% | 1,026 | 152 | 84 | 6,440 |
Golden Energy Offshore Services ASA | 52,000 | 0.0% | -3 | 58 | 807 | |
Saga Pure ASA | 50,000 | 0.0% | 1 | -4 | 89 | 7,395 |
Dno ASA | 91,000 | 0.0% | 2 | -2 | 55 | 16,312 |
Flyr AS | 2,000,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Awilco Lng ASA | 10,000 | 0.0% | 1 | -2 | 31 | 2,469 |
Norske Skog ASA | 6,000 | 0.0% | 7 | -5 | 286 | 14,058 |
Reach Subsea ASA | 16,431 | 0.0% | 1 | -0 | 41 | 3,049 |
Deep Value Driller AS | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 1,134 |
Navamedic ASA | 1,000 | 0.0% | 3 | -2 | 12 | 1,326 |
Panoro Energy ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | 11 | 5,987 | |
Austevoll Seafood ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -1 | 137 | 10,574 |
Rogaland Sparebank | 500 | 0.0% | 3,103 | |||
Kongsberg Automotive ASA | 20,000 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 23,652 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 913 | 0.0% | 1 | -3 | 160 | 5,291 |
Norse Atlantic ASA | 2,500 | 0.0% | 1 | -4 | 1 | 5,999 |
Axactor ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 8,911 |
Bonheur ASA | 700 | 0.0% | 0 | -2 | 141 | 5,446 |
Dof ASA | 5,000 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 8,602 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 14,000 | 0.0% | 12 | -18 | 160 | 79,634 |
Aker Horizons ASA | 10,000 | 0.0% | -0 | 152 | 37,510 | |
Elkem ASA | 7,500 | 0.0% | 136 | 12 | 157 | 19,391 |
Amsc ASA | 728 | 0.0% | -0 | 1 | 2,934 | |
Sparebanken Sør | 400 | 0.0% | 10,471 | |||
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 900 | 0.0% | 0 | -0 | 54 | 3,783 |
Akastor ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 27 | 8,204 |
Sparebank 1 Smn | 1,000 | 0.0% | 17,279 | |||
Europris ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 14,483 |
Nordic Semiconductor ASA | 1,000 | 0.0% | 3 | -0 | 3 | 19,477 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 500 | 0.0% | 11,427 | |||
Vår Energi ASA | 8,000 | 0.0% | 22 | 11 | 6 | 34,385 |
Rec Silicon ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Storebrand ASA | 600 | 0.0% | 6 | 5 | 39 | 40,817 |
Aker Bp ASA | 750 | 0.0% | 16 | 11 | 15 | 36,633 |
Yara International ASA | 300 | 0.0% | 5 | -1 | 29 | 57,535 |
Kongsberg Gruppen ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 31,107 |
Orkla ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 63 | 48,264 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 300 | 0.0% | -0 | 2 | 6,588 | |
Mowi ASA | 200 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 38,513 |
Dnb Bank ASA | 300 | 0.0% | 65,895 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel