0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tom Storli Trykk AS |
---|---|
Orgnr/født år | 984191685 |
Ant aksjer | 133,333 |
Omsetning | 36,262 |
Driftsresultat | 112 |
Egenkapital | 9,100 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Tom Arve Storli | 1954 | Ordinære aksjer | 47,648 | 35.7% |
Morten Kildeborg Storli | 1980 | Ordinære aksjer | 33,333 | 25.0% |
Rosto Holding AS | 989221744 | Ordinære aksjer | 33,333 | 25.0% |
Litografia AS | 813962322 | Ordinære aksjer | 12,019 | 9.0% |
Tom Storli Trykk AS | 984191685 | Ordinære aksjer | 7,000 | 5.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Robert Ruve Storli | Rosto Holding AS | 30,000 | 22.5% | 8,159 |
Jan Petter Kildeborg | Litografia AS | 10,817 | 8.1% | 2,942 |
Roger Storli | Rosto Holding AS | 3,333 | 2.5% | 907 |
Tom Arve Storli | Tom Storli Trykk AS | 2,502 | 1.9% | 680 |
Rosto Holding AS | Tom Storli Trykk AS | 1,750 | 1.3% | 476 |
Morten Kildeborg Storli | Tom Storli Trykk AS | 1,750 | 1.3% | 476 |
Nina Kildeborg | Litografia AS | 1,202 | 0.9% | 327 |
Litografia AS | Tom Storli Trykk AS | 631 | 0.5% | 172 |
Tom Storli Trykk AS | Tom Storli Trykk AS | 368 | 0.3% | 100 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen Invest AS | 100 | 100.0% | 0 | -19 | -121 | 1 |
Tom Storli Trykk AS | 7,000 | 5.3% | 1,904 | 6 | 478 | 5 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandprint AS | 400 | 100.0% | 6,976 | -176 | -975 | 1 |
Carlsen Invest AS | 5 | 5.3% | 0 | -1 | -6 | 1 |
Tom Storli Trykk AS | 368 | 0.3% | 100 | 0 | 25 | 5 |
* Justert for eierandel