0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tramonto AS |
---|---|
Orgnr/født år | 983403034 |
Ant aksjer | 12,330 |
Omsetning | 325 |
Driftsresultat | -1,790 |
Egenkapital | 143,691 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Exact Invest AS | 976792149 | Ordinære aksjer | 12,330 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Svein Roger Torgersen | Exact Invest AS | 4,926 | 40.0% | 130 |
Synne Hamnes | Exact Invest AS | 2,468 | 20.0% | 65 |
Simen Heie Torgersen | Exact Invest AS | 2,468 | 20.0% | 65 |
Lars Hamnes | Exact Invest AS | 2,468 | 20.0% | 65 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonsvannsveien 429 AS | 50 | 100.0% | 305 | 172 | 50 | 1 |
Dikeveien 33 Eiendom AS | 500 | 100.0% | 2,561 | 1,882 | 6,256 | 1 |
Diken Eiendom AS | 3,500 | 100.0% | 1,018 | 488 | 3,094 | 1 |
Grilstadvegen 1 AS | 2,900 | 100.0% | 625 | 389 | 3,010 | 1 |
Speilet Eiendom AS | 2,900 | 100.0% | 995 | 504 | 3,000 | 1 |
Exact AS | 1,000 | 100.0% | 292 | 190 | 1,000 | 1 |
Sandgata 22 AS | 480,000 | 100.0% | 4,402 | 2,876 | 463 | 1 |
Bcte Holding AS | 6,300 | 22.5% | 0 | -11 | 495 | 4 |
El - Watch AS | 4,762 | 1.4% | 320 | -105 | 190 | 51 |
Swiss Life Ref Esg Nordic 2022 Invest I AS | 400,000 | 1.3% | -24 | 9,895 | 569 | |
Xplora Technologies AS | 320,255 | 0.8% | 2,969 | -377 | 3,462 | 1,174 |
Swiss Life Ref Nordic 2018 Invest AS | 259,455 | 0.6% | -13 | 2,471 | 868 | |
Swiss Life Ref Nordic 2020 Invest AS | 289,041 | 0.6% | -16 | 5,558 | 955 | |
Public Property Invest ASA | 4,883 | 0.1% | -16 | 3,564 | 401 | |
Aurora Eiendom AS | 25,200 | 0.1% | 0 | -3 | 2,538 | 281 |
Måsøval AS | 22,953 | 0.0% | 338 | 52 | 277 | 1,165 |
Bewi ASA | 17,002 | 0.0% | 0 | -6 | 425 | 2,685 |
Sparebank 1 Smn | 10,000 | 0.0% | 17,279 | |||
Flyr AS | 440,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 9,000 | 0.0% | 6 | -3 | 138 | 24,574 |
Yara International ASA | 1,000 | 0.0% | 16 | -3 | 97 | 57,535 |
Aker Bp ASA | 1,000 | 0.0% | 22 | 14 | 20 | 36,633 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel