0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tysvær Bygdeblad AS |
---|---|
Orgnr/født år | 928372340 |
Ant aksjer | 827 |
Omsetning | 5,865 |
Driftsresultat | -22 |
Egenkapital | 7,010 |
Ant.eiere | 230 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Tysvær Kommune | 964979812 | Ordinære aksjer | 60 | 7.3% |
Tysvær Mållag | 916822464 | Ordinære aksjer | 23 | 2.8% |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 937895321 | Ordinære aksjer | 20 | 2.4% |
Tysvær Bondelag | 983930476 | Ordinære aksjer | 20 | 2.4% |
Karmsund Mållag | 994797948 | Ordinære aksjer | 20 | 2.4% |
Nedstrand Bygdeungdomslag | 976120140 | Ordinære aksjer | 20 | 2.4% |
Eivind Kallevik AS | 926858823 | Ordinære aksjer | 17 | 2.1% |
Faghus AS | 921437587 | Ordinære aksjer | 15 | 1.8% |
Coop Sørvest Sa | 966833300 | Ordinære aksjer | 15 | 1.8% |
Tysvær Bygdekvinnelag | 987358513 | Ordinære aksjer | 12 | 1.5% |
Knut Harald Nesse | 1942 | Ordinære aksjer | 11 | 1.3% |
Birge Nymark | 1965 | Ordinære aksjer | 11 | 1.3% |
Anne Marie Lien | 1942 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Haugesund Mållag Og Ungdomslag | 871341982 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Optimera AS | 967013056 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Jon Arne Silgjerd | 1957 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Nedstrand Idrettslag | 874815322 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Kari Hallingstad | 1943 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Tysvær Næringsvirksomhet AS | 914657253 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Torgeir Haugen | 1954 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Marie Steinsvik | 1938 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Stegaberg Idrettslag | 875564722 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Stena Recycling AS | 983594506 | Ordinære aksjer | 10 | 1.2% |
Karsten Laurits Bjelland | 1954 | Ordinære aksjer | 9 | 1.1% |
Tårn Ubøe | 1959 | Ordinære aksjer | 7 | 0.8% |
Hartvig Martin Waage | 1947 | Ordinære aksjer | 7 | 0.8% |
Aashild Pernille Eriksson Kanikeberg | 1966 | Ordinære aksjer | 6 | 0.7% |
Gunnar Egge | 1946 | Ordinære aksjer | 6 | 0.7% |
Torgeir Hovland | 1966 | Ordinære aksjer | 6 | 0.7% |
Sigvald Birger Velde | 1949 | Ordinære aksjer | 6 | 0.7% |
Nedstrand Bondekvinnelag | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% | |
Odd Harald Kvam | 1942 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Straumen Ungdomslag | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% | |
Karsten Arne Larsen | 1950 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Gro Rossehaug | 1955 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Knut Ottar Kringeland | 1953 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Irene Hadland Susort | 1978 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Jakob Alstveit | 1942 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Jan Milje | 1944 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Aasmund Arvid Austerheim | 1947 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Alf Bjarne Håland | 1960 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Bjørn Helge Fjeldheim | 1945 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Geir Bjørnar Hervik | 1952 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Førre Frilunde U.l. | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% | |
Sigmund Bjarne Hansen | 1947 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Ole Andreas Knutsen | 1950 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Tysvær Sau Og Geitavlslag | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% | |
Westcon Yards AS | 930720313 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Svein Hægland | 1960 | Ordinære aksjer | 5 | 0.6% |
Odd Topnes | 1935 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Håvard Førland | 1961 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Falkeid Idrettslag | 977544459 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Elisabeth Fiveland | 1978 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Alf Einar Kvalavåg | 1964 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Arne Stakkestad | 1947 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Arve Nesheim-Hauge | 1960 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Janne Irene Eide | 1965 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Konrad Magne Odland | 1934 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Kåre Slogvik | 1935 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Lars Kristian Andenes | 1942 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Susort Torleif | 1960 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Vidar Johannes Aarhus | 1946 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Thorleif Stener Stensen | 1949 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Tom Sigmund Svinelid | 1939 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Ola Steinar Apeland | 1964 | Ordinære aksjer | 4 | 0.5% |
Reidun Helene Dahl | 1944 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Stein Roar Kringeland | 1958 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Torleiv Ausdal | 1944 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Trygve Voll | 1960 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Kjell Johan Selvåg | 1944 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Johannes Kalsheim | 1928 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Kirsten Marie Breistrand | 1952 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Gunnar Vaage | 1961 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Jan Erik Sandvik | 1969 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Helge Haavik | 1952 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Astrid Nesse | 1947 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Eivind Våga Kallevik | 1987 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Håvard Hervik | 1947 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Randi Johanne Kringeland | 1951 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Reidar Nordmark | 1947 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Frida Elisabeth Alvestad | 1952 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Leif Inge Salhus | 1951 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Tønnes Straum | 1935 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Solvor Kringeland | 1940 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Sonja Irene Bustad | 1954 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Leiv Reikerås | 1932 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Margrete Betty Stakkestad | 1931 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Stegaberg Grendalag | 984132808 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Odd Bakken | 1948 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Sjur Slogvik | 1938 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Ingvild Sjo | 1962 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Irene Stuhaug | 1963 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Torleif Grinde | 1960 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Turid Askeland | 1987 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Tone Åslaug Kringeland | 1950 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Edvin Gjerde | 1943 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Egil Gummedal | 1950 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Egil Henrik Bjørlo | 1940 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Egil Hervik | 1954 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Einar Kristian Dyngen | 1945 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Haugesund Sparebank | 19,000 | 0.8% | 3,333 | 1,914 | 16,303 | 582 |
Lokalavissamkjøringa Landet Rundt AS | 1 | 0.4% | 3 | -0 | 1 | 67 |
Kitron ASA | 572 | 0.0% | 1 | -0 | 2 | 10,511 |
Elmera Group ASA | 300 | 0.0% | 1 | -0 | 5 | 8,613 |
Sparebanken Sør | 84 | 0.0% | 10,471 | |||
Treasure ASA | 290 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 2,541 |
Austevoll Seafood ASA | 284 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 10,574 |
Bonheur ASA | 43 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 5,446 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 250 | 0.0% | 18,633 | |||
Europris ASA | 124 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Sparebank 1 Smn | 56 | 0.0% | 17,279 | |||
Vår Energi ASA | 763 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 34,385 |
Kongsberg Gruppen ASA | 43 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,107 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 90 | 0.0% | -0 | 1 | 6,588 | |
Storebrand ASA | 97 | 0.0% | 1 | 1 | 6 | 40,817 |
Aker ASA | 15 | 0.0% | -0 | 5 | 18,832 | |
Yara International ASA | 46 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 57,535 |
Equinor ASA | 110 | 0.0% | 3 | 0 | 2 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel