0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Union Real Estate Fund Iii Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 821838622 |
Ant aksjer | 38,168,984 |
Omsetning | -128,116 |
Driftsresultat | -151,521 |
Egenkapital | 2,055,853 |
Ant.eiere | 53 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Union Real Estate Fund Iii Scsp | Ordinære aksjer | 9,181,187 | 24.1% | |
Geveran Trading Co. Limited | Ordinære aksjer | 8,596,619 | 22.5% | |
Joh Johannson Eiendom AS | 983522025 | Ordinære aksjer | 3,438,646 | 9.0% |
Nordea Liv Forsikring AS | 959922659 | Ordinære aksjer | 1,289,492 | 3.4% |
Greåker Industrier AS | 918341536 | Ordinære aksjer | 1,203,526 | 3.2% |
Garmar Holding AS | 989003135 | Ordinære aksjer | 1,203,525 | 3.2% |
Pactum AS | 929979397 | Ordinære aksjer | 1,031,595 | 2.7% |
Harbarn AS | 995944057 | Ordinære aksjer | 980,015 | 2.6% |
Spleismark Næring AS | 913261216 | Ordinære aksjer | 859,662 | 2.3% |
Farvatn Capital AS | 915550975 | Ordinære aksjer | 859,662 | 2.3% |
Laerdal Invest AS | 998906040 | Ordinære aksjer | 859,662 | 2.3% |
Det Norske Eiendomscompagnie AS | 990474273 | Ordinære aksjer | 515,798 | 1.4% |
Tomte Forvaltning AS | 919206977 | Ordinære aksjer | 515,798 | 1.4% |
Uref Iii Sponsor AS | 921688997 | A-aksjer | 515,797 | 1.4% |
Haslelund Holding AS | 982797705 | Ordinære aksjer | 429,831 | 1.1% |
Ews Stiftelsen | 974680246 | Ordinære aksjer | 429,831 | 1.1% |
Artel AS | 919268867 | Ordinære aksjer | 429,831 | 1.1% |
Glitra AS | 971586877 | Ordinære aksjer | 343,866 | 0.9% |
Chrisanic Eiendom AS | 917537968 | Ordinære aksjer | 343,865 | 0.9% |
Petroservice AS | 890474292 | Ordinære aksjer | 343,865 | 0.9% |
Sjømennenes Hus Eiendom AS | 991827358 | Ordinære aksjer | 343,865 | 0.9% |
Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse | 983139884 | Ordinære aksjer | 309,478 | 0.8% |
Tretindanibba AS | 927790823 | Ordinære aksjer | 292,284 | 0.8% |
Oviv AS | 928032841 | Ordinære aksjer | 292,284 | 0.8% |
Fine Line Direct AS | 828032852 | Ordinære aksjer | 275,092 | 0.7% |
Janus AS | 914726557 | Ordinære aksjer | 257,897 | 0.7% |
Ivar Løges Stiftelse | 991742638 | Ordinære aksjer | 257,897 | 0.7% |
Netrom AS | 979899505 | Ordinære aksjer | 257,897 | 0.7% |
Øylaks Drift AS | 928947785 | Ordinære aksjer | 257,897 | 0.7% |
Arvo Invest AS | 918510265 | Ordinære aksjer | 206,319 | 0.5% |
Banan Ii AS | 816488362 | Ordinære aksjer | 171,933 | 0.5% |
Løren Holding AS | 988218596 | Ordinære aksjer | 171,933 | 0.5% |
Matboden Eiendomsinvest AS | 920151957 | Ordinære aksjer | 171,933 | 0.5% |
Seamt Invest AS | 896337122 | Ordinære aksjer | 171,933 | 0.5% |
Johan Vinje AS | 959463107 | Ordinære aksjer | 171,933 | 0.5% |
Flow-Invest AS | 932801175 | Ordinære aksjer | 137,546 | 0.4% |
Aakvik Holding AS | 981345754 | Ordinære aksjer | 120,354 | 0.3% |
Artco AS | 887632642 | Ordinære aksjer | 85,966 | 0.2% |
Selsa AS | 989140116 | Ordinære aksjer | 85,966 | 0.2% |
Mattis AS | 988604259 | Ordinære aksjer | 85,966 | 0.2% |
Thesaurus AS | 988177679 | Ordinære aksjer | 85,966 | 0.2% |
Olabakken Invest AS | 989709380 | Ordinære aksjer | 68,772 | 0.2% |
Andvari Investment Research AS | 913966716 | Ordinære aksjer | 68,772 | 0.2% |
Chocado AB | Ordinære aksjer | 60,176 | 0.2% | |
Guriåsen AS | 986308970 | Ordinære aksjer | 51,579 | 0.1% |
Truls AS | 916070586 | Ordinære aksjer | 51,579 | 0.1% |
Neaco Invest AS | 914230225 | Ordinære aksjer | 34,387 | 0.1% |
Hamajaca AS | 989574981 | Ordinære aksjer | 34,387 | 0.1% |
Bjørg Astrid Astrup | 1941 | Ordinære aksjer | 34,387 | 0.1% |
Jagoda AS | 984026560 | Ordinære aksjer | 17,194 | 0.0% |
Gatekeeper AS | 922644330 | Ordinære aksjer | 17,194 | 0.0% |
Ånden I Lampa AS | 924952962 | Ordinære aksjer | 17,194 | 0.0% |
Sulong Invest AS | 994293974 | Ordinære aksjer | 17,194 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Midtåsen 30 Invest AS | 1,000 | 100.0% | -191 | 139,611 | 1 | |
Grenseveien 107 Invest AS | 1,000 | 100.0% | -170 | -66,222 | 1 | |
360 Campus AS | 1,298,234 | 69.2% | -122 | 110,443 | 5 | |
Campus Voll AS | 69 | 69.0% | -223 | 178,738 | 6 | |
Realkapital Naf Eiendom AS | 682,600 | 68.3% | -4,412 | 474,774 | 35 | |
K8 Og K9 Holding AS | 5,000 | 50.0% | -90 | 127,819 | 5 | |
Tollbugata 25 Holding AS | 4,770 | 47.7% | -46 | 41,212 | 9 | |
Trondheim Areal Invest AS | 190,036 | 21.8% | -64 | 149,901 | 122 | |
Nordr Holding AS | 360,000 | 14.3% | -226 | 309,876 | 7 | |
Campus Voll AS | 1 | 1.0% | -3 | 2,590 | 6 | |
360 Campus AS | 15,008 | 0.8% | -1 | 1,277 | 5 | |
Nordr Holding AS | 15,520 | 0.6% | -10 | 13,359 | 7 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Midtåsen 30 AS | 500,000 | 100.0% | 12,864 | 6,280 | 2,326 | 1 |
Grenseveien 107 AS | 500 | 100.0% | 13,302 | 4,140 | 8,492 | 1 |
Lincoln Holding AS
Via 360 Campus AS |
6,920 | 69.2% | 16,768 | 9,261 | 10,221 | 1 |
Voll Studentby AS
Via Campus Voll AS |
8,999,500 | 69.0% | 34,531 | 6,229 | 23,746 | 1 |
Naf Gårdene AS | 4,505 | 68.3% | 4,345 | -5,474 | 126,873 | 1 |
Oslo Sentrumsinvest AS | 500 | 50.0% | 1 | |||
Host Millennium Oslo AS | 95 | 47.7% | 5,896 | 3,044 | 6,330 | 1 |
Tic Eiendomsinvest AS | 218,032 | 21.8% | -14 | 48,278 | 1 | |
Trondheim Areal AS | 5,721,152 | 16.6% | 1,075 | 74 | 6,863 | 2 |
Nordr Midco AS
Via Nordr Holding AS |
143 | 14.3% | -2 | 342,437 | 1 | |
Trondheim Areal AS | 1,787,860 | 5.2% | 336 | 23 | 2,145 | 2 |
Voll Studentby AS
Via Campus Voll AS |
130,428 | 1.0% | 500 | 90 | 344 | 1 |
Lincoln Holding AS
Via 360 Campus AS |
80 | 0.8% | 194 | 107 | 118 | 1 |
Nordr Midco AS
Via Nordr Holding AS |
6 | 0.6% | -0 | 14,762 | 1 |
* Justert for eierandel