0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Geir Meum Olsen


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Geir Meum Olsen

NavnGeir Meum Olsen
Orgnr/født år1961


Geir Meum Olsen er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
The Global Ensemble Theatre AS 50 50.0% 913 -67 43 2
Teco 2030 ASA 925 0.0% 0 -0 1 1,175
Green Minerals AS 73 0.0% 0 -0 0 4,519
Ocean Sun AS 160 0.0% 0 -0 0 1,290
Pci Biotech Holding ASA 130 0.0% -0 0 5,966
Hydrogenpro ASA 180 0.0% 2 -0 1 2,687
Aqua Bio Technology ASA 100 0.0% 0 -0 0 3,021
Kongsberg Automotive ASA 2,000 0.0% 0 0 1 23,652
Codelab Capital AS 400 0.0% -0 0 877
Zaptec ASA 145 0.0% -0 1 5,547
Norcod AS 35 0.0% 0 -0 0 620
Gjensidige Forsikring ASA 534 0.0% 38,606
Aker Carbon Capture ASA 370 0.0% 0 -0 1 22,276
Aker Horizons ASA 230 0.0% -0 4 37,510
Prosafe Se 2 0.0% 0 -0 0 4,711
Bergenbio ASA 150 0.0% 0 -0 0 14,902
Flyr AS 550 0.0% 30,345
Agilyx ASA 1 0.0% -0 0 989

* Justert for eierandel



Geir Meum Olsen er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Teco 2030 Carbon Capture AS 0 0.0% -0 -0 1
Teco 2030 Future Funnel AS 0 0.0% 0 -0 -0 1
Teco 2030 Innovation Center AS 0 0.0% 0 -0 -0 1
Teco2030 Power Systems AS 57 0.0% -0 -0 1
Teco 2030 AS 0 0.0% 0 -0 -1 1
Ocean Sun Systems AS 0 0.0% 0 -0 0 1
Pci Biotech AS 11 0.0% 0 -0 0 1
Zaptec Power AS 0 0.0% -0 0 1
Zaptec Charger AS 0 0.0% 2 -0 0 1
Kongsberg Automotive Holding 2 AS 0 0.0% 0 -0 -0 1
Uniscale AS 121 0.0% 0 -0 0 1
Cover Brands AS 29 0.0% 0 -0 -0 1
Kilda Biolink AS 0 0.0% -0 -0 1
Skinteam Norge AS 2 0.0% 0 -0 -0 1
Cosmed Beauty AS 0 0.0% 0 0 0 1
Zaptec Ip AS 0 0.0% 0 0 0 1
Gjensidige Mobility Group AS 0 0.0% 0 -0 1 1
Gjensidige Pensjonsforsikring AS 0 0.0% 1
Kråkøy Norcod Eiendom AS 0 0.0% 0 0 0 1
Gjensidige Norge AS 0 0.0% 0 1
Lokal Forsikring AS 0 0.0% 0 1
Kvina Energy AS 0 0.0% 0 -0 -0 4
Slb Capturi AS 0 0.0% -0 1 1
Samtrygd AS 0 0.0% 0 1
Norcod Equipment AS 4 0.0% 0 0 0 1
Kråkøy Slakteri AS 0 0.0% 0 0 0 1
Zi-Lift AS 1 0.0% 0 -0 0 295
Zi-Lift AS 1 0.0% 0 -0 0 295
Zi-Lift AS 0 0.0% 0 -0 0 295
Zi-Lift AS 1 0.0% 0 -0 0 295
Zi-Lift AS 1 0.0% 0 -0 0 295
Zi-Lift AS 1 0.0% 0 -0 0 295
Zi-Lift AS 2 0.0% 0 -0 0 295
Til Fotball AS 0 0.0% 0 -0 0 173
Signord AS 48 0.0% -0 0 37
Midvest I AS 1 0.0% 0 -0 -0 14
Overhalla Servicebygg AS 0 0.0% 0 0 0 9
Yara International ASA 0 0.0% 0 -0 0 57,535
T:lab AS 0 0.0% 0 -0 0 9
Kongsberg Innovasjon AS 0 0.0% 0 0 0 10
Voss Golfbaner AS 0 0.0% 0 0 0 24
Fjord Impact Lab AS 0 0.0% -0 0 11
Telenor ASA 0 0.0% 0 -0 0 59,460
Prosafe AS 0 0.0% 0 0 0 1
Norsk Naturgjødsel AS 0 0.0% 0 -0 0 13
Rauland Turist AS 0 0.0% 0 0 0 69
Samnanger Bladlag AS 0 0.0% 0 0 0 204
Mowi ASA 0 0.0% 0 0 0 38,513
Norconsult ASA 0 0.0% 0 -0 0 6,543
As Skog Partner 0 0.0% 0 0 -0 23
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS 0 0.0% 0 -0 0 39
Lerøy Bulandet AS 0 0.0% 0 0 0 15
Kongsberg Automotive ASA 18 0.0% 0 0 0 23,652
Landbrukets Eigedomsselskap AS 0 0.0% 0 0 0 99
Schibsted ASA 0 0.0% 0 -0 0 13,157
Luster Energiverk AS 0 0.0% 0 -0 0 727
Aker Horizons Holding AS 251 0.0% 0 -0 0 5
Agilyx ASA 0 0.0% -0 0 989
Teco 2030 ASA 23 0.0% 0 -0 0 1,175
Arctic Cod AS 0 0.0% 0 -0 -0 4
Nordic Credit Rating AS 0 0.0% 0 -0 0 36
Ocean Sun AS 0 0.0% 0 -0 0 1,290
Norsk Hydro ASA 0 0.0% 0 -0 0 55,832
Lærdal Energi AS 0 0.0% 0 -0 0 267
Orkla ASA 0 0.0% 0 -0 0 48,264
Tindved Kulturhage AS 0 0.0% 0 0 0 5
Sector Asset Management AS 0 0.0% 0 -0 0 26
Svs Melhuset AS 0 0.0% 0 0 0 8
Rådhuset Vingelen AS 0 0.0% 0 -0 0 117
Norcod AS 0 0.0% 0 -0 0 620
Entra ASA 1 0.0% 0 -0 0 4,881
Gjensidige Forsikring ASA 0 0.0% 38,606
Norinnova Invest AS 0 0.0% 0 -0 -0 28
Norinnova Invest AS 0 0.0% 0 -0 -0 28
Norsun AS 0 0.0% 0 -0 0 173
Aqua Bio Technology ASA 0 0.0% 0 -0 0 3,021
Fjord Invest Såkorn AS 0 0.0% -0 0 13
Kupa AS 0 0.0% 0 -0 0 29
Dnb Bank ASA 0 0.0% 65,895
Klosser Innovasjon AS 0 0.0% 0 -0 0 45
Lerøy Seafood Group ASA 0 0.0% 0 -0 0 24,574
Bøndenes Hus Askim AS 0 0.0% 0 0 0 241
Norinnova AS 0 0.0% 0 -0 0 12
As Eidsvold Blad 0 0.0% 0 0 0 213
Jølster Skisenter AS 0 0.0% 0 -0 0 213
Helgeland Invest AS 2 0.0% 0 0 0 38
Sparebank 1 Smn 0 0.0% 17,279
Mycar Group AS 0 0.0% 0 -0 0 3
Equinor ASA 0 0.0% 0 0 0 122,850
Sparebank 1 Østlandet 0 0.0% 5,812
Cloudberry Clean Energy ASA 4 0.0% 0 -0 0 2,760
Vår Energi ASA 0 0.0% 0 0 0 34,385
Bonheur ASA 0 0.0% 0 -0 0 5,446
Helgeland Industriutvikling AS 2 0.0% 0 -0 0 36
Spir Group ASA 1 0.0% 0 -0 0 992
Mimiro Holding AS 0 0.0% 0 -0 0 3
Gudbrandsdal Industrier AS 0 0.0% 0 0 0 15
Alvdal Skurlag AS 0 0.0% 0 0 0 479
Arendal Lufthavn Gullknapp AS 0 0.0% 0 -0 0 134
Aker ASA 0 0.0% -0 0 18,832

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen