0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Veni AS |
---|---|
Orgnr/født år | 999615678 |
Ant aksjer | 3,315,541 |
Omsetning | 141,080 |
Driftsresultat | -18,226 |
Egenkapital | 10,179 |
Ant.eiere | 20 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Smedvig Capital AS | 939179577 | B-aksjer | 2,425,058 | 73.1% |
Smedvig Capital AS | 939179577 | Ordinære aksjer | 296,165 | 8.9% |
Isalin AS | 920441424 | Ordinære aksjer | 227,219 | 6.9% |
Io Innovation AS | 920282881 | Ordinære aksjer | 137,398 | 4.1% |
Knut Andreas Raeng | 1967 | Ordinære aksjer | 61,346 | 1.9% |
Veni Ansatte AS | 927070340 | Ordinære aksjer | 57,775 | 1.7% |
Fremt AS | 915793282 | Ordinære aksjer | 29,143 | 0.9% |
Jarle Dysvik Eide | 1984 | Ordinære aksjer | 18,846 | 0.6% |
Lasse Math Henrichsen | 1968 | Ordinære aksjer | 8,558 | 0.3% |
Tore Wennberg | 1965 | Ordinære aksjer | 8,173 | 0.2% |
Veni AS | 999615678 | Ordinære aksjer | 8,017 | 0.2% |
Bernt Ove Tjelta | 1983 | Ordinære aksjer | 8,000 | 0.2% |
Bjørn Kristensen | 1968 | Ordinære aksjer | 6,577 | 0.2% |
Tommy Junge | 1979 | Ordinære aksjer | 6,000 | 0.2% |
Øyvind Karlsen | 1989 | Ordinære aksjer | 3,392 | 0.1% |
Kjetil Krag | 1970 | Ordinære aksjer | 3,300 | 0.1% |
Dagfinn Heigre | 1948 | Ordinære aksjer | 2,960 | 0.1% |
Pål Bårdsen | 1967 | Ordinære aksjer | 2,905 | 0.1% |
Stein Johansen | 1968 | Ordinære aksjer | 2,564 | 0.1% |
Bjørnar Høiland | 1994 | Ordinære aksjer | 2,145 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Option AS | 22,030 | 93.6% | 31,132 | 1,457 | 5,398 | 2 |
Lifeatwork AS | 40,000 | 53.3% | 785 | -6,027 | 19,479 | 10 |
Skagerrak Technologies AS | 2,136,862 | 17.8% | 330 | -2,271 | 4,212 | 88 |
Veni Ansatte AS | 30,000 | 1.3% | -0 | 30 | 34 | |
Veni AS | 8,017 | 0.2% | 341 | -44 | 25 | 20 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Option AS
Via Option AS |
1,404 | 6.0% | 1,985 | 93 | 344 | 2 |
Option AS
Via Veni AS |
53 | 0.2% | 75 | 4 | 13 | 2 |
Lifeatwork AS
Via Veni AS |
97 | 0.1% | 2 | -15 | 47 | 10 |
Skagerrak Technologies AS
Via Veni AS |
5,167 | 0.0% | 1 | -5 | 10 | 88 |
Veni AS
Via Veni Ansatte AS |
740 | 0.0% | 31 | -4 | 2 | 20 |
Veni Ansatte AS
Via Veni AS |
73 | 0.0% | -0 | 0 | 34 | |
Veni AS
Via Veni AS |
19 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 20 |
* Justert for eierandel