0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Voss Fellesbryggeri AS |
---|---|
Orgnr/født år | 915761054 |
Ant aksjer | 5,000 |
Omsetning | 5,515 |
Driftsresultat | -1,170 |
Egenkapital | -111 |
Ant.eiere | 13 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Slumpelukko AS | 912827127 | Ordinære aksjer | 700 | 14.0% |
Cernova Industri AS | 988162418 | Ordinære aksjer | 521 | 10.4% |
Th Midttun AS | 984184611 | Ordinære aksjer | 507 | 10.1% |
Hakatai AS | 988728799 | Ordinære aksjer | 500 | 10.0% |
Kfj Capital AS | 929326261 | Ordinære aksjer | 450 | 9.0% |
Bergado AS | 989124471 | Ordinære aksjer | 450 | 9.0% |
Nannok Invest AS | 980329879 | Ordinære aksjer | 450 | 9.0% |
Nan Madol AS | 981510895 | Ordinære aksjer | 338 | 6.8% |
Gudvangen Hotelldrift AS | 942109822 | Ordinære aksjer | 300 | 6.0% |
J F Fleischer Tønjum AS | 987922109 | Ordinære aksjer | 262 | 5.2% |
Agalaus AS | 997324684 | Ordinære aksjer | 200 | 4.0% |
Jon Ingemar Gjerde | 1965 | Ordinære aksjer | 172 | 3.4% |
Arvid Horvei | 1956 | Ordinære aksjer | 150 | 3.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Rune Midttun | Slumpelukko AS | 700 | 14.0% | 772 |
Cernova AS | Cernova Industri AS | 521 | 10.4% | 575 |
Hans Eide Engelsen | Hakatai AS | 500 | 10.0% | 552 |
Nils Petter Tveranger | Bergado AS | 450 | 9.0% | 496 |
Sigmund Bjørke | Nannok Invest AS | 450 | 9.0% | 496 |
Arne Hjeltnes | Nan Madol AS | 338 | 6.8% | 373 |
Jan Fredrik Fleischer Tønjum | J F Fleischer Tønjum AS | 262 | 5.2% | 289 |
Terje Midttun | Th Midttun AS | 254 | 5.1% | 280 |
Rune Midttun | Th Midttun AS | 254 | 5.1% | 280 |
Kråka Invest Eiendom AS | Kfj Capital AS | 225 | 4.5% | 248 |
Catja Eiendom AS | Kfj Capital AS | 225 | 4.5% | 248 |
Torgunn Hegland | Agalaus AS | 115 | 2.3% | 127 |
Tor-Bjørn Hylland | Gudvangen Hotelldrift AS | 100 | 2.0% | 111 |
Olav Hylland | Gudvangen Hotelldrift AS | 100 | 2.0% | 110 |
Torill Anne Haug Hylland | Gudvangen Hotelldrift AS | 100 | 2.0% | 110 |
Anders Hegland Lauritzen | Agalaus AS | 33 | 0.7% | 36 |
Amalie Hegland Lauritzen | Agalaus AS | 33 | 0.7% | 36 |
Torgunn Hegland | Agalaus AS | 20 | 0.4% | 22 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ginmonopolet AS | 6 | 10.0% | -9 | -11 | 4 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel