0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Vossvind AS |
---|---|
Orgnr/født år | 992041587 |
Ant aksjer | 881,709 |
Omsetning | 3,500 |
Driftsresultat | 178 |
Egenkapital | 20,447 |
Ant.eiere | 49 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Canica AS | 938701237 | Ordinære aksjer | 503,688 | 57.1% |
Saarco AS | 987795204 | Ordinære aksjer | 107,142 | 12.2% |
Ignatia AS | 980409945 | Ordinære aksjer | 36,092 | 4.1% |
Hakatai AS | 988728799 | Ordinære aksjer | 21,428 | 2.4% |
Agalaus AS | 997324684 | Ordinære aksjer | 17,860 | 2.0% |
Nannok Invest AS | 980329879 | Ordinære aksjer | 17,857 | 2.0% |
Otar Holding AS | 931976389 | Ordinære aksjer | 17,857 | 2.0% |
Troll Investments AS | 889633182 | Ordinære aksjer | 11,305 | 1.3% |
Kjell Svanes | 1963 | Ordinære aksjer | 10,321 | 1.2% |
Hjeltnes Invest AS | 888987002 | Ordinære aksjer | 10,071 | 1.1% |
Grim Investmens AS | 994185683 | Ordinære aksjer | 9,422 | 1.1% |
Ringheim Invest AS | 988970204 | Ordinære aksjer | 8,286 | 0.9% |
Gamme AS | 989269488 | Ordinære aksjer | 7,900 | 0.9% |
Fleischer'S Invest AS | 889272902 | Ordinære aksjer | 7,900 | 0.9% |
Rokne Invest AS | 989304895 | Ordinære aksjer | 7,490 | 0.8% |
Bergado AS | 989124471 | Ordinære aksjer | 7,200 | 0.8% |
Dspin AS | 989133314 | Ordinære aksjer | 7,150 | 0.8% |
Anders Flatlandsmo | 1976 | Ordinære aksjer | 6,498 | 0.7% |
Øvsthus Invest AS | 989119214 | Ordinære aksjer | 3,950 | 0.4% |
Lars Haukom | 1974 | Ordinære aksjer | 3,600 | 0.4% |
Narheim Invest AS | 989177265 | Ordinære aksjer | 3,575 | 0.4% |
Headwind Økonomi AS | 986758526 | Ordinære aksjer | 3,572 | 0.4% |
Absolut Eiendom AS | 979633793 | Ordinære aksjer | 3,572 | 0.4% |
Mathias Holtz | 1980 | Ordinære aksjer | 3,572 | 0.4% |
Løne Holding AS | 989221809 | Ordinære aksjer | 3,571 | 0.4% |
Dyrdal Invest AS | 988998524 | Ordinære aksjer | 3,571 | 0.4% |
Erik Hegbom AS | 989007920 | Ordinære aksjer | 3,571 | 0.4% |
Garasjegutane AS | 886244142 | Ordinære aksjer | 3,285 | 0.4% |
Lille Invest Om AS | 991482067 | Ordinære aksjer | 2,785 | 0.3% |
Frank Utne | 1970 | Ordinære aksjer | 2,133 | 0.2% |
Per-Børre Melvin Kiserud | 1960 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.2% |
Henning Sigurd Hegbom | 1966 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.2% |
Trond Særsten | 1973 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.2% |
Kribi Holding AS | 989080148 | Ordinære aksjer | 1,975 | 0.2% |
Bjørn Vetle Sønsterud | 1949 | Ordinære aksjer | 1,975 | 0.2% |
Lars Bugge Aarset | 1971 | Ordinære aksjer | 1,800 | 0.2% |
Jonas Guldahl | 1988 | Ordinære aksjer | 1,786 | 0.2% |
Taubane Teknikk AS | 978664407 | Ordinære aksjer | 1,786 | 0.2% |
Eckart Ernst Christian Viktor Holtz | 1951 | Ordinære aksjer | 1,786 | 0.2% |
Erling Andreas Strømmen | 1978 | Ordinære aksjer | 1,785 | 0.2% |
Mor Vinjo AS | 913271238 | Ordinære aksjer | 1,775 | 0.2% |
Dyrdal Mat AS | 983977375 | Ordinære aksjer | 1,580 | 0.2% |
As Jernvangen | 945418311 | Ordinære aksjer | 1,350 | 0.2% |
Britt-Alice Repål Bystøl | 1958 | Ordinære aksjer | 358 | 0.0% |
Sigbjørn Bystøl | 1956 | Ordinære aksjer | 358 | 0.0% |
Lars Even Lemme | 1955 | Ordinære aksjer | 357 | 0.0% |
Lauvhovden AS | 899131762 | Ordinære aksjer | 357 | 0.0% |
3H Industrier AS | 928248674 | Ordinære aksjer | 357 | 0.0% |
Katrine Matthiessen | 1973 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Vossvind Drift AS | 1,000 | 100.0% | 11,162 | -1,318 | 642 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel