0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Vow ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 996819000 |
Ant aksjer | 114,840,871 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -29,452 |
Egenkapital | 561,620 |
Ant.eiere | 6,125 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ingerø Reiten Investment Company AS | 964233713 | NO0010708068 | 31,145,000 | 27.1% |
Daler Inn Limited | 993890693 | NO0010708068 | 10,000,000 | 8.7% |
Exproco Limited | 993475033 | NO0010708068 | 9,960,000 | 8.7% |
Badin Invest Limited | 993475343 | NO0010708068 | 9,900,000 | 8.6% |
Clearstream Banking S.a. | NO0010708068 | 5,599,155 | 4.9% | |
Trethom AS | 915227724 | NO0010708068 | 3,546,122 | 3.1% |
Fondsavanse AS | 987081112 | NO0010708068 | 3,000,000 | 2.6% |
Eigel Ingvar Thom | 1962 | NO0010708068 | 1,735,111 | 1.5% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010708068 | 1,331,642 | 1.2% | |
Avanza Bank AB | NO0010708068 | 1,138,253 | 1.0% | |
Vow ASA | 996819000 | NO0010708068 | 1,006,667 | 0.9% |
Vicama AS | 931048198 | NO0010708068 | 1,000,000 | 0.9% |
J.p. Morgan Se | NO0010708068 | 814,224 | 0.7% | |
Bank Pictet & Cie (Europe) Ag | NO0010708068 | 765,909 | 0.7% | |
Odd Viggo Mølmann | 1961 | NO0010708068 | 718,768 | 0.6% |
Msi Invest AS | 989050648 | NO0010708068 | 707,000 | 0.6% |
Investment Du Nord AS | 948023873 | NO0010708068 | 640,000 | 0.6% |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010708068 | 623,923 | 0.5% |
Sandven Bruk AS | 988891908 | NO0010708068 | 547,500 | 0.5% |
Caceis Bank | NO0010708068 | 502,562 | 0.4% | |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0010708068 | 495,239 | 0.4% |
Nordnet Bank AB | NO0010708068 | 453,650 | 0.4% | |
Bnp Paribas | NO0010708068 | 425,000 | 0.4% | |
Harald Swensen | 1965 | NO0010708068 | 400,000 | 0.3% |
Farvatn Capital AS | 915550975 | NO0010708068 | 400,000 | 0.3% |
Punte Holding AS | 988861588 | NO0010708068 | 350,000 | 0.3% |
Northern Trust Global Services Se | NO0010708068 | 300,000 | 0.3% | |
Excession AS | 818487312 | NO0010708068 | 300,000 | 0.3% |
Arthur Johan Brudvik | 1942 | NO0010708068 | 256,000 | 0.2% |
Gunnar Blomhaug | 1956 | NO0010708068 | 250,000 | 0.2% |
Ubs Switzerland Ag | NO0010708068 | 246,614 | 0.2% | |
Norsk Biogassubstrat AS | 985787573 | NO0010708068 | 242,600 | 0.2% |
Bank Julius Bär & Co. Ag | NO0010708068 | 237,000 | 0.2% | |
Skriveverkstedet AS | 975995666 | NO0010708068 | 225,000 | 0.2% |
Brødr Rieck AS | 915384587 | NO0010708068 | 219,057 | 0.2% |
Lone Star AS | 918321683 | NO0010708068 | 217,500 | 0.2% |
Rune Jacob Kongsrud | 1961 | NO0010708068 | 216,350 | 0.2% |
Six Sis Ag | NO0010708068 | 205,033 | 0.2% | |
Jon Olav Prøsch | 1968 | NO0010708068 | 200,000 | 0.2% |
Per Stenberg | 1959 | NO0010708068 | 195,000 | 0.2% |
Wenche Thom | 1940 | NO0010708068 | 191,711 | 0.2% |
Hafstad Invest AS | 917544697 | NO0010708068 | 186,000 | 0.2% |
Bergen Kommunale Pensjonskasse | 938548560 | NO0010708068 | 185,041 | 0.2% |
J.p. Morgan Se | NO0010708068 | 182,162 | 0.2% | |
Blakstad Maskin AS | 930651877 | NO0010708068 | 152,898 | 0.1% |
Hinvest AS | 989163396 | NO0010708068 | 152,595 | 0.1% |
Katrine Fantin Wikborg | 1963 | NO0010708068 | 150,700 | 0.1% |
Anders Tynning Nystrand | 1983 | NO0010708068 | 150,488 | 0.1% |
Rf Dialog AS | 992390395 | NO0010708068 | 150,000 | 0.1% |
Kjell Austbø | 1951 | NO0010708068 | 147,222 | 0.1% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010708068 | 143,000 | 0.1% | |
Henning Mohn | 1967 | NO0010708068 | 137,499 | 0.1% |
Tor H Bjørnstad AS | 971157712 | NO0010708068 | 132,163 | 0.1% |
Citibank Europe Plc | NO0010708068 | 129,804 | 0.1% | |
As Seb Pank | NO0010708068 | 115,000 | 0.1% | |
Sigrun Ljones Sandven | 1966 | NO0010708068 | 112,000 | 0.1% |
Gullp Invest AS | 914922976 | NO0010708068 | 110,000 | 0.1% |
Tom Konow | 1963 | NO0010708068 | 108,159 | 0.1% |
Nordea Bank Abp | NO0010708068 | 107,655 | 0.1% | |
Asbjørn Olaf Rødsand | 1975 | NO0010708068 | 107,074 | 0.1% |
Baumann Invest AS | 976566572 | NO0010708068 | 105,000 | 0.1% |
J.p. Morgan Se | NO0010708068 | 105,000 | 0.1% | |
Nils Tore Fjose | 1951 | NO0010708068 | 105,000 | 0.1% |
Janine AS | 865433522 | NO0010708068 | 103,500 | 0.1% |
Societe Generale | NO0010708068 | 102,179 | 0.1% | |
Asle Kaldråstøyl | 1961 | NO0010708068 | 100,000 | 0.1% |
Stig Olsen Squash AS | 989176315 | NO0010708068 | 100,000 | 0.1% |
J.p. Morgan Securities Plc | NO0010708068 | 99,454 | 0.1% | |
O Thorrud AS | 913972694 | NO0010708068 | 94,682 | 0.1% |
Kjell Agnar Karlsen | 1952 | NO0010708068 | 93,200 | 0.1% |
Paacs Invest AS | 990735441 | NO0010708068 | 92,659 | 0.1% |
Saxo Bank A/S | NO0010708068 | 92,610 | 0.1% | |
Kim Kalgraff Hetland | 1989 | NO0010708068 | 91,632 | 0.1% |
Stig Olsen | 1969 | NO0010708068 | 90,000 | 0.1% |
Per-Ole Moen | 1980 | NO0010708068 | 90,000 | 0.1% |
Hans Ivar Hansen | 1961 | NO0010708068 | 86,000 | 0.1% |
Danske Bank A/S | NO0010708068 | 85,417 | 0.1% | |
Henrik Lund Serrano | 1974 | NO0010708068 | 85,000 | 0.1% |
Per Bjønness Karlsen | 1930 | NO0010708068 | 84,000 | 0.1% |
Monica Thom | 1964 | NO0010708068 | 83,811 | 0.1% |
Svenska Handelsbanken AB | NO0010708068 | 83,665 | 0.1% | |
Cahe Finans AS | 989059319 | NO0010708068 | 82,125 | 0.1% |
Citibank Europe Plc | NO0010708068 | 81,510 | 0.1% | |
Svein Åge Fjukstad | 1949 | NO0010708068 | 80,743 | 0.1% |
Jonny Hansen | 1969 | NO0010708068 | 80,000 | 0.1% |
Trollborg Invest AS | 987067659 | NO0010708068 | 80,000 | 0.1% |
Rune Eindride Espset | 1981 | NO0010708068 | 79,775 | 0.1% |
Jan Heggelund | 1959 | NO0010708068 | 77,239 | 0.1% |
Didriksen Invest AS | 998533740 | NO0010708068 | 75,000 | 0.1% |
Odd Roald Haukås | 1952 | NO0010708068 | 75,000 | 0.1% |
Erik Magelssen | 1965 | NO0010708068 | 73,334 | 0.1% |
Henrik Badin | 1969 | NO0010708068 | 73,333 | 0.1% |
Limamo Invest AS | 925510815 | NO0010708068 | 73,000 | 0.1% |
Geir Fillip Håseth | 1963 | NO0010708068 | 72,392 | 0.1% |
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge | 913222679 | NO0010708068 | 71,890 | 0.1% |
Nordea Bank Abp | NO0010708068 | 71,384 | 0.1% | |
Paradise Holding AS | 993425117 | NO0010708068 | 70,696 | 0.1% |
Francesco Montanarelli | 1969 | NO0010708068 | 70,055 | 0.1% |
Rira AS | 989180673 | NO0010708068 | 70,000 | 0.1% |
Simex Rør AS | 917718393 | NO0010708068 | 69,858 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Scanship AS | 10,000,000 | 100.0% | 652,646 | -65,980 | 139,437 | 1 |
Vow Green Metals AS | 50,173,890 | 30.4% | -7,470 | 30,823 | 5,280 | |
Vow ASA | 1,006,667 | 0.9% | -258 | 4,923 | 6,125 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Vow Industries AS
Via Scanship AS |
300 | 100.0% | 25 | 1 | ||
C H Evensen Industriovner AS
Via Scanship AS |
1,000 | 100.0% | 121,339 | 4,596 | 21,482 | 1 |
Vow Automation AS
Via Scanship AS |
501,000 | 50.1% | 19,975 | 1,830 | 2,458 | 2 |
Vgm Operatør AS | 911 | 30.4% | -9 | 31,839 | 1 | |
Scanship AS
Via Vow ASA |
87,658 | 0.9% | 5,721 | -578 | 1,222 | 1 |
Vow Green Metals AS
Via Vow ASA |
439,812 | 0.3% | -65 | 270 | 5,280 | |
Vow ASA
Via Vow ASA |
8,824 | 0.0% | -2 | 43 | 6,125 |
* Justert for eierandel