0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Vow Green Metals AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926589989 |
Ant aksjer | 165,227,092 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -24,601 |
Egenkapital | 101,502 |
Ant.eiere | 5,280 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Vow ASA | 996819000 | NO0011037483 | 50,173,890 | 30.4% |
Ingerø Reiten Investment Company AS | 964233713 | NO0011037483 | 31,145,000 | 18.8% |
Daler Inn Limited | 993890693 | NO0011037483 | 10,000,000 | 6.1% |
Exproco Limited | 993475033 | NO0011037483 | 9,960,000 | 6.0% |
Badin Invest Limited | 993475343 | NO0011037483 | 9,441,767 | 5.7% |
Clearstream Banking S.a. | NO0011037483 | 5,494,356 | 3.3% | |
Trethom AS | 915227724 | NO0011037483 | 4,210,000 | 2.5% |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0011037483 | 3,346,815 | 2.0% |
Fondsavanse AS | 987081112 | NO0011037483 | 3,000,000 | 1.8% |
Citibank Europe Plc | NO0011037483 | 2,190,153 | 1.3% | |
Avanza Bank AB | NO0011037483 | 1,404,284 | 0.8% | |
Nordnet Bank AB | NO0011037483 | 1,004,758 | 0.6% | |
Vicama AS | 931048198 | NO0011037483 | 1,000,000 | 0.6% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0011037483 | 698,739 | 0.4% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0011037483 | 634,000 | 0.4% | |
Harald Swensen | 1965 | NO0011037483 | 530,000 | 0.3% |
Sandven Bruk AS | 988891908 | NO0011037483 | 510,000 | 0.3% |
Caceis Bank | NO0011037483 | 503,634 | 0.3% | |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0011037483 | 405,639 | 0.2% |
Janine AS | 865433522 | NO0011037483 | 328,500 | 0.2% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0011037483 | 328,500 | 0.2% | |
Excession AS | 818487312 | NO0011037483 | 300,000 | 0.2% |
Jon Olav Prøsch | 1968 | NO0011037483 | 300,000 | 0.2% |
Inge Fredheim | 1965 | NO0011037483 | 299,000 | 0.2% |
Stig Jarle Skogvang | 1972 | NO0011037483 | 295,918 | 0.2% |
Eivind Valland | 1961 | NO0011037483 | 280,000 | 0.2% |
Hinvest AS | 989163396 | NO0011037483 | 276,749 | 0.2% |
Gunnar Blomhaug | 1956 | NO0011037483 | 250,000 | 0.2% |
Barclays Capital Sec. Ltd Firm | NO0011037483 | 242,756 | 0.1% | |
Petter Edvard Storaas | 1964 | NO0011037483 | 239,629 | 0.1% |
Bank Julius Bär & Co. Ag | NO0011037483 | 237,363 | 0.1% | |
Arthur Johan Brudvik | 1942 | NO0011037483 | 230,000 | 0.1% |
Brødr Rieck AS | 915384587 | NO0011037483 | 219,057 | 0.1% |
Ibrahim Ghazi Shaib | 1977 | NO0011037483 | 216,818 | 0.1% |
Norsk Biogassubstrat AS | 985787573 | NO0011037483 | 211,000 | 0.1% |
Hafstad Invest AS | 917544697 | NO0011037483 | 210,000 | 0.1% |
Six Sis Ag | NO0011037483 | 204,060 | 0.1% | |
Petter Morsund | 1959 | NO0011037483 | 200,000 | 0.1% |
Jirebe AS | 926476041 | NO0011037483 | 200,000 | 0.1% |
Wittbank Invest AS | 812434292 | NO0011037483 | 200,000 | 0.1% |
Francesco Montanarelli | 1969 | NO0011037483 | 195,055 | 0.1% |
Jan Ove Odden | 1964 | NO0011037483 | 190,187 | 0.1% |
Katrine Fantin Wikborg | 1963 | NO0011037483 | 190,000 | 0.1% |
Slv Holding AS | 889069112 | NO0011037483 | 186,510 | 0.1% |
Kari Stine Tærum | 1968 | NO0011037483 | 179,000 | 0.1% |
Saxo Bank A/S | NO0011037483 | 176,696 | 0.1% | |
Berge Frimanslund | 1954 | NO0011037483 | 174,695 | 0.1% |
Øystein Bjønnes | 1966 | NO0011037483 | 167,691 | 0.1% |
Sigbjørn Vidhammer | 1977 | NO0011037483 | 165,000 | 0.1% |
Gemini Introspect AS | 826440392 | NO0011037483 | 162,474 | 0.1% |
Dag Sverre Nernæs | 1955 | NO0011037483 | 151,400 | 0.1% |
Egil Thon | 1944 | NO0011037483 | 150,000 | 0.1% |
Ruten AS | 955906012 | NO0011037483 | 150,000 | 0.1% |
Steinar Sørensen | 1940 | NO0011037483 | 150,000 | 0.1% |
Kjell Austbø | 1951 | NO0011037483 | 150,000 | 0.1% |
Per Stenberg | 1959 | NO0011037483 | 150,000 | 0.1% |
Henning Mohn | 1967 | NO0011037483 | 145,724 | 0.1% |
Tom Konow | 1963 | NO0011037483 | 145,637 | 0.1% |
Arnt-Gunnar Nyland | 1975 | NO0011037483 | 145,000 | 0.1% |
Rune Garborg | 1969 | NO0011037483 | 142,411 | 0.1% |
Shilei Hu | 1984 | NO0011037483 | 139,846 | 0.1% |
Odd Viggo Mølmann | 1961 | NO0011037483 | 137,496 | 0.1% |
Svenska Handelsbanken AB | NO0011037483 | 135,965 | 0.1% | |
Tor H Bjørnstad AS | 971157712 | NO0011037483 | 132,163 | 0.1% |
Ronny Madland | 1993 | NO0011037483 | 131,870 | 0.1% |
Punte Holding AS | 988861588 | NO0011037483 | 130,000 | 0.1% |
Sagarmatha AS | 917856532 | NO0011037483 | 130,000 | 0.1% |
Ljoslandshytta AS | 987660368 | NO0011037483 | 121,000 | 0.1% |
Ubs Switzerland Ag | NO0011037483 | 120,770 | 0.1% | |
Pål Trygve Rød | 1964 | NO0011037483 | 119,111 | 0.1% |
Morten Thoresen | 1977 | NO0011037483 | 117,337 | 0.1% |
Enigma AS | 956433738 | NO0011037483 | 115,876 | 0.1% |
Blakstad Maskin AS | 930651877 | NO0011037483 | 113,852 | 0.1% |
Danske Bank A/S | NO0011037483 | 110,721 | 0.1% | |
Geir Fillip Håseth | 1963 | NO0011037483 | 110,307 | 0.1% |
Pål Jahre Nilsen | 1964 | NO0011037483 | 110,000 | 0.1% |
Erik Magelssen | 1965 | NO0011037483 | 110,000 | 0.1% |
Asbjørn Olaf Rødsand | 1975 | NO0011037483 | 106,444 | 0.1% |
Helge B Aam | 1946 | NO0011037483 | 105,000 | 0.1% |
Tipen Invest AS | 992887974 | NO0011037483 | 102,284 | 0.1% |
Kbc Bank Nv | NO0011037483 | 101,802 | 0.1% | |
Svein Åge Fjukstad | 1949 | NO0011037483 | 100,743 | 0.1% |
Ormevatn AS | 918613056 | NO0011037483 | 100,204 | 0.1% |
Nils Tore Fjose | 1951 | NO0011037483 | 95,000 | 0.1% |
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge | 913222679 | NO0011037483 | 94,759 | 0.1% |
Per-Ole Moen | 1980 | NO0011037483 | 94,000 | 0.1% |
Sigrun Ljones Sandven | 1966 | NO0011037483 | 94,000 | 0.1% |
Kjell Agnar Karlsen | 1952 | NO0011037483 | 93,200 | 0.1% |
Svein Otto Hansen | 1968 | NO0011037483 | 90,000 | 0.1% |
Bjørnar Thorsås Ugland | 1988 | NO0011037483 | 90,000 | 0.1% |
Pi Consult | 986950567 | NO0011037483 | 88,318 | 0.1% |
Hugo Nordstrøm | 1964 | NO0011037483 | 85,262 | 0.1% |
Limamo Invest AS | 925510815 | NO0011037483 | 84,000 | 0.1% |
Nordea Bank Abp | NO0011037483 | 82,581 | 0.0% | |
John Tore Dramdal | 1968 | NO0011037483 | 80,000 | 0.0% |
Jonny Hansen | 1969 | NO0011037483 | 80,000 | 0.0% |
Bdl Holding AS | 997671880 | NO0011037483 | 80,000 | 0.0% |
Torgeir Midteide Sunde | 1973 | NO0011037483 | 80,000 | 0.0% |
Trollborg Invest AS | 987067659 | NO0011037483 | 80,000 | 0.0% |
Per Bjønness Karlsen | 1930 | NO0011037483 | 79,000 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Vgm Operatør AS | 3,000 | 100.0% | -29 | 104,850 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Vow Green Metals Follum AS
Via Vgm Operatør AS |
300 | 100.0% | -62 | 16,903 | 1 |
* Justert for eierandel