0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Aubert Invest AS |
---|---|
Orgnr/født år | 956537940 |
Ant aksjer | 111,057 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -4,442 |
Egenkapital | 370,288 |
Ant.eiere | 8 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
George Emil Aubert | 1960 | Ordinære aksjer | 40,299 | 36.3% |
Annette Aubert | 1963 | Ordinære aksjer | 40,120 | 36.1% |
Aubert Invest AS | 956537940 | Ordinære aksjer | 8,477 | 7.6% |
Sonja Og Emil Auberts Legat | 979254628 | Ordinære aksjer | 5,697 | 5.1% |
Rebekka Sofie Aubert-Limi | 1992 | Ordinære aksjer | 4,116 | 3.7% |
Didrik Emil Aubert | 1992 | Ordinære aksjer | 4,116 | 3.7% |
Pernille Andrea Aubert Gilje | 1996 | Ordinære aksjer | 4,116 | 3.7% |
Rikke Johanne Aubert | 1996 | Ordinære aksjer | 4,116 | 3.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
George Emil Aubert | Aubert Invest AS | 3,076 | 2.8% | |
Annette Aubert | Aubert Invest AS | 3,062 | 2.8% | |
Aubert Invest AS | Aubert Invest AS | 647 | 0.6% | |
Sonja Og Emil Auberts Legat | Aubert Invest AS | 435 | 0.4% | |
Rebekka Sofie Aubert-Limi | Aubert Invest AS | 314 | 0.3% | |
Rikke Johanne Aubert | Aubert Invest AS | 314 | 0.3% | |
Pernille Andrea Aubert Gilje | Aubert Invest AS | 314 | 0.3% | |
Didrik Emil Aubert | Aubert Invest AS | 314 | 0.3% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Holta & Co. AS | 3,428 | 71.3% | 2,252 | -1,581 | 117,841 | 4 |
Haystack Holding AS | 6,250 | 16.7% | -29 | 17,020 | 3 | |
Aubert Invest AS | 8,477 | 7.6% | -339 | 28,264 | 8 | |
Vilje Bionics AS | 1,610 | 3.0% | 16 | -148 | 120 | 26 |
Recreate ASA | 561,625 | 2.6% | 459 | -896 | 6,111 | 188 |
Tinfos AS | 7,984 | 2.1% | 6,006 | 3,186 | 9,224 | 51 |
Parfeeder Iv AS | 200 | 2.0% | 13 | 2 | 1,287 | 28 |
Seram Coatings AS | 191,935 | 1.9% | 42 | -626 | 338 | 27 |
Legentic Holdco AS | 88,562 | 1.0% | -4 | 1,655 | 46 | |
Sl1 Holding AS | 32,700 | 0.8% | -24 | 1,003 | 46 | |
Softox Solutions AS | 64,000 | 0.6% | 13 | -250 | 78 | 1,882 |
Borgestad ASA | 6,548,020 | 0.5% | 0 | -63 | 3,160 | 1,430 |
Nordic Unmanned ASA | 399,116 | 0.2% | 25 | -29 | 30 | 3,626 |
Kitron ASA | 392,093 | 0.2% | 373 | -67 | 1,509 | 10,511 |
Arendals Fossekompani ASA | 92,925 | 0.2% | 862 | 555 | 5,022 | 5,260 |
Eiendomsspar AS | 53,604 | 0.2% | 1 | -126 | 11,777 | 701 |
Denvo Wolffish Norway AS | 1,540 | 0.2% | 1 | -16 | -7 | 13 |
Lytix Biopharma AS | 56,700 | 0.1% | 6 | -137 | 73 | 1,097 |
Tekna Holding ASA | 150,352 | 0.1% | -2 | 205 | 4,542 | |
Kid ASA | 47,150 | 0.1% | 6 | -20 | 934 | 3,906 |
Bonheur ASA | 29,976 | 0.1% | 14 | -98 | 6,036 | 5,446 |
Borregaard ASA | 66,539 | 0.1% | -7 | 1,503 | 8,702 | |
Victoria Eiendom AS | 7,749 | 0.1% | 0 | -2 | 3,469 | 429 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 60,012 | 0.1% | 0 | -5 | 3,628 | 3,783 |
Volue AS | 80,142 | 0.1% | 73 | -10 | 1,775 | 3,945 |
Andfjord Salmon Group AS | 30,429 | 0.1% | 20 | -40 | 533 | 2,558 |
Norsk Hydro ASA | 764,901 | 0.0% | 62 | -256 | 18,111 | 55,832 |
Vow ASA | 40,000 | 0.0% | -10 | 196 | 6,125 | |
Bewi ASA | 63,600 | 0.0% | 2 | -24 | 1,592 | 2,685 |
Okea ASA | 32,380 | 0.0% | 2,769 | 410 | 226 | 6,440 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 41,396 | 0.0% | 5,764 | |||
Magnora ASA | 18,245 | 0.0% | 14 | -4 | 186 | 7,472 |
Norbit ASA | 15,000 | 0.0% | 7 | -13 | 156 | 2,273 |
Vow Green Metals AS | 40,000 | 0.0% | -6 | 25 | 5,280 | |
Yara International ASA | 56,917 | 0.0% | 891 | -169 | 5,501 | 57,535 |
Kongsberg Gruppen ASA | 38,991 | 0.0% | 53 | -20 | 1,325 | 31,107 |
Næringsbanken ASA | 20,000 | 0.0% | 63 | 19 | 174 | 241 |
Bewi Invest AS | 2,791 | 0.0% | 3 | -11 | 806 | 57 |
Norcod AS | 5,000 | 0.0% | 42 | -36 | 37 | 620 |
Sparebank 1 Østlandet | 18,800 | 0.0% | 5,812 | |||
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 6,446 | 0.0% | 5 | -18 | 1,133 | 5,291 |
Aker Bp ASA | 71,016 | 0.0% | 1,536 | 1,010 | 1,390 | 36,633 |
Orkla ASA | 102,942 | 0.0% | 41 | -64 | 6,463 | 48,264 |
Veidekke ASA | 13,023 | 0.0% | 12 | -16 | 109 | 13,033 |
Aker ASA | 7,000 | 0.0% | -24 | 2,229 | 18,832 | |
Tgs ASA | 12,000 | 0.0% | 15 | 3 | 19 | 5,954 |
Treasure ASA | 18,187 | 0.0% | 0 | -0 | 516 | 2,541 |
Vår Energi ASA | 177,278 | 0.0% | 486 | 250 | 126 | 34,385 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 2,769 | 0.0% | 2 | -8 | 486 | 5,291 |
Lerøy Seafood Group ASA | 34,300 | 0.0% | 24 | -11 | 525 | 24,574 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 17,717 | 0.0% | -1 | 111 | 6,588 | |
Dno ASA | 39,992 | 0.0% | 1 | -1 | 24 | 16,312 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 9,300 | 0.0% | 18,633 | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 17,182 | 0.0% | 38,606 | |||
Salmon Evolution ASA | 11,320 | 0.0% | 1 | -2 | 59 | 13,799 |
Equinor ASA | 60,666 | 0.0% | 1,463 | 215 | 933 | 122,850 |
Telenor ASA | 26,248 | 0.0% | 9 | -16 | 1,947 | 59,460 |
Storebrand ASA | 4,151 | 0.0% | 40 | 38 | 267 | 40,817 |
Dnb Bank ASA | 10,852 | 0.0% | 65,895 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel