0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Wildenveystien Consulting AS |
---|---|
Orgnr/født år | 998643627 |
Ant aksjer | 350 |
Omsetning | 861 |
Driftsresultat | 843 |
Egenkapital | 6,462 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Atle Knudsen | 1971 | Ordinære aksjer | 350 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Finefront Invest AS | 20,000 | 15.4% | -3 | 290 | 7 | |
Option Holding AS | 3,398 | 14.4% | -1 | 110 | 7 | |
Keystone.no AS | 19,270 | 8.7% | 4,366 | -530 | 1,742 | 19 |
Well Intercept AS | 2,463 | 2.0% | 67 | 11 | 21 | 8 |
Smart Crowding AS | 1,363 | 1.0% | 7 | -65 | 64 | 25 |
Nortuna Holding AS | 33,420 | 0.3% | 4 | -6 | 162 | 195 |
Aristeia AS | 10 | 0.3% | -1 | 25 | 26 | |
Paleblue AS | 6,912 | 0.3% | 14 | -5 | -3 | 33 |
Elenovations AS | 3 | 0.3% | 0 | -3 | 20 | 17 |
Healthy Eats AS | 94 | 0.2% | 13 | -12 | 2 | 30 |
Shareitfair AS | 2,700 | 0.2% | 0 | -2 | -1 | 254 |
Remora Robotics AS | 25,807 | 0.1% | 6 | -3 | 33 | 41 |
Prohousing AS | 2,000,000 | 0.1% | 39 | |||
Clean Fish Group AS | 25,000 | 0.1% | 8 | -3 | 1 | 190 |
Shareitfair AS | 300 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 254 |
Anzyz Technologies AS | 2,775 | 0.0% | 0 | -4 | 6 | 144 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Keystone Hylleselskap 2 AS
Via Keystone.no AS |
9 | 8.7% | -3 | -92 | 1 | |
Pil Gruppen AS
Via Keystone.no AS |
1,869 | 6.2% | 748 | 1 | 16 | 5 |
Keystone.no AS | 6,180 | 2.8% | 1,400 | -170 | 559 | 19 |
Finefront Invest AS | 1,538 | 1.2% | -0 | 22 | 7 | |
Nortuna AS | 6,898 | 0.3% | 28 | -27 | -27 | 1 |
Ryakva AS | 31 | 0.1% | 5 | 1 | 2 | 1 |
Globus Holding AS | 11,054 | 0.1% | -0 | 61 | 49 | |
Monetor AS | 134 | 0.1% | 1 | -2 | 0 | 17 |
Unlisted AS | 398 | 0.1% | 0 | 0 | 16 | 22 |
Aristeia AS | 2 | 0.1% | -0 | 4 | 26 | |
Nivel AS | 115 | 0.0% | 1 | -1 | -0 | 20 |
Elenovations AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 17 |
Bikefinder AS | 52 | 0.0% | 2 | -2 | 3 | 263 |
Remora Robotics AS | 3,970 | 0.0% | 1 | -1 | 5 | 41 |
Skogluft AS | 77 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 641 |
Harbor AS | 769 | 0.0% | 1 | -1 | 0 | 94 |
Class Of '17 AS
Via Elenovations AS |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 22 | |
Nortuna Holding AS | 1,124 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 195 |
Paleblue AS
Via Paleblue AS |
263 | 0.0% | 1 | -0 | -0 | 33 |
Desert Control AS | 4,318 | 0.0% | 2 | -2 | 13 | 3,616 |
Shareitfair AS | 69 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 254 |
Smart Crowding AS | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25 |
Siglar Carbon AS | 3,077 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 126 |
Capsol Technologies ASA | 986 | 0.0% | 1 | -1 | 1 | 763 |
Shareitfair AS
Via Shareitfair AS |
19 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 254 |
Columbi Salmon AS | 1,077 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 202 |
Shareitfair AS | 8 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 254 |
Anzyz Technologies AS | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 144 |
Shareitfair AS
Via Shareitfair AS |
2 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 254 |
Shareitfair AS
Via Shareitfair AS |
2 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 254 |
Shareitfair AS
Via Shareitfair AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 254 |
* Justert for eierandel