0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Wittusen & Jensen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 917369666 |
Ant aksjer | 93,600 |
Omsetning | 1,054 |
Driftsresultat | -4,172 |
Egenkapital | 241,424 |
Ant.eiere | 12 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Los AS | 968191918 | B-aksjer | 35,690 | 38.1% |
Wittusen & Jensen Eier AS | 988845639 | B-aksjer | 14,744 | 15.8% |
Knut Eivind Jensen | 1961 | B-aksjer | 10,539 | 11.3% |
Torvik Jensen AS | 988872733 | B-aksjer | 10,539 | 11.3% |
Wittusen & Jensen Eier AS | 988845639 | A-aksjer | 9,360 | 10.0% |
Los AS | 968191918 | A-aksjer | 9,360 | 10.0% |
Nicolai Scott Jensen | B-aksjer | 809 | 0.9% | |
Marcus P. Jensen | B-aksjer | 809 | 0.9% | |
Rikke Camilla Jensen | 1989 | B-aksjer | 438 | 0.5% |
Thea Emilie Jensen | 1993 | B-aksjer | 437 | 0.5% |
Leif Nicholas Luu Jensen | 2004 | B-aksjer | 292 | 0.3% |
Samantha Tea Luu Jensen | 1999 | B-aksjer | 292 | 0.3% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Rommen AS | 100 | 100.0% | 3,455 | 2,355 | 27,397 | 1 |
Pottemakerveien 6A & 6B AS | 100 | 100.0% | 3,825 | 1,561 | 9,100 | 1 |
Johs Olsen Handel AS | 2,762,940 | 6.5% | -5 | 13,269 | 2 | |
Odfjell Se | 40,000 | 0.1% | -4 | 299 | 2,612 | |
Lumi Gruppen AS | 19,220 | 0.0% | -6 | 246 | 333 | |
Amsc ASA | 20,001 | 0.0% | -2 | 38 | 2,934 | |
Kid ASA | 8,900 | 0.0% | 1 | -4 | 176 | 3,906 |
Akva Group ASA | 6,650 | 0.0% | 219 | -30 | 221 | 1,407 |
Odfjell Se | 12,900 | 0.0% | -1 | 97 | 2,612 | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 7,000 | 0.0% | 5 | -20 | 1,230 | 5,291 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 14,899 | 0.0% | 11,427 | |||
Solstad Offshore ASA | 11,020 | 0.0% | 2 | 0 | 114 | 9,717 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 12,000 | 0.0% | 0 | -1 | 725 | 3,783 |
Sparebanken Møre | 5,830 | 0.0% | 6,655 | |||
Tgs ASA | 14,900 | 0.0% | 18 | 4 | 24 | 5,954 |
Veidekke ASA | 13,600 | 0.0% | 13 | -17 | 114 | 13,033 |
Multiconsult ASA | 2,500 | 0.0% | 8 | -2 | 22 | 5,227 |
Sparebank 1 Smn | 12,300 | 0.0% | 17,279 | |||
Elopak ASA | 19,000 | 0.0% | 44 | 0 | 12 | 3,384 |
Elkem ASA | 45,100 | 0.0% | 820 | 75 | 946 | 19,391 |
Borregaard ASA | 6,800 | 0.0% | -1 | 154 | 8,702 | |
Sparebanken Vest | 7,400 | 0.0% | 11,408 | |||
Orkla ASA | 63,650 | 0.0% | 25 | -40 | 3,996 | 48,264 |
Lerøy Seafood Group ASA | 36,400 | 0.0% | 25 | -12 | 557 | 24,574 |
Austevoll Seafood ASA | 11,000 | 0.0% | 0 | -2 | 251 | 10,574 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 11,750 | 0.0% | 18,633 | |||
Norsk Hydro ASA | 76,950 | 0.0% | 6 | -26 | 1,822 | 55,832 |
Bonheur ASA | 1,600 | 0.0% | 1 | -5 | 322 | 5,446 |
Storebrand ASA | 14,400 | 0.0% | 138 | 131 | 925 | 40,817 |
Salmar ASA | 3,200 | 0.0% | 20 | 4 | 244 | 22,851 |
Yara International ASA | 5,850 | 0.0% | 92 | -17 | 565 | 57,535 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 5,600 | 0.0% | -0 | 35 | 6,588 | |
Equinor ASA | 7,521 | 0.0% | 181 | 27 | 116 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel