0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Gezina AS |
---|---|
Orgnr/født år | 980527328 |
Ant aksjer | 450,406 |
Omsetning | 1 |
Driftsresultat | -2,320 |
Egenkapital | 262,269 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Isb Invest AS | 984571976 | Ordinære aksjer | 130,000 | 28.9% |
Ina Brøvig | 1981 | Ordinære aksjer | 122,143 | 27.1% |
Thea Brøvig | 1976 | Ordinære aksjer | 122,143 | 27.1% |
Inger Sande Brøvig | 1946 | Ordinære aksjer | 76,120 | 16.9% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Inger Sande Brøvig | Isb Invest AS | 130,000 | 28.9% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Brøvigtank AS | 42,800,000 | 100.0% | -1,541 | 9,281 | 1 | |
Pe Asker AS | 42,800,000 | 100.0% | 3,167 | -16,172 | -21,805 | 1 |
Dpcom AS | 25,000 | 19.4% | 35 | 30 | -2,606 | 3 |
Teknoinvest Viii Gp AS | 16,000 | 16.0% | -28 | -600 | 3 | |
High Yield Property AS | 4,000 | 3.3% | -46 | 3,788 | 79 | |
Tiotech AS | 523,000 | 3.0% | 5 | -251 | 656 | 49 |
Redcord AS | 76,500 | 2.3% | 469 | -79 | 498 | 135 |
Pucs 2023 AS | 10,000 | 1.9% | -50 | -61 | -7 | 37 |
Nc Special Situations AS | 13,095 | 1.3% | 68 | 53 | 650 | 114 |
Nc Special Situations 2 AS | 15,000 | 1.2% | 9 | -8 | 578 | 129 |
Dnb Private Equity Iii AS | 2,500 | 1.0% | -21 | -26 | 334 | 60 |
No Isolation AS | 11,502 | 1.0% | 499 | -112 | 482 | 146 |
Pucs 2018 AS | 220,000 | 0.9% | -14 | -24 | 1,201 | 234 |
Biomolex AS | 5,758 | 0.7% | 17 | 6 | 1 | 49 |
Pucs 2018 AS | 144,590 | 0.6% | -9 | -16 | 790 | 234 |
Ped 2021 AS | 130,000 | 0.6% | 90 | 77 | 1,457 | 303 |
Pucs 2021 AS | 200,000 | 0.5% | 177 | 166 | 1,971 | 348 |
Nextera AS | 5,620 | 0.2% | 19 | -62 | 23 | 52 |
Pucs 2021 AS | 30,819 | 0.1% | 27 | 26 | 304 | 348 |
Ped 2021 AS | 687 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | 303 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel