0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Åndalsnes Sentrum AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926202189 |
Ant aksjer | 69 |
Omsetning | 560 |
Driftsresultat | 80 |
Egenkapital | 417 |
Ant.eiere | 39 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
City Eiendom AS | 980012484 | Ordinære aksjer | 3 | 4.3% |
Kristisetergruppen AS | 947656856 | Ordinære aksjer | 3 | 4.3% |
Mama Rosa Åndalsnes AS | 916893809 | Ordinære aksjer | 3 | 4.3% |
Norsk Tindesenter AS | 916866410 | Ordinære aksjer | 3 | 4.3% |
Rauma Kommune | 864980902 | Ordinære aksjer | 3 | 4.3% |
Xc Sports Equipment AS | 953682397 | Ordinære aksjer | 3 | 4.3% |
Åndalsnes Sentrum AS | 926202189 | Ordinære aksjer | 3 | 4.3% |
Vollan 18 AS | 933167380 | Ordinære aksjer | 3 | 4.3% |
Vollan 4 AS | 990242976 | Ordinære aksjer | 3 | 4.3% |
Vollan 10 AS | 915470394 | Ordinære aksjer | 2 | 2.9% |
Sødahlhuset AS | 998445272 | Ordinære aksjer | 2 | 2.9% |
Unitech AS | 977060087 | Ordinære aksjer | 2 | 2.9% |
Intersport Åndalsnes AS | 972405752 | Ordinære aksjer | 2 | 2.9% |
Istad Eiendom AS | 890004822 | Ordinære aksjer | 2 | 2.9% |
Nøsa AS | 882797732 | Ordinære aksjer | 2 | 2.9% |
Romsdals Bokhandel AS | 970914633 | Ordinære aksjer | 2 | 2.9% |
Fjell Pøbben AS | 921326459 | Ordinære aksjer | 2 | 2.9% |
Auds Blomster Og Gaver/ Rauma Begravelsesbyrå AS | 889292172 | Ordinære aksjer | 2 | 2.9% |
Havnegata 3 Åndalsnes AS | 919588195 | Ordinære aksjer | 2 | 2.9% |
Borgund Park AS | 966977531 | Ordinære aksjer | 2 | 2.9% |
Istad Ur & Optikk AS | 954966208 | Ordinære aksjer | 2 | 2.9% |
Astero AS | 919635657 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Classic AS | 933964809 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Ingrid Nerhus Hole | 1964 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Sigv Kavli AS | 913344618 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Synnøve Hole | 1992 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Pernille AS | 915177395 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Devoll Technologies AS | 982567513 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Eat Well AS | 929372344 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Kirsti Rødven | 1970 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Kristina Mittet Bjerkeli | 1991 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Norsk Fjellfestival | 987904704 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Vollan Sko AS | 976013794 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
I Og Me AS | 917596905 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Åge Sønderland | 1961 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Romsdal Reiseliv Sa | 970315446 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Romsdalsmartnan | 984818246 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Vollan Cafe AS | 930108189 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Wenche Heen | 1966 | Ordinære aksjer | 1 | 1.4% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Åndalsnes Sentrum AS | 3 | 4.3% | 24 | 3 | 18 | 39 |
Nordveggen AS | 60 | 1.9% | 243 | -0 | 56 | 9 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Åndalsnes Sentrum AS | 0 | 0.2% | 1 | 0 | 1 | 39 |
Nordveggen AS | 3 | 0.1% | 11 | -0 | 2 | 9 |
* Justert for eierandel