0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Grogro AS |
---|---|
Orgnr/født år | 921183682 |
Ant aksjer | 105,170 |
Omsetning | 16,625 |
Driftsresultat | -1,322 |
Egenkapital | 6,162 |
Ant.eiere | 55 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Malin Bruset | 1983 | Ordinære aksjer | 33,491 | 31.8% |
Orkla Investeringer AS | 916938616 | Ordinære aksjer | 17,668 | 16.8% |
Michelle Renee Sørum | 1977 | Ordinære aksjer | 8,182 | 7.8% |
Rania Guirguis | Ordinære aksjer | 8,182 | 7.8% | |
Antler Europe Fund 1 Lp | Ordinære aksjer | 7,438 | 7.1% | |
Vivel Invest AS | 999231667 | Ordinære aksjer | 5,116 | 4.9% |
Futuro AS | 894674342 | Ordinære aksjer | 3,681 | 3.5% |
Aggregate Media Fund X Kb | Ordinære aksjer | 2,503 | 2.4% | |
Langodden AS | 989005375 | Ordinære aksjer | 2,079 | 2.0% |
Grum Invest AS | 991212280 | Ordinære aksjer | 1,287 | 1.2% |
Weatea AS | 920571700 | Ordinære aksjer | 1,179 | 1.1% |
Mowitz Invest AS | 919665378 | Ordinære aksjer | 1,071 | 1.0% |
Rask Utvikling AS | 813780682 | Ordinære aksjer | 1,024 | 1.0% |
Gran Jansen AS | 927633728 | Ordinære aksjer | 876 | 0.8% |
Why Not Invest AS | 925146099 | Ordinære aksjer | 839 | 0.8% |
Hans Cappelen Arnesen | 1964 | Ordinære aksjer | 803 | 0.8% |
Sofica AS | 923215964 | Ordinære aksjer | 751 | 0.7% |
Kjh Capital AS | 995098466 | Ordinære aksjer | 751 | 0.7% |
David Andersson | Ordinære aksjer | 662 | 0.6% | |
Pernille Mo Wilhelmsen | 1974 | Ordinære aksjer | 625 | 0.6% |
Holmvin AS | 922371083 | Ordinære aksjer | 624 | 0.6% |
Grogro AS | 921183682 | Ordinære aksjer | 600 | 0.6% |
Mal Invest AS | 913425162 | Ordinære aksjer | 520 | 0.5% |
Lene Og Tonje AS | 929110897 | Ordinære aksjer | 416 | 0.4% |
Alle Stelle AS | 927918781 | Ordinære aksjer | 312 | 0.3% |
Hoss AS | 925579270 | Ordinære aksjer | 312 | 0.3% |
Ruv Invest AS | 924962127 | Ordinære aksjer | 312 | 0.3% |
Koen Capital AS | 825099662 | Ordinære aksjer | 312 | 0.3% |
Dogger Invest AS | 917355983 | Ordinære aksjer | 250 | 0.2% |
Wicklund-Hansen Invest AS | 816700132 | Ordinære aksjer | 232 | 0.2% |
Seksten Femti AS | 990478252 | Ordinære aksjer | 214 | 0.2% |
Maja Karlsson De La Rosa | Ordinære aksjer | 214 | 0.2% | |
Satya Ventures AS | 923454659 | Ordinære aksjer | 214 | 0.2% |
Emma Christine Granby Staubo | 1988 | Ordinære aksjer | 208 | 0.2% |
Rime AS | 814082652 | Ordinære aksjer | 208 | 0.2% |
Kaak Invest AS | 930154016 | Ordinære aksjer | 208 | 0.2% |
Caroline Hammer | Ordinære aksjer | 207 | 0.2% | |
Annika Fjorland | Ordinære aksjer | 154 | 0.1% | |
Cathrine Brennhaugen Andersen | 1984 | Ordinære aksjer | 128 | 0.1% |
Jon-Andreas Hegland Sognnæs | 1982 | Ordinære aksjer | 128 | 0.1% |
Bk Group AS | 998530849 | Ordinære aksjer | 125 | 0.1% |
Caroline Hulbak Sørensen | 1991 | Ordinære aksjer | 104 | 0.1% |
Ane Celine Christensen Backer | 1988 | Ordinære aksjer | 104 | 0.1% |
Christine Kaltvedt Rønsen | 1986 | Ordinære aksjer | 104 | 0.1% |
Katinka Wikborg | 1988 | Ordinære aksjer | 104 | 0.1% |
Eiventure AS | 924811374 | Ordinære aksjer | 104 | 0.1% |
Fett AS | 914093295 | Ordinære aksjer | 104 | 0.1% |
Nigard AS | 927212765 | Ordinære aksjer | 104 | 0.1% |
Tutti Frutti AS | 927081849 | Ordinære aksjer | 104 | 0.1% |
Elise Johanson | Ordinære aksjer | 51 | 0.0% | |
Desiree Persson | Ordinære aksjer | 46 | 0.0% | |
Tonje Johnsen | 1994 | Ordinære aksjer | 46 | 0.0% |
Marius Langård | 1989 | Ordinære aksjer | 43 | 0.0% |
Crystal-Leigh Andersen | 1998 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Malin Lundberg | Ordinære aksjer | 21 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Grogro AS | 600 | 0.6% | 95 | -8 | 35 | 55 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Grogro AS
Via Grogro AS |
3 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 55 |
* Justert for eierandel