0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Haneseth Energi AS |
---|---|
Orgnr/født år | 984410875 |
Ant aksjer | 293,560 |
Omsetning | 73,200 |
Driftsresultat | 3,393 |
Egenkapital | 9,872 |
Ant.eiere | 8 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Haneseth Gruppen AS | 988352594 | Ordinære aksjer | 155,587 | 53.0% |
Pa Rør AS | 988803286 | Ordinære aksjer | 29,359 | 10.0% |
Øyvind Brattland AS | 992101466 | Ordinære aksjer | 29,359 | 10.0% |
Geir Magnor Olsen AS | 992101431 | Ordinære aksjer | 29,359 | 10.0% |
Ingeniør Alf Arne Eide AS | 994836900 | Ordinære aksjer | 29,359 | 10.0% |
Petter Mathisen | 1992 | Ordinære aksjer | 11,742 | 4.0% |
Petter Høgli | 1979 | Ordinære aksjer | 5,871 | 2.0% |
Haneseth Energi AS | 984410875 | Ordinære aksjer | 2,924 | 1.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Haneseth AS | Haneseth Gruppen AS | 155,587 | 53.0% | 38,796 |
Øyvind Brattland | Øyvind Brattland AS | 29,359 | 10.0% | 7,321 |
Bjørn Lasse Pedersen | Pa Rør AS | 29,359 | 10.0% | 7,321 |
Alf Arne Eide | Ingeniør Alf Arne Eide AS | 29,359 | 10.0% | 7,321 |
Geir Magnor Olsen | Geir Magnor Olsen AS | 29,359 | 10.0% | 7,321 |
Haneseth Gruppen AS | Haneseth Energi AS | 1,550 | 0.5% | 386 |
Øyvind Brattland AS | Haneseth Energi AS | 292 | 0.1% | 73 |
Pa Rør AS | Haneseth Energi AS | 292 | 0.1% | 73 |
Ingeniør Alf Arne Eide AS | Haneseth Energi AS | 292 | 0.1% | 73 |
Geir Magnor Olsen AS | Haneseth Energi AS | 292 | 0.1% | 73 |
Petter Mathisen | Haneseth Energi AS | 117 | 0.0% | 29 |
Petter Høgli | Haneseth Energi AS | 58 | 0.0% | 15 |
Haneseth Energi AS | Haneseth Energi AS | 29 | 0.0% | 7 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mk Helgeland AS | 170 | 100.0% | 255 | -13 | -334 | 1 |
Haneseth Energi AS | 2,924 | 1.0% | 729 | 34 | 98 | 8 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mk Helgeland AS | 2 | 1.0% | 3 | -0 | -3 | 1 |
Haneseth Energi AS | 29 | 0.0% | 7 | 0 | 1 | 8 |
* Justert for eierandel