0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | B2 Impact ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 992249986 |
Ant aksjer | 387,180,824 |
Omsetning | 133,000 |
Driftsresultat | -105,000 |
Egenkapital | 3,553,000 |
Ant.eiere | 4,425 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Prioritet Group AB | NO0010633951 | 52,913,000 | 13.7% | |
Rasmussengruppen AS | 929477545 | NO0010633951 | 43,073,236 | 11.1% |
Valset Invest AS | 960812042 | NO0010633951 | 32,000,000 | 8.3% |
Stenshagen Invest AS | 995906058 | NO0010633951 | 30,500,143 | 7.9% |
B2 Impact ASA | 992249986 | NO0010633951 | 18,060,843 | 4.7% |
Dnb Bank ASA | 984851006 | NO0010633951 | 16,360,070 | 4.2% |
Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Oslofilialen Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak | 971049944 | NO0010633951 | 13,389,968 | 3.5% |
Gulen Invest AS | 926665308 | NO0010633951 | 10,000,527 | 2.6% |
Dunker AS | 923166122 | NO0010633951 | 8,207,124 | 2.1% |
Rune Bentsen AS | 921029721 | NO0010633951 | 8,191,680 | 2.1% |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Institusjon | 981672747 | NO0010633951 | 8,155,878 | 2.1% |
Greenway AS | 980410609 | NO0010633951 | 5,802,368 | 1.5% |
Verdipapirfondet Dnb Am Norske Aksjer | 921584121 | NO0010633951 | 4,072,336 | 1.1% |
Stiftelsen Kistefos-Museets Driftsfond | 919463325 | NO0010633951 | 4,000,000 | 1.0% |
Portia AS | 980301036 | NO0010633951 | 3,550,000 | 0.9% |
Lin AS | 991923578 | NO0010633951 | 3,500,000 | 0.9% |
Cressida AS | 994010182 | NO0010633951 | 3,250,030 | 0.8% |
F2Kapital AS | 915193463 | NO0010633951 | 3,000,000 | 0.8% |
Ranastongji AS | 987940077 | NO0010633951 | 2,847,048 | 0.7% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010633951 | 2,739,230 | 0.7% | |
Directmarketing Invest AS | 988926736 | NO0010633951 | 2,405,100 | 0.6% |
Artel AS | 919268867 | NO0010633951 | 2,300,000 | 0.6% |
Intertrade Shipping AS | 930975141 | NO0010633951 | 2,250,000 | 0.6% |
Jon Harald Nordbrekken | 1952 | NO0010633951 | 2,200,000 | 0.6% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Indeks | 988425958 | NO0010633951 | 2,083,528 | 0.5% |
Erling Johnsen AS | 915860923 | NO0010633951 | 2,080,000 | 0.5% |
Nordnet Bank AB | NO0010633951 | 1,904,399 | 0.5% | |
Femwen AS | 917150656 | NO0010633951 | 1,860,000 | 0.5% |
Nordea Bank Abp | NO0010633951 | 1,813,540 | 0.5% | |
Citibank, N.a. | NO0010633951 | 1,684,547 | 0.4% | |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Fossilfri | 918660313 | NO0010633951 | 1,632,719 | 0.4% |
Viola AS | 994010166 | NO0010633951 | 1,500,000 | 0.4% |
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge | 913222679 | NO0010633951 | 1,468,528 | 0.4% |
Gemsco AS | 989321382 | NO0010633951 | 1,455,751 | 0.4% |
Verdipapirfondet Dnb Norge | 983979548 | NO0010633951 | 1,423,863 | 0.4% |
Valorem AS | 822105432 | NO0010633951 | 1,400,000 | 0.4% |
Verdipapirfondet Dnb Norge Indeks | 995692570 | NO0010633951 | 1,328,845 | 0.3% |
Steel City AS | 991206876 | NO0010633951 | 1,300,000 | 0.3% |
The Bank Of New York Mellon | NO0010633951 | 1,189,901 | 0.3% | |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010633951 | 1,185,691 | 0.3% |
Excelsior AS | 982530253 | NO0010633951 | 1,006,304 | 0.3% |
Citibank, N.a. | NO0010633951 | 1,002,777 | 0.3% | |
Senni Eiendom AS | 889244712 | NO0010633951 | 1,000,000 | 0.3% |
Green 91 AS | 918035435 | NO0010633951 | 1,000,000 | 0.3% |
Hans Eiendom AS | 989225057 | NO0010633951 | 1,000,000 | 0.3% |
Citibank, N.a. | NO0010633951 | 963,700 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0010633951 | 953,711 | 0.2% | |
Victoria India Fund AS | 896233572 | NO0010633951 | 900,000 | 0.2% |
Svenska Handelsbanken AB | NO0010633951 | 898,171 | 0.2% | |
J.p. Morgan Se | NO0010633951 | 870,749 | 0.2% | |
Velde Holding AS | 989220071 | NO0010633951 | 817,715 | 0.2% |
Storebrand Livsforsikring AS | 958995369 | NO0010633951 | 815,374 | 0.2% |
Stavern Helse Og Forvaltning AS | 988621420 | NO0010633951 | 800,000 | 0.2% |
Anders Sveaas' Og Hustru Granvilde F. Knudsen Mandalsfond | 923629874 | NO0010633951 | 800,000 | 0.2% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010633951 | 763,738 | 0.2% |
Verdipapirfondet Heimdal Utbytte | 929826566 | NO0010633951 | 750,000 | 0.2% |
Verdipapirfondet Storebrand Vekst | 964847878 | NO0010633951 | 747,728 | 0.2% |
Caceis Bank | NO0010633951 | 650,000 | 0.2% | |
Jon Sigurdsen | 1976 | NO0010633951 | 632,471 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon | NO0010633951 | 600,829 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Storebrand Aksje Innland | 976588010 | NO0010633951 | 595,325 | 0.2% |
Romcreo AS | 992772670 | NO0010633951 | 587,065 | 0.2% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010633951 | 520,564 | 0.1% | |
Brødrene Reinholt Andreassen AS | 927966433 | NO0010633951 | 500,038 | 0.1% |
Hedmant Invest AS | 996564584 | NO0010633951 | 500,000 | 0.1% |
Lars Christian Wold | 1958 | NO0010633951 | 500,000 | 0.1% |
Kristian Falnes AS | 888832602 | NO0010633951 | 472,182 | 0.1% |
Nore-Invest AS | 930667218 | NO0010633951 | 471,811 | 0.1% |
Dunvold Invest AS | 990584273 | NO0010633951 | 470,000 | 0.1% |
Avanza Bank AB | NO0010633951 | 464,529 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks | 987271094 | NO0010633951 | 459,534 | 0.1% |
Banque Pictet & Cie Sa | NO0010633951 | 452,000 | 0.1% | |
Jan Erik Andersen | 1976 | NO0010633951 | 442,044 | 0.1% |
Rune Svendsen | 1963 | NO0010633951 | 430,000 | 0.1% |
Kbc Bank Nv | NO0010633951 | 396,059 | 0.1% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010633951 | 387,392 | 0.1% | |
Nordea Bank Abp | NO0010633951 | 376,572 | 0.1% | |
Bnp Paribas Arbitrage Snc | NO0010633951 | 371,317 | 0.1% | |
Peder Veiby | 1983 | NO0010633951 | 360,000 | 0.1% |
Harald Lauritz Thorstein | 1979 | NO0010633951 | 360,000 | 0.1% |
Morten Carlson AS | 938381690 | NO0010633951 | 350,419 | 0.1% |
Lcw Invest AS | 988035262 | NO0010633951 | 350,000 | 0.1% |
J.p. Morgan Se | NO0010633951 | 339,900 | 0.1% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010633951 | 337,793 | 0.1% | |
Goldman Sachs International | NO0010633951 | 333,161 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Storebrand Norge | 938651728 | NO0010633951 | 331,077 | 0.1% |
Energy Modelling Group AS | 959048940 | NO0010633951 | 320,153 | 0.1% |
The Bank Of New York Mellon | NO0010633951 | 313,680 | 0.1% | |
Ola Storberg | 1973 | NO0010633951 | 310,000 | 0.1% |
Ngh Invest AS | 915094953 | NO0010633951 | 308,444 | 0.1% |
Klotind AS | 899151372 | NO0010633951 | 305,000 | 0.1% |
Nils Frode Johansen | 1971 | NO0010633951 | 300,000 | 0.1% |
Vimar AS | 889074752 | NO0010633951 | 300,000 | 0.1% |
Morten Alf Carlson | 1954 | NO0010633951 | 300,000 | 0.1% |
Spartacus Invest AS | 996909360 | NO0010633951 | 299,000 | 0.1% |
Bnp Paribas | NO0010633951 | 294,724 | 0.1% | |
Six Sis Ag | NO0010633951 | 288,888 | 0.1% | |
Rune Johannessen | 1969 | NO0010633951 | 280,144 | 0.1% |
Ljm AS | 989623907 | NO0010633951 | 280,000 | 0.1% |
Carun Holding AS | 925557951 | NO0010633951 | 279,174 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 Impact ASA | 18,060,843 | 4.7% | 6,204 | -4,898 | 165,737 | 4,425 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 Impact ASA
Via B2 Impact ASA |
842,485 | 0.2% | 289 | -228 | 7,731 | 4,425 |
* Justert for eierandel