0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Hazl AS |
---|---|
Orgnr/født år | 934237285 |
Ant aksjer | 40 |
Omsetning | 83 |
Driftsresultat | -608 |
Egenkapital | 27,774 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Trond Andreas Hatlestad | 1956 | Ordinære aksjer | 40 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergen Etatbygg AS | 1,000 | 0.9% | -8 | 705 | 151 | |
Capsol Technologies ASA | 7,200 | 0.0% | 5 | -6 | 5 | 763 |
North Energy ASA | 9,700 | 0.0% | 0 | -2 | 30 | 1,882 |
Norsk Renewables AS | 6,069 | 0.0% | 0 | -3 | 6 | 880 |
Lokotech Group AS | 12,500 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 1,507 |
Codelab Capital AS | 12,600 | 0.0% | -2 | 13 | 877 | |
Vow Green Metals AS | 10,050 | 0.0% | -1 | 6 | 5,280 | |
Crayonano AS | 2,193 | 0.0% | 0 | -5 | 8 | 893 |
Airthings ASA | 7,600 | 0.0% | 14 | -4 | 19 | 3,022 |
Huddlestock Fintech AS | 6,600 | 0.0% | 0 | -1 | 14 | 1,378 |
Next Biometrics Group ASA | 3,600 | 0.0% | 0 | -1 | 11 | 4,074 |
Zaptec ASA | 2,500 | 0.0% | -0 | 21 | 5,547 | |
Ocean Geoloop AS | 1,500 | 0.0% | 0 | -1 | 7 | 550 |
Bergen Carbon Solutions AS | 1,110 | 0.0% | 0 | -2 | 7 | 4,643 |
Saga Pure ASA | 12,500 | 0.0% | 0 | -1 | 22 | 7,395 |
Sjonfjellet Vindpark Holding AS | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,849 |
Petronor E&P ASA | 3,090 | 0.0% | -0 | 3 | 7,489 | |
Elliptic Laboratories ASA | 1,920 | 0.0% | 1 | -1 | 6 | 2,168 |
Photocure ASA | 478 | 0.0% | 6 | 0 | 14 | 4,411 |
Byggma ASA | 1,200 | 0.0% | 0 | -0 | 21 | 1,806 |
Flyr AS | 424,238 | 0.0% | 30,345 | |||
Axactor ASA | 4,800 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 8,911 |
Kongsberg Automotive ASA | 14,500 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 23,652 |
Pexip Holding ASA | 1,460 | 0.0% | -0 | 21 | 5,370 | |
Vow ASA | 1,580 | 0.0% | -0 | 8 | 6,125 | |
Otovo ASA | 2,600 | 0.0% | 4 | -1 | 15 | 4,860 |
Hunter Group ASA | 400 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Xxl ASA | 14,814 | 0.0% | -0 | 28 | 13,727 | |
Rec Silicon ASA | 2,750 | 0.0% | -0 | 2 | 34,067 | |
Aker Carbon Capture ASA | 3,910 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 22,276 |
Crayon Group Holding ASA | 500 | 0.0% | -0 | 11 | 5,871 | |
Mpc Container Ships ASA | 2,400 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Aker Horizons ASA | 3,697 | 0.0% | -0 | 56 | 37,510 | |
Huddly AS | 2,500 | 0.0% | 1 | -1 | 2 | 1,522 |
Norske Skog ASA | 490 | 0.0% | 1 | -0 | 23 | 14,058 |
Nordic Unmanned ASA | 1,030 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Komplett ASA | 805 | 0.0% | -0 | 13 | 3,252 | |
Grieg Seafood ASA | 435 | 0.0% | 1 | 0 | 11 | 10,405 |
Norse Atlantic ASA | 413 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 5,999 |
Borregaard ASA | 270 | 0.0% | -0 | 6 | 8,702 | |
Scatec ASA | 410 | 0.0% | 16 | 0 | 27 | 14,776 |
Elkem ASA | 1,450 | 0.0% | 26 | 2 | 30 | 19,391 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2,000 | 0.0% | 2 | -3 | 23 | 79,634 |
Nykode Therapeutics ASA | 590 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Nordic Semiconductor ASA | 345 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Lerøy Seafood Group ASA | 890 | 0.0% | 1 | -0 | 14 | 24,574 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 170 | 0.0% | 18,633 | |||
Telenor ASA | 180 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel