0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Henrik Giil Liisberg |
---|---|
Orgnr/født år | 1999 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Liisberg Invest AS | 1,000 | 100.0% | 0 | 24 | 1 | |
Viking Venture 12D AS | 1,328 | 1.4% | -57 | 1,168 | 52 | |
Viking Venture 12C AS | 249 | 1.4% | -0 | 216 | 52 | |
Viking Venture 12B AS | 500 | 1.4% | -0 | 434 | 58 | |
Viking Venture 15 AS | 493 | 0.6% | -0 | 429 | 78 | |
Viking Venture 15B AS | 343 | 0.5% | -15 | 298 | 76 | |
Viking Venture 10C AS | 179 | 0.5% | -8 | 160 | 48 | |
Viking Venture 10B AS | 129 | 0.5% | -0 | 112 | 51 | |
Nittedal Sjokoladefabrikk AS | 700 | 0.5% | 7 | -5 | 4 | 150 |
Viking Venture 23 AS | 572 | 0.5% | -21 | 493 | 102 | |
Viking Venture 28 AS | 250 | 0.4% | -11 | 238 | 49 | |
Viking Venture 17 Follow-Up AS | 347 | 0.4% | -5 | 342 | 66 | |
Viking Venture 17 AS | 268 | 0.4% | -0 | 231 | 79 | |
Viking Venture 17B AS | 230 | 0.4% | -10 | 202 | 73 | |
Viking Venture 24 AS | 292 | 0.3% | -13 | 249 | 111 | |
Viking Venture 19 AS | 277 | 0.3% | -0 | 240 | 90 | |
Viking Venture 18 AS | 200 | 0.2% | -0 | 174 | 81 | |
Vivvoe AS | 250 | 0.2% | 2 | -2 | -1 | 112 |
Viking Venture 20 AS | 139 | 0.2% | -62 | 37 | 99 | |
Viking Venture 22B AS | 86 | 0.1% | -4 | 76 | 94 | |
Viking Venture 22 AS | 145 | 0.1% | -3 | 126 | 95 | |
Viking Venture 25 AS | 238 | 0.1% | -10 | 211 | 122 | |
Viking Venture 25B AS | 74 | 0.1% | -3 | 66 | 114 | |
Viking Venture 26 AS | 175 | 0.1% | -8 | 159 | 101 | |
Norwegian Shores AS | 600 | 0.1% | 22 | -11 | 8 | 263 |
Awilco Lng ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -1 | 16 | 2,469 |
Magnora ASA | 1,335 | 0.0% | 1 | -0 | 14 | 7,472 |
Kongsberg Automotive ASA | 12,000 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 23,652 |
Nordic Semiconductor ASA | 1,410 | 0.0% | 4 | -0 | 4 | 19,477 |
Norconsult ASA | 1,991 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 6,543 |
Norse Atlantic ASA | 367 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 5,999 |
Grieg Seafood ASA | 300 | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 10,405 |
Sparebank 1 Smn | 170 | 0.0% | 17,279 | |||
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 270 | 0.0% | 18,633 | |||
Salmar ASA | 60 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 22,851 |
Vår Energi ASA | 450 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 34,385 |
Dnb Bank ASA | 200 | 0.0% | 65,895 | |||
Tekna Holding ASA | 13 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel