0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Holmen Betong AS |
---|---|
Orgnr/født år | 831260912 |
Ant aksjer | 200 |
Omsetning | 56,800 |
Driftsresultat | 8,853 |
Egenkapital | 38,958 |
Ant.eiere | 8 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Målselv Maskin & Transport AS | 818313942 | Ordinære aksjer | 100 | 50.0% |
Stian Nilsen | 1979 | Ordinære aksjer | 48 | 24.0% |
Stein Hugo Nilsen | 1963 | Ordinære aksjer | 25 | 12.5% |
Sidsel May Nilsen | 1954 | Ordinære aksjer | 20 | 10.0% |
Frank Eriksen | 1966 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Trond-Inge Eriksen | 1982 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Holmen Betong AS | 831260912 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Torgeir Eriksen | 1968 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Af Gruppen Holding AS | Målselv Maskin & Transport AS | 70 | 35.0% | 19,880 |
Torgeir Eriksen | Målselv Maskin & Transport AS | 6 | 2.8% | 1,562 |
Frank Eriksen | Målselv Maskin & Transport AS | 6 | 2.8% | 1,562 |
Trond-Inge Eriksen | Målselv Maskin & Transport AS | 5 | 2.5% | 1,420 |
Stig Are Eriksen | Målselv Maskin & Transport AS | 4 | 1.8% | 994 |
Lars-Erik Eriksen | Målselv Maskin & Transport AS | 4 | 1.8% | 994 |
Inger Ann Eriksen | Målselv Maskin & Transport AS | 3 | 1.5% | 852 |
Merethe Eriksen | Målselv Maskin & Transport AS | 2 | 1.0% | 568 |
Lena Eriksen | Målselv Maskin & Transport AS | 2 | 1.0% | 568 |
Målselv Maskin & Transport AS | Holmen Betong AS | 1 | 0.5% | 284 |
Stian Nilsen | Holmen Betong AS | 0 | 0.2% | 136 |
Stein Hugo Nilsen | Holmen Betong AS | 0 | 0.1% | 71 |
Sidsel May Nilsen | Holmen Betong AS | 0 | 0.1% | 57 |
Frank Eriksen | Holmen Betong AS | 0 | 0.0% | 6 |
Holmen Betong AS | Holmen Betong AS | 0 | 0.0% | 6 |
Trond-Inge Eriksen | Holmen Betong AS | 0 | 0.0% | 6 |
Torgeir Eriksen | Holmen Betong AS | 0 | 0.0% | 3 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Basal AS | 8 | 1.1% | 234 | 51 | 168 | 17 |
Holmen Betong AS | 2 | 1.0% | 568 | 89 | 390 | 8 |
Medco Dinhms Finnsnes AS | 10 | 0.3% | 30 | 1 | 5 | 138 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasjonalt Senter For Vanninfrastruktur AS
Via Basal AS |
7 | 0.1% | 2 | 0 | 1 | 10 |
Medco Dinhms Finnsnes AS | 1 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 138 |
Basal AS
Via Holmen Betong AS |
0 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 17 |
Legeklinikk1 AS | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 20 |
Holmen Betong AS
Via Holmen Betong AS |
0 | 0.0% | 6 | 1 | 4 | 8 |
Medco Dinhms Finnsnes AS
Via Holmen Betong AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 138 |
* Justert for eierandel