0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Huddlestock Fintech AS


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Huddlestock Fintech AS

NavnHuddlestock Fintech AS
Orgnr/født år821888522
Ant aksjer184,477,549
Omsetning5,091
Driftsresultat-16,818
Egenkapital388,569
Ant.eiere1,378


Aksjonærer i Huddlestock Fintech AS

NavnOrgnr/født årAksjeklasseAnt aksjerAndel
Nordnet Bank AB NO0010859648 18,695,228 10.1%
Njord Group AS 980093468 NO0010859648 12,429,113 6.7%
Saa Invest AS 989256882 NO0010859648 11,000,000 6.0%
Vision Invest Stavanger AS 989080830 NO0010859648 8,486,715 4.6%
Bank Julius Bär & Co. Ag NO0010859648 6,886,274 3.7%
Heden Holding AS 989257757 NO0010859648 5,994,866 3.2%
Nordnet Livsforsikring AS 914350956 NO0010859648 4,834,547 2.6%
Gentle Invest AS 923828486 NO0010859648 4,470,000 2.4%
Saamand AS 986845798 NO0010859648 4,367,684 2.4%
Gjedrem AS 991375333 NO0010859648 4,366,500 2.4%
Huddlestock Fintech AS 821888522 NO0010859648 4,040,715 2.2%
Grunnfjellet AS 988213128 NO0010859648 3,995,000 2.2%
Myrlid AS 918140239 NO0010859648 3,925,764 2.1%
Kjell'S Octopus Invest AS 993060097 NO0010859648 3,500,000 1.9%
Stein Hegre Holding AS 988965669 NO0010859648 3,300,000 1.8%
Bill Invest AS 989230778 NO0010859648 2,956,847 1.6%
Hognan Invest AS 995646757 NO0010859648 2,494,512 1.4%
Mats Nordstad 1990 NO0010859648 2,400,000 1.3%
Hans Peter Veiteberg 1969 NO0010859648 1,892,771 1.0%
Berker Group AS 999515118 NO0010859648 1,650,000 0.9%
Ubs Switzerland Ag NO0010859648 1,574,537 0.9%
Valinor AS 977362237 NO0010859648 1,563,852 0.8%
Tore Olafsen 1974 NO0010859648 1,460,000 0.8%
Saxo Bank A/S NO0010859648 1,266,293 0.7%
Ryga Invest AS 988736791 NO0010859648 1,169,360 0.6%
John Egil Skajem 1963 NO0010859648 1,161,606 0.6%
Tubatse Invest AS 989257846 NO0010859648 1,095,000 0.6%
Ala AS 989039598 NO0010859648 1,080,061 0.6%
Per Sigmund Henøen 1950 NO0010859648 1,062,796 0.6%
Badefri Holding AS 916158483 NO0010859648 1,057,833 0.6%
Haft AS 912295419 NO0010859648 1,018,056 0.6%
Midtbø-Holding AS 824325502 NO0010859648 1,000,000 0.5%
Skavland Gartneri AS 913111818 NO0010859648 1,000,000 0.5%
Kenneth Maribu 1966 NO0010859648 1,000,000 0.5%
Frank Olav Salhus 1962 NO0010859648 962,347 0.5%
Pebriga AS 958024290 NO0010859648 910,222 0.5%
Runar Sæter 1977 NO0010859648 836,646 0.5%
Skandinaviska Enskilda Banken AB NO0010859648 824,084 0.4%
Didex AS 926772171 NO0010859648 804,609 0.4%
Terje Andersen 1975 NO0010859648 770,000 0.4%
Nabob AS 889078332 NO0010859648 745,083 0.4%
Skei Parken Eiendom AS 989039539 NO0010859648 700,000 0.4%
Jam AS 990844038 NO0010859648 669,878 0.4%
Georg Husveg 1970 NO0010859648 650,001 0.4%
Stavanger Og Forus Invest AS 918804919 NO0010859648 650,000 0.4%
Huddle AS 924678453 NO0010859648 648,526 0.4%
Clearstream Banking S.a. NO0010859648 627,785 0.3%
Simex Rør AS 917718393 NO0010859648 623,650 0.3%
Green Sky Holding AS 916160755 NO0010859648 616,445 0.3%
Tor Klungland 1955 NO0010859648 614,112 0.3%
K Vaule Holding AS 988587796 NO0010859648 609,638 0.3%
Holgersen Holding AS 999135048 NO0010859648 550,000 0.3%
Hit The Post AS 998275636 NO0010859648 533,206 0.3%
J.p. Morgan Securities Plc NO0010859648 531,508 0.3%
Rune Braathen 1971 NO0010859648 500,000 0.3%
Lars Dagestad 1974 NO0010859648 489,860 0.3%
Kristian Brohjem Halvorsen 1993 NO0010859648 481,513 0.3%
E Holding AS 988861367 NO0010859648 466,040 0.3%
Stokk Investering AS 923992316 NO0010859648 463,199 0.3%
Nexbo Eiendom AS 989729713 NO0010859648 456,198 0.2%
Bjørn Charles Kaaber 1946 NO0010859648 438,117 0.2%
Avanza Bank AB NO0010859648 422,374 0.2%
Kiropraktor Daniel Dyrstad AS 922129592 NO0010859648 421,084 0.2%
Håkon Marås 1976 NO0010859648 418,901 0.2%
Ses Eiendom & Holding AS 914321042 NO0010859648 400,000 0.2%
Gjedrem Holding AS 913860241 NO0010859648 400,000 0.2%
Geir Carlsen 1966 NO0010859648 360,000 0.2%
Nils Aamodt Invest AS 997176154 NO0010859648 350,000 0.2%
The Bank Of New York Mellon Sa/nv NO0010859648 342,604 0.2%
Vigmostad Invest AS 887655332 NO0010859648 337,841 0.2%
Validé AS 916541554 NO0010859648 329,328 0.2%
Magnar Isene 1956 NO0010859648 320,000 0.2%
Colibri Invest AS 987017856 NO0010859648 318,296 0.2%
Baante Holding AS 927938006 NO0010859648 315,000 0.2%
Svein Arne Koløy 1961 NO0010859648 313,322 0.2%
Joacim Wethal 1977 NO0010859648 306,327 0.2%
Bjørnar Bjørnstad 1955 NO0010859648 306,050 0.2%
Carl Martin Welde 1980 NO0010859648 300,000 0.2%
Kjerstin Stahl Holgersen 1977 NO0010859648 295,100 0.2%
Kapita AS 945062215 NO0010859648 294,934 0.2%
K&S Invest AS 914766311 NO0010859648 284,470 0.2%
Vitalii Oliinyk 1983 NO0010859648 270,711 0.1%
Thomas Christian Zwerg 1974 NO0010859648 250,000 0.1%
Einar Marås 1950 NO0010859648 250,000 0.1%
Jsl AS 814580172 NO0010859648 247,736 0.1%
Enceladus Holding & Invest AS 919768274 NO0010859648 247,339 0.1%
Knut Fosse AS 995336359 NO0010859648 241,334 0.1%
Kjell Arne Soma 1961 NO0010859648 240,000 0.1%
Tone Farbu Lundbye 1967 NO0010859648 234,489 0.1%
Minder AS 988877123 NO0010859648 230,000 0.1%
Pimi Holding AS 967731706 NO0010859648 230,000 0.1%
Kjeld Fredrik Marcussen 1962 NO0010859648 225,000 0.1%
Tordis Todnem 1967 NO0010859648 224,338 0.1%
Tom Arne Bakken 1972 NO0010859648 224,102 0.1%
Renate Søiland 1987 NO0010859648 221,000 0.1%
Sase Invest AS 920137911 NO0010859648 220,000 0.1%
Tasi AS 998874130 NO0010859648 220,000 0.1%
Endre Bryn Hidlefjord 1985 NO0010859648 216,700 0.1%
Sven Terje Langenes Hansen 1951 NO0010859648 216,252 0.1%
Steffen Tveit Andersen 1997 NO0010859648 212,885 0.1%


Indirekte aksjonærer i Huddlestock Fintech AS:

NavnViaAnt aksjerAndelEgenkapital
Glastad Capital AS Njord Group AS 11,201,738 6.1% 309
Stig Aareskjold Saa Invest AS 11,000,000 6.0% 304
Øyvind Hovland Vision Invest Stavanger AS 8,486,715 4.6% 234
Nordnet Pensionsfrskring AB Nordnet Livsforsikring AS 4,834,547 2.6% 133
Dag Terje Svendsen Gentle Invest AS 4,470,000 2.4% 123
Olav Bryn Saamand AS 4,367,684 2.4% 121
Øyvind Gjedrem Gjedrem AS 4,366,500 2.4% 121
Per Øyvind Berge Grunnfjellet AS 3,995,000 2.2% 110
Kjetil Myrlid Aasen Myrlid AS 3,925,764 2.1% 108
Kjell Arne Soma Kjell'S Octopus Invest AS 3,500,000 1.9% 97
Bjørn Bill Bill Invest AS 2,956,847 1.6% 82
André Hognestad Hognan Invest AS 2,494,512 1.4% 69
Stein Hegre Stein Hegre Holding AS 1,722,882 0.9% 48
Murshid Hugberg-Ali Berker Group AS 1,650,000 0.9% 46
Geir Bærheim Heden Holding AS 1,498,717 0.8% 41
Vigmostad Invest AS Njord Group AS 1,227,375 0.7% 34
Bærheim Invest AS Heden Holding AS 1,198,973 0.6% 33
Mesk Holding AS Heden Holding AS 1,198,973 0.6% 33
Ibam Holding AS Heden Holding AS 1,198,973 0.6% 33
Kjeld Fredrik Marcussen Tubatse Invest AS 1,095,000 0.6% 30
Fridtjof Bade Badefri Holding AS 1,057,833 0.6% 29
Jørgen Midtbø Midtbø-Holding AS 1,000,000 0.5% 28
Per Gausland Pebriga AS 910,222 0.5% 25
Håvard Skavland Skavland Gartneri AS 900,000 0.5% 25
Geir Bærheim Heden Holding AS 899,230 0.5% 25
Lars Helge Helvig Valinor AS 860,119 0.5% 24
Christian Gjestvold Omang Nabob AS 745,083 0.4% 21
Per Skårland Skei Parken Eiendom AS 700,000 0.4% 19
Lars Dagestad Stavanger Og Forus Invest AS 650,000 0.4% 18
Vision Invest Stavanger AS Huddle AS 648,526 0.4% 18
Inger Sofie Korbøl Green Sky Holding AS 616,445 0.3% 17
Hafo Consulting AS Haft AS 610,834 0.3% 17
Runar Sæter Ryga Invest AS 584,681 0.3% 16
Steinar Sæter Ryga Invest AS 584,679 0.3% 16
Øyvind Stahl Holgersen Holgersen Holding AS 550,000 0.3% 15
Siv Skårland Jørgensen Ala AS 539,598 0.3% 15
Elin Skårland Frøyland Ala AS 539,598 0.3% 15
Stian Hornsletten Hit The Post AS 533,206 0.3% 15
Eirik Gunnar Djuve E Holding AS 466,040 0.3% 13
Håkon Marås Nexbo Eiendom AS 456,198 0.2% 13
Daniel Bjelland Dyrstad Kiropraktor Daniel Dyrstad AS 421,084 0.2% 12
Nordnet Bank AB Huddlestock Fintech AS 409,492 0.2% 11
Frode Gjedrem Gjedrem Holding AS 400,000 0.2% 11
Stian Ekberg Skogen Ses Eiendom & Holding AS 400,000 0.2% 11
Jonas Hegre Stein Hegre Holding AS 394,280 0.2% 11
Torger Bertelsen Hegre Stein Hegre Holding AS 394,280 0.2% 11
Kaia Eilin Hegre Stein Hegre Holding AS 394,280 0.2% 11
Tallak Hegre Stein Hegre Holding AS 394,280 0.2% 11
Nils Arild Aamodt Nils Aamodt Invest AS 350,000 0.2% 10
Jan Sigurd Spilling Vigmostad Vigmostad Invest AS 337,841 0.2% 9
Marko Joachim Stenhagen Jam AS 334,939 0.2% 9
Caroline Belbo Jam AS 334,939 0.2% 9
Arne Garmann Torgersen Baante Holding AS 315,000 0.2% 9
Capacita AS K&S Invest AS 284,470 0.2% 8
Njord Group AS Huddlestock Fintech AS 272,242 0.1% 8
Gamo Invest AS Didex AS 265,521 0.1% 7
Kvega Invest AS Didex AS 265,521 0.1% 7
Solhagen Invest AS Didex AS 265,521 0.1% 7
James Stove Lorentzen Jsl AS 247,736 0.1% 7
Frode Helland Enceladus Holding & Invest AS 247,339 0.1% 7
Knut Fosse Knut Fosse AS 241,334 0.1% 7
Saa Invest AS Huddlestock Fintech AS 240,939 0.1% 7
Oddvin Arne Breiteig Minder AS 230,000 0.1% 6
Stephan Alexander Schultz Engblom Sase Invest AS 220,000 0.1% 6
Trym Are Sivertsen Tasi AS 220,000 0.1% 6
Tommy Gilen Gilen Invest AS 210,112 0.1% 6
Espen Dalland Eda Holding AS 208,320 0.1% 6
Badefri Holding AS Stokk Investering AS 203,808 0.1% 6
Ejtel AS Haft AS 203,611 0.1% 6
Theseekaran Ponnuthurai Haft AS 203,611 0.1% 6
Jan Rune Austad Jr Austad Holding AS 200,096 0.1% 6
Kai Vaule K Vaule Holding AS 195,309 0.1% 5
Bernt Ellingsen Pimi Holding AS 191,366 0.1% 5
Bjørn Charles Kaaber Colibri Invest AS 190,978 0.1% 5
Jon Eivind Malde Tornado Invest AS 189,577 0.1% 5
Vision Invest Stavanger AS Huddlestock Fintech AS 185,889 0.1% 5
Duvi AS Innskuddspensjonstjenester AS 183,543 0.1% 5
Kristian Fredrik Kleppa Stensrud Kristians And AS 180,000 0.1% 5
Simex Rør AS Simex Rør AS 171,504 0.1% 5
John Christian Paulshus Media Technology Group AS 160,000 0.1% 4
Bank Julius Bär & Co. Ag Huddlestock Fintech AS 150,834 0.1% 4
Bernt Daniel Odfjell Casavi AS 150,402 0.1% 4
Terje Landsgård Landskraft AS 150,000 0.1% 4
Anders David Peinert Zolo Konsult AS 150,000 0.1% 4
Sveinung Larsen Ytre Berget Invest AS 150,000 0.1% 4
Alf-Reidar Bernstrøm Arb Holding AS 149,500 0.1% 4
Line Nyman Rogneflåten Marudi AS 145,972 0.1% 4
Flirgott AS Valinor AS 140,747 0.1% 4
Nyera AS Valinor AS 140,747 0.1% 4
Simon H. AS Valinor AS 140,747 0.1% 4
Helvig AS Valinor AS 140,747 0.1% 4
Nova Sol AS Valinor AS 140,747 0.1% 4
Petter Fausko Paradiso Invest AS 135,000 0.1% 4
Dick Tjørswaag Vaule K Vaule Holding AS 132,478 0.1% 4
Jv Invest AS K Vaule Holding AS 132,478 0.1% 4
Kai Vaule K Vaule Holding AS 132,182 0.1% 4
Heden Holding AS Huddlestock Fintech AS 131,309 0.1% 4
Joachim Jacobsen Joachim Jacobsen AS 130,000 0.1% 4
Sindre De Bartolo Bartolo Holding AS 123,665 0.1% 3
Gilen Invest AS Stokk Investering AS 120,432 0.1% 3


Huddlestock Fintech AS er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Huddlestock Technologies AS 30,000 100.0% 4,959 -31,206 14,090 1
Huddlestock Investor Services AS 20,516 100.0% 10,267 -684 3,547 1
Dtech AS 214,117 100.0% 1
Huddlestock Fintech AS 4,040,715 2.2% 112 -368 8,511 1,378

* Justert for eierandel



Huddlestock Fintech AS er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Huddlestock Technologies AS 657 2.2% 109 -684 309 1
Huddlestock Investor Services AS 449 2.2% 225 -15 78 1
Dtech AS 4,690 2.2% 1
Huddlestock Fintech AS 88,506 0.0% 2 -8 187 1,378

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen