0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Huseyin Kara |
---|---|
Orgnr/født år | 1972 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Zpikes AS | 200 | 0.2% | 1 | -1 | -6 | 56 |
Norwegian Renewables Group AS | 40,001 | 0.1% | -4 | -11 | 242 | |
Sulten AS | 15,200 | 0.1% | 0 | -4 | 3 | 1,541 |
Kvidul AS | 30,000 | 0.1% | 0 | -8 | 9 | 414 |
Greindx AS | 120 | 0.1% | 4 | -4 | 3 | 451 |
.eagl Technologies AS | 800 | 0.1% | 1 | -1 | -3 | 192 |
Alotta AS | 250 | 0.1% | 1 | -11 | -1 | 810 |
Leadx AS | 28,519 | 0.1% | 0 | -1 | 0 | 199 |
Horde AS | 6,585 | 0.0% | 16 | -5 | 5 | 1,299 |
Solgt.no AS | 15 | 0.0% | 7 | -5 | 18 | 591 |
Dealflow AS | 77 | 0.0% | 3 | -1 | 7 | 116 |
Cyviz AS | 1,945 | 0.0% | 62 | 5 | 21 | 651 |
Kongsberg Aeronautical Information Services AS | 5,400 | 0.0% | -0 | -0 | 154 | |
Insulife AS | 10,000 | 0.0% | 0 | -2 | 4 | 755 |
Capsol Technologies ASA | 5,500 | 0.0% | 4 | -4 | 3 | 763 |
Crayonano AS | 2,000 | 0.0% | 0 | -4 | 8 | 893 |
Greenstat ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -2 | 7 | 2,300 |
Desert Control AS | 2,600 | 0.0% | 1 | -1 | 8 | 3,616 |
Teco 2030 ASA | 7,227 | 0.0% | 0 | -1 | 8 | 1,175 |
Okea ASA | 2,000 | 0.0% | 171 | 25 | 14 | 6,440 |
Genetic Analysis AS | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 221 |
Circio Holding ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5,527 |
Pexip Holding ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 14 | 5,370 | |
Kahoot! AS | 2,400 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 21,349 |
Atlantic Sapphire ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 9,065 |
Aker ASA | 100 | 0.0% | -0 | 32 | 18,832 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 500 | 0.0% | 38,606 | |||
Norsk Hydro ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 24 | 55,832 |
Aker Bp ASA | 200 | 0.0% | 4 | 3 | 4 | 36,633 |
Telenor ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 30 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel