0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Hydrogenpro ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 912305198 |
Ant aksjer | 63,300,046 |
Omsetning | 612,744 |
Driftsresultat | -46,628 |
Egenkapital | 496,459 |
Ant.eiere | 2,687 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Richard Espeseth | 1963 | NO0010892359 | 11,257,458 | 17.8% |
Clearstream Banking S.a. | NO0010892359 | 9,982,093 | 15.8% | |
Tm Holding AS | 925011657 | NO0010892359 | 9,635,182 | 15.2% |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | NO0010892359 | 5,381,165 | 8.5% | |
Vivian Yanjin Chen Espeseth | 1977 | NO0010892359 | 3,090,238 | 4.9% |
Nordnet Bank AB | NO0010892359 | 2,768,340 | 4.4% | |
Avanza Bank AB | NO0010892359 | 2,053,346 | 3.2% | |
Citibank Europe Plc | NO0010892359 | 1,600,000 | 2.5% | |
Enern Invest AS | 918551913 | NO0010892359 | 1,408,433 | 2.2% |
Tor Danielsen | 1964 | NO0010892359 | 1,313,872 | 2.1% |
Dz Privatbank S.a. | NO0010892359 | 1,238,462 | 2.0% | |
Nordea Bank Abp | NO0010892359 | 753,154 | 1.2% | |
Jan Fredrik Garvik | 1959 | NO0010892359 | 738,741 | 1.2% |
Unicredit Bank Austria Ag | NO0010892359 | 647,167 | 1.0% | |
Nordea Bank Abp | NO0010892359 | 646,335 | 1.0% | |
Bnp Paribas | NO0010892359 | 588,919 | 0.9% | |
Caceis Investor Services Bank S.a. | NO0010892359 | 584,244 | 0.9% | |
Saxo Bank A/S | NO0010892359 | 474,115 | 0.7% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010892359 | 473,100 | 0.7% | |
Kbc Bank Nv | NO0010892359 | 418,647 | 0.7% | |
Ljm AS | 989623907 | NO0010892359 | 385,000 | 0.6% |
Nordea Bank Abp | NO0010892359 | 379,498 | 0.6% | |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0010892359 | 350,133 | 0.6% | |
J.p. Morgan Se | NO0010892359 | 204,100 | 0.3% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010892359 | 200,000 | 0.3% | |
Fitzroy Norge AS | 921954816 | NO0010892359 | 192,000 | 0.3% |
Danske Bank A/S | NO0010892359 | 174,529 | 0.3% | |
Arild Hansen | 1957 | NO0010892359 | 162,500 | 0.3% |
Jon Heiberg | 1984 | NO0010892359 | 151,228 | 0.2% |
Caesum AS | 922164533 | NO0010892359 | 149,874 | 0.2% |
Walter Hafslo Qvam | 1953 | NO0010892359 | 142,713 | 0.2% |
Lone Star AS | 918321683 | NO0010892359 | 136,500 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010892359 | 133,385 | 0.2% | |
Goldman Sachs Bank Europe Se | NO0010892359 | 124,407 | 0.2% | |
Citibank, N.a. | NO0010892359 | 124,050 | 0.2% | |
Six Sis Ag | NO0010892359 | 119,147 | 0.2% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010892359 | 108,503 | 0.2% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010892359 | 104,420 | 0.2% | |
Banque Cantonale Vaudoise | NO0010892359 | 104,000 | 0.2% | |
Caceis Bank | NO0010892359 | 102,031 | 0.2% | |
Kristian Falnes AS | 888832602 | NO0010892359 | 90,000 | 0.1% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010892359 | 80,595 | 0.1% | |
Abn Amro Global Custody Services N | NO0010892359 | 76,286 | 0.1% | |
J.p. Morgan Securities Plc | NO0010892359 | 75,170 | 0.1% | |
Svenska Handelsbanken AB | NO0010892359 | 73,790 | 0.1% | |
Ubs Switzerland Ag | NO0010892359 | 73,119 | 0.1% | |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0010892359 | 72,000 | 0.1% | |
Swedbank AB | NO0010892359 | 71,441 | 0.1% | |
Euroclear Bank S.a./n.v. | NO0010892359 | 68,451 | 0.1% | |
Torgeir Hermansen | 1984 | NO0010892359 | 61,666 | 0.1% |
Pär Magnus Niclas Dragenius | 1965 | NO0010892359 | 60,000 | 0.1% |
Lilletorvet Invest AS | 912142590 | NO0010892359 | 60,000 | 0.1% |
Nyboco AS | 940522382 | NO0010892359 | 50,000 | 0.1% |
No-Bcv Nostro | NO0010892359 | 49,526 | 0.1% | |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010892359 | 48,024 | 0.1% |
Sportsmagasinet AS | 976335120 | NO0010892359 | 47,834 | 0.1% |
Lars Anders Hus | 1963 | NO0010892359 | 45,500 | 0.1% |
Sandsolo Holding AS | 814631702 | NO0010892359 | 45,436 | 0.1% |
Danske Bank A/S | NO0010892359 | 45,220 | 0.1% | |
J.p. Morgan Se | NO0010892359 | 43,272 | 0.1% | |
Bnp Paribas | NO0010892359 | 42,843 | 0.1% | |
Morgan Stanley & Co. International | NO0010892359 | 41,556 | 0.1% | |
Virginia Jonassen | 1967 | NO0010892359 | 41,101 | 0.1% |
Jardis Invest AS | 924687738 | NO0010892359 | 41,033 | 0.1% |
Interactive Brokers Llc | NO0010892359 | 40,437 | 0.1% | |
Unicredit Bank Austria Ag | NO0010892359 | 40,369 | 0.1% | |
Robert Mikal Steinsbø | 1989 | NO0010892359 | 40,001 | 0.1% |
Rune Helleberg | 1973 | NO0010892359 | 39,021 | 0.1% |
Kami Holding AS | 994871625 | NO0010892359 | 35,012 | 0.1% |
Societe Generale | NO0010892359 | 32,325 | 0.1% | |
Citibank Europe Plc | NO0010892359 | 31,369 | 0.0% | |
J.p. Morgan Se | NO0010892359 | 30,852 | 0.0% | |
Roy Hammer | 1966 | NO0010892359 | 30,000 | 0.0% |
Lars Grønvold | 1943 | NO0010892359 | 30,000 | 0.0% |
Nordea Bank Abp | NO0010892359 | 29,057 | 0.0% | |
Dnb Bank ASA | NO0010892359 | 28,250 | 0.0% | |
Goldman Sachs Int. - Equity | NO0010892359 | 28,021 | 0.0% | |
David Ian Joy | 1951 | NO0010892359 | 27,390 | 0.0% |
Ona Holding AS | 889206942 | NO0010892359 | 27,000 | 0.0% |
J.p. Morgan Securities Llc | NO0010892359 | 26,069 | 0.0% | |
J.p. Morgan Se | NO0010892359 | 24,366 | 0.0% | |
Ragd AS | 815699912 | NO0010892359 | 23,000 | 0.0% |
Ivar Markussen | 1957 | NO0010892359 | 21,046 | 0.0% |
Brunvoll Invest AS | 914547830 | NO0010892359 | 20,900 | 0.0% |
Bnbc Invest AS | 913013107 | NO0010892359 | 20,555 | 0.0% |
Ubs Ag London Branch | NO0010892359 | 20,437 | 0.0% | |
Banque De Luxembourg S.a. | NO0010892359 | 20,000 | 0.0% | |
Amirreza Khatibi | 1976 | NO0010892359 | 20,000 | 0.0% |
Lars J Nå | 1955 | NO0010892359 | 20,000 | 0.0% |
Sol Eigedom AS | 992241306 | NO0010892359 | 20,000 | 0.0% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010892359 | 20,000 | 0.0% | |
Ubs Switzerland Ag | NO0010892359 | 18,299 | 0.0% | |
Olav Kristian Falnes | 1963 | NO0010892359 | 18,000 | 0.0% |
Janne Austbø | 1961 | NO0010892359 | 17,500 | 0.0% |
Citibank, N.a. | NO0010892359 | 17,177 | 0.0% | |
Danske Bank A/S | NO0010892359 | 17,124 | 0.0% | |
Rune Brandshaug | 1962 | NO0010892359 | 16,550 | 0.0% |
Gina Cecilie Svingen | 1985 | NO0010892359 | 16,543 | 0.0% |
Danske Bank A/S | NO0010892359 | 16,267 | 0.0% | |
Særvoll Holding AS | 988787655 | NO0010892359 | 16,000 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvina Energy AS | 51,000 | 50.0% | 0 | -329 | -772 | 4 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel