0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ik Group AS |
---|---|
Orgnr/født år | 989002732 |
Ant aksjer | 1,590,298 |
Omsetning | 992 |
Driftsresultat | -235 |
Egenkapital | 35,117 |
Ant.eiere | 71 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Christian Knutsen | 1958 | Ordinære aksjer | 333,300 | 21.0% |
Chevni AS | 984538634 | Ordinære aksjer | 236,240 | 14.9% |
Techtool AS | 982709725 | Ordinære aksjer | 166,905 | 10.5% |
Tore Svalestad | 1972 | Ordinære aksjer | 133,639 | 8.4% |
La Strada AS | 918144749 | Ordinære aksjer | 100,420 | 6.3% |
Mkf Holding AS | 912024180 | Ordinære aksjer | 93,895 | 5.9% |
Eppus AS | 983563325 | Ordinære aksjer | 79,434 | 5.0% |
Hide Management AS | 981018168 | Ordinære aksjer | 58,450 | 3.7% |
Magne Helland | 1948 | Ordinære aksjer | 40,786 | 2.6% |
Drude Moe Rise | 1958 | Ordinære aksjer | 36,292 | 2.3% |
North Sea Consulting AS | 914554551 | Ordinære aksjer | 35,709 | 2.2% |
Stefan Rafael Lindholm | 1971 | Ordinære aksjer | 34,600 | 2.2% |
Roald Byre Kolnes | 1978 | Ordinære aksjer | 34,000 | 2.1% |
Kvikjaa AS | 990679533 | Ordinære aksjer | 27,108 | 1.7% |
Runar Svalestad | 1976 | Ordinære aksjer | 24,750 | 1.6% |
Katoma Invest AS | 812105612 | Ordinære aksjer | 21,726 | 1.4% |
Pål Angell Bergh | 1961 | Ordinære aksjer | 10,971 | 0.7% |
Tore Gjøse | 1975 | Ordinære aksjer | 10,309 | 0.6% |
Leifoh AS | 911968215 | Ordinære aksjer | 9,526 | 0.6% |
Jeg Management AS | 913866363 | Ordinære aksjer | 7,912 | 0.5% |
Ik Group AS | 989002732 | Ordinære aksjer | 7,136 | 0.4% |
Ravnura AS | 811994782 | Ordinære aksjer | 6,934 | 0.4% |
Bilstad AS | 820937082 | Ordinære aksjer | 6,000 | 0.4% |
Odd Magne Raugstad | 1982 | Ordinære aksjer | 5,600 | 0.4% |
Kjetil Sunde AS | 997718488 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.3% |
Leif Orre Haaland | 1960 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.3% |
Eyrin Torbjørnsen Sanner | 1964 | Ordinære aksjer | 3,926 | 0.2% |
Adrian Gamman | 1987 | Ordinære aksjer | 3,800 | 0.2% |
Kristin Benjaminsen | 1972 | Ordinære aksjer | 3,700 | 0.2% |
Rk Investment AS | 911974525 | Ordinære aksjer | 3,345 | 0.2% |
Peter Mahoney | Ordinære aksjer | 3,181 | 0.2% | |
Tom Inge Lindanger Helland | 1973 | Ordinære aksjer | 3,100 | 0.2% |
Ivan Rafoss | 1965 | Ordinære aksjer | 3,000 | 0.2% |
Denis Pastuchov | 1976 | Ordinære aksjer | 2,500 | 0.2% |
Hallgeir Reiestad | 1962 | Ordinære aksjer | 2,500 | 0.2% |
Kenneth Olaf Rosén | 1979 | Ordinære aksjer | 2,200 | 0.1% |
Øyeblikk AS | 998402689 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.1% |
Terje Randa Aspelund | 1981 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.1% |
Geir Molberg | 1975 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.1% |
Marianne Helgaland | 1980 | Ordinære aksjer | 1,917 | 0.1% |
Luis Filipe Roque De Assuncao | 1966 | Ordinære aksjer | 1,490 | 0.1% |
Kenneth Låtveit | 1966 | Ordinære aksjer | 1,434 | 0.1% |
Nicolai Bull Eriksson | 1994 | Ordinære aksjer | 1,384 | 0.1% |
Cato Moen Olsen | 1981 | Ordinære aksjer | 1,125 | 0.1% |
Andrew Marwood | Ordinære aksjer | 1,100 | 0.1% | |
Katrine Fossdal | 1983 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.1% |
Mosol Invest AS | 925183245 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.1% |
Frank Nilsen | 1980 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.1% |
John Jacobsen | 1982 | Ordinære aksjer | 996 | 0.1% |
Kate Hatlebakk Munkli | 1968 | Ordinære aksjer | 825 | 0.1% |
Bård Angell Bergh | 1995 | Ordinære aksjer | 800 | 0.1% |
Bozidar Sevic | 1982 | Ordinære aksjer | 634 | 0.0% |
Eirik Berge | 1974 | Ordinære aksjer | 634 | 0.0% |
Svein Tore Milwertz | 1988 | Ordinære aksjer | 634 | 0.0% |
Roger Lauritz Nilsen | 1965 | Ordinære aksjer | 634 | 0.0% |
Roy Henriksen | 1978 | Ordinære aksjer | 634 | 0.0% |
Sjaf AS | 917517967 | Ordinære aksjer | 634 | 0.0% |
Torbjørn Sunde Sortland | 1985 | Ordinære aksjer | 634 | 0.0% |
Svein Trygve Seljevoll | 1965 | Ordinære aksjer | 600 | 0.0% |
Thomas Øxnevad Madsen | 1993 | Ordinære aksjer | 500 | 0.0% |
Kim Alexander Antonsen | 2003 | Ordinære aksjer | 400 | 0.0% |
Erlend Inkster | Ordinære aksjer | 400 | 0.0% | |
Anette Ekberg Sørensen | 1966 | Ordinære aksjer | 400 | 0.0% |
Kjersti Monsen | 1978 | Ordinære aksjer | 317 | 0.0% |
Derek Mcbain | Ordinære aksjer | 250 | 0.0% | |
Alison Bruce | Ordinære aksjer | 215 | 0.0% | |
Martin Wareham | Ordinære aksjer | 200 | 0.0% | |
Janak Thapa | Ordinære aksjer | 179 | 0.0% | |
Bjørn Larsen | 1977 | Ordinære aksjer | 174 | 0.0% |
Isabell Dobler Krüger | 1988 | Ordinære aksjer | 160 | 0.0% |
David Robertson | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ik-Norway AS | 463,270 | 100.0% | 217,625 | 23,537 | 51,805 | 1 |
Izomax AS | 250,730 | 100.0% | 147,315 | 50,284 | 55,931 | 1 |
Norclamp AS | 101 | 100.0% | -26 | 7,150 | 1 | |
Ik Group AS | 7,136 | 0.4% | 4 | -1 | 158 | 71 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ik-Norway AS
Via Ik Group AS |
2,079 | 0.4% | 976 | 106 | 232 | 1 |
Izomax AS
Via Ik Group AS |
1,125 | 0.4% | 661 | 226 | 251 | 1 |
Norclamp AS
Via Ik Group AS |
0 | 0.4% | -0 | 32 | 1 | |
Ik Group AS
Via Ik Group AS |
32 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 71 |
* Justert for eierandel