0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Inbound Group AS |
---|---|
Orgnr/født år | 915328245 |
Ant aksjer | 12,163 |
Omsetning | 32,319 |
Driftsresultat | 2,457 |
Egenkapital | 1,450 |
Ant.eiere | 13 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Kolflaath AS | 814923622 | Ordinære aksjer | 9,315 | 76.6% |
Andrea Grøndal Tindbæk | 1993 | Ordinære aksjer | 608 | 5.0% |
Tiril Johansen Gudevold | 1988 | Ordinære aksjer | 523 | 4.3% |
Hubro Invest AS | 889133902 | Ordinære aksjer | 460 | 3.8% |
Inbound Group AS | 915328245 | Ordinære aksjer | 425 | 3.5% |
Camilla Visjø Johannessen | 1990 | Ordinære aksjer | 351 | 2.9% |
Guro Ekrann Esposito | 1989 | Ordinære aksjer | 121 | 1.0% |
Hanne Cecilie Urfjellmo Wærnhus | 1989 | Ordinære aksjer | 60 | 0.5% |
Tomas Jarl Kristiansen | 1997 | Ordinære aksjer | 60 | 0.5% |
Kristian Jøsok | 1994 | Ordinære aksjer | 60 | 0.5% |
Sondre Sandvik | 1992 | Ordinære aksjer | 60 | 0.5% |
Benjamin Michael Davidson | 1978 | Ordinære aksjer | 60 | 0.5% |
Brighthawk Invest AS | 925852023 | Ordinære aksjer | 60 | 0.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Tor Magnus Kolflaath | Kolflaath AS | 9,315 | 76.6% | 24,751 |
Bjørn Jåsund | Hubro Invest AS | 460 | 3.8% | 1,222 |
Kolflaath AS | Inbound Group AS | 325 | 2.7% | 865 |
Tommy Andre Kristiansen | Brighthawk Invest AS | 60 | 0.5% | 159 |
Andrea Grøndal Tindbæk | Inbound Group AS | 21 | 0.2% | 56 |
Tiril Johansen Gudevold | Inbound Group AS | 18 | 0.2% | 49 |
Hubro Invest AS | Inbound Group AS | 16 | 0.1% | 43 |
Inbound Group AS | Inbound Group AS | 15 | 0.1% | 39 |
Camilla Visjø Johannessen | Inbound Group AS | 12 | 0.1% | 33 |
Guro Ekrann Esposito | Inbound Group AS | 4 | 0.0% | 11 |
Tomas Jarl Kristiansen | Inbound Group AS | 2 | 0.0% | 6 |
Hanne Cecilie Urfjellmo Wærnhus | Inbound Group AS | 2 | 0.0% | 6 |
Sondre Sandvik | Inbound Group AS | 2 | 0.0% | 6 |
Kristian Jøsok | Inbound Group AS | 2 | 0.0% | 6 |
Brighthawk Invest AS | Inbound Group AS | 2 | 0.0% | 6 |
Benjamin Michael Davidson | Inbound Group AS | 2 | 0.0% | 6 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Inbound Group AS | 425 | 3.5% | 1,129 | 86 | 51 | 13 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Inbound Group AS
Via Inbound Group AS |
15 | 0.1% | 39 | 3 | 2 | 13 |
* Justert for eierandel